7 Haziran 2015
Türkiye Genel Seçimleri
Türkiye Geneli
Toplam sandık | 174.220 | Açılan sandık | 174.202 | Kullanılan oy | 47.488.494 | Geçerli oy | 46.157.620 |
İstanbul 3. Bölge Seçim Sonuçları
Toplam sandık | 9.520 | Açılan sandık | 9.520 | Toplam seçmen | 3.565.162 | Kullanılan oy | 3.075.926 | Geçerli oy | 2.881.007 | M.V. | 31 |
Partilere Göre İstanbul 3. Bölge Geneli Oy Dağılımı
Parti | Toplam Oy | Oy Oranı | M.V. Sayısı |
---|---|---|---|
AK Parti | 1.149.674 | % 39,91 | 13 |
CHP | 803.093 | % 27,88 | 9 |
HDP | 421.933 | % 14,65 | 5 |
MHP | 329.473 | % 11,44 | 4 |
Saadet | 53.268 | % 1,85 | 0 |
HAKAN ŞÜKÜR | 48.882 | % 1,70 | 0 |
OSMAN PAMUKOĞLU | 15.180 | % 0,53 | 0 |
Vatan Partisi | 10.117 | % 0,35 | 0 |
HARUN KÜÇÜKOĞLU | 6.815 | % 0,24 | 0 |
BTP | 6.215 | % 0,22 | 0 |
YAŞAR YOLCULAR | 5.495 | % 0,19 | 0 |
TURK Parti | 5.231 | % 0,18 | 0 |
DSP | 4.086 | % 0,14 | 0 |
DERYA KÜÇÜKOĞLU | 2.871 | % 0,10 | 0 |
HAK-PAR | 2.647 | % 0,09 | 0 |
HKP | 2.494 | % 0,09 | 0 |
ZEYNEP EBRU PUHALOĞLU | 2.168 | % 0,08 | 0 |
DYP | 1.874 | % 0,07 | 0 |
DP | 1.560 | % 0,05 | 0 |
LDP | 1.396 | % 0,05 | 0 |
Anadolu Partisi | 1.257 | % 0,04 | 0 |
Merkez Parti | 1.084 | % 0,04 | 0 |
Komünist Parti | 879 | % 0,03 | 0 |
Millet Partisi | 641 | % 0,02 | 0 |
YURT-P | 491 | % 0,02 | 0 |
ÖMER COŞKUN | 404 | % 0,01 | 0 |
KENAN KAPLAN | 374 | % 0,01 | 0 |
FERZENDE GÜNANA | 327 | % 0,01 | 0 |
İPEK BOZKURT | 231 | % 0,01 | 0 |
VOLKAN IŞIK | 198 | % 0,01 | 0 |
BÜLENT TİMUR DEMİRGİL | 193 | % 0,01 | 0 |
BERKAN ÇELİK | 129 | % 0,00 | 0 |
İLHAN SARP | 118 | % 0,00 | 0 |
DİLAVER ARSLAN | 99 | % 0,00 | 0 |
KADER ATASOY | 73 | % 0,00 | 0 |
HAP | 37 | % 0,00 | 0 |
İstanbul 3. Bölge İlçelere Göre Oy Dağılımı
İl | Toplam Sandık | Açılan Sandık | Oran | Birinci Parti / Oy Oranı |
---|---|---|---|---|
Bakırköy | 472 | 472 | % 100,00 | CHP % 51,16 |
Çatalca | 154 | 154 | % 100,00 | CHP % 43,44 |
Silivri | 329 | 329 | % 100,00 | CHP % 38,83 |
Büyükçekmece | 438 | 438 | % 100,00 | AK Parti % 37,89 |
Küçükçekmece | 1440 | 1440 | % 100,00 | AK Parti % 35,62 |
Avcılar | 800 | 800 | % 100,00 | CHP % 37,36 |
Bağcılar | 1365 | 1365 | % 100,00 | AK Parti % 50,02 |
Bahçelievler | 1174 | 1174 | % 100,00 | AK Parti % 42,76 |
Güngören | 592 | 592 | % 100,00 | AK Parti % 45,95 |
Arnavutköy | 406 | 406 | % 100,00 | AK Parti % 50,81 |
Başakşehir | 602 | 602 | % 100,00 | AK Parti % 45,41 |
Beylikdüzü | 508 | 508 | % 100,00 | CHP % 37,11 |
Esenyurt | 1240 | 1240 | % 100,00 | AK Parti % 36,84 |