7 Haziran 2015
Türkiye Genel Seçimleri
Türkiye Geneli
Toplam sandık | 174.220 | Açılan sandık | 174.202 | Kullanılan oy | 47.488.494 | Geçerli oy | 46.157.620 |
Bartın Seçim Sonuçları
Toplam sandık | 540 | Açılan sandık | 540 | Toplam seçmen | 145.763 | Kullanılan oy | 126.708 | Geçerli oy | 122.405 | M.V. | 2 |
Partilere Göre Bartın Geneli Oy Dağılımı
Parti | Toplam Oy | Oy Oranı | M.V. Sayısı |
---|---|---|---|
AK Parti | 50.977 | % 41,65 | 1 |
CHP | 37.001 | % 30,23 | 1 |
MHP | 22.037 | % 18,00 | 0 |
Saadet | 5.721 | % 4,67 | 0 |
HDP | 2.044 | % 1,67 | 0 |
TURK Parti | 904 | % 0,74 | 0 |
HAK-PAR | 523 | % 0,43 | 0 |
DSP | 494 | % 0,40 | 0 |
Vatan Partisi | 444 | % 0,36 | 0 |
DP | 407 | % 0,33 | 0 |
HKP | 360 | % 0,29 | 0 |
BTP | 351 | % 0,29 | 0 |
DYP | 210 | % 0,17 | 0 |
Merkez Parti | 186 | % 0,15 | 0 |
Anadolu Partisi | 160 | % 0,13 | 0 |
LDP | 158 | % 0,13 | 0 |
Millet Partisi | 144 | % 0,12 | 0 |
HAP | 123 | % 0,10 | 0 |
YURT-P | 120 | % 0,10 | 0 |
Komünist Parti | 41 | % 0,03 | 0 |
Bartın İlçelere Göre Oy Dağılımı
İl | Toplam Sandık | Açılan Sandık | Oran | Birinci Parti / Oy Oranı |
---|---|---|---|---|
Merkez | 357 | 357 | % 100,00 | AK Parti % 40,50 |
Kurucaşile | 34 | 34 | % 100,00 | CHP % 37,18 |
Ulus | 101 | 101 | % 100,00 | AK Parti % 55,34 |
Amasra | 48 | 48 | % 100,00 | CHP % 40,92 |