7 Haziran 2015
Türkiye Genel Seçimleri
Türkiye Geneli
Toplam sandık | 174.220 | Açılan sandık | 174.202 | Kullanılan oy | 47.488.494 | Geçerli oy | 46.157.620 |
Iğdır Seçim Sonuçları
Toplam sandık | 434 | Açılan sandık | 434 | Toplam seçmen | 118.048 | Kullanılan oy | 98.512 | Geçerli oy | 97.089 | M.V. | 2 |
Partilere Göre Iğdır Geneli Oy Dağılımı
Parti | Toplam Oy | Oy Oranı | M.V. Sayısı |
---|---|---|---|
HDP | 54.288 | % 55,92 | 2 |
MHP | 25.902 | % 26,68 | 0 |
AK Parti | 11.385 | % 11,73 | 0 |
CHP | 3.786 | % 3,90 | 0 |
Saadet | 513 | % 0,53 | 0 |
BTP | 215 | % 0,22 | 0 |
DYP | 133 | % 0,14 | 0 |
HKP | 133 | % 0,14 | 0 |
TURK Parti | 119 | % 0,12 | 0 |
LDP | 99 | % 0,10 | 0 |
HAK-PAR | 91 | % 0,09 | 0 |
HAP | 84 | % 0,09 | 0 |
Vatan Partisi | 72 | % 0,07 | 0 |
DSP | 68 | % 0,07 | 0 |
Merkez Parti | 57 | % 0,06 | 0 |
DP | 52 | % 0,05 | 0 |
Millet Partisi | 34 | % 0,04 | 0 |
YURT-P | 30 | % 0,03 | 0 |
Komünist Parti | 17 | % 0,02 | 0 |
Anadolu Partisi | 11 | % 0,01 | 0 |
Iğdır İlçelere Göre Oy Dağılımı
İl | Toplam Sandık | Açılan Sandık | Oran | Birinci Parti / Oy Oranı |
---|---|---|---|---|
Aralık | 48 | 48 | % 100,00 | HDP % 63,20 |
Merkez | 248 | 248 | % 100,00 | HDP % 54,74 |
Tuzluca | 106 | 106 | % 100,00 | HDP % 64,55 |
Karakoyunlu | 32 | 32 | % 100,00 | HDP % 53,13 |