Nisan ayı TÜFE ve ÜFE rakamları açıklandı. Peki YTL'nin durumu ne oldu?
Abone ol Yeni Türk Lirası (YTL) Nisan ayında, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyatları Endeksi(ÜFE) bazında değer kaybetti.Merkez Bankası verilerine göre, YTL'nin değeri, Nisan ayı itibariyle bir yılda TÜFE bazında yüzde 1,5 gerilerken, ÜFE bazında ise yüzde 0,5 arttı.
Merkez Bankası verilerine göre, YTL değerinde bir yıllık süre içinde 1995=100 bazlı TÜFE ve ÜFE değişimleri şöyle:
DÖNEM TÜFE BAZLI ÜFE BAZLI
2007 Nisan 170,4 146,1
2007 Mayıs 173,5 148,5
2007 Haziran 176,0 150,9
2007 Temmuz 176,9 152,4
2007 Ağustos 172,9 150,4
2007 Eylül 178,3 154,7
2007 Ekim 187,2 159,3
2007 Kasım 187,1 156,7
2007 Aralık 190,3 159,8
2008 Ocak 191,0 158,3(*)
2008 Şubat 189,3 158,5(*)
2008 Mart 176,1(*) 150,2(*)
2008 Nisan 167,8(*) 146,9(*)
(*) Geçici sonuçlar