Futbolda 48. UEFA Kupası, yarın Hollanda'da sahibini bulacak.
Abone olİngiltere'nin Middlesbrough ile İspanya'nın Sevilla takımları, Eindhoven kentinde kupayı müzelerine götürebilmek için mücadele edecek.
Philips Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak ve ATV'den naklen yayınlanacak maçı Alman hakem Herbert Fandel yönetecek. Her iki takım da tarihlerinde ilk kez UEFA Kupası'nda final oynayacak.
2000 yılında Galatasaray'ın da kazandığı kupanın son sahibi, geçen sezon finalde Portekiz'in Sporting Lizbon takımını 3-1 yenen Rusya'nın CSKA Moskova ekibi oldu.
Kupayı en çok müzesine götüren takımlar ise 3'er kez bu başarıya ulaşan İngiltere'nin Liverpool, İspanya'nın Valencia ile İtalya'nın Inter ve Juventus takımları.
-UEFA KUPASI ŞAMPİYONLARI-
UEFA Kupası'nı kazanan takımlar ve finalistler şöyle:
Sezon Şampiyon Finalist Sonuç
------- -------- -------- --------
1955-58 Barcelona Karması Londra Karması 2-2, 6-0
1958-60 Barcelona Karması Birmingham 0-0, 4-1
1960-61 Roma Birmingham 2-2, 2-0
1961-62 Valencia Barcelona 6-2, 1-1
1962-63 Valencia Dinamo Zagreb 1-2, 2-0
1963-64 Real Zaragosa Valencia 2-1
1964-65 Ferençvaroş Juventus 1-0
1965-66 Barcelona Real Zaragoza 0-1, 4-2
1966-67 Dinamo Zagreb Leeds United 2-0, 0-0
1967-68 Leeds United Ferençvaroş 1-0, 0-0
1968-69 Newcastle United U.Dosza 3-0, 2-3
1969-70 Arsenal Anderlecht 1-3, 3-0
1970-71 Leeds United Juventus 2-2, 1-1 (kura)
1971-72 Tottenham Hotspur Wolverhampton 2-1, 1-1
1972-73 Liverpool Mönchengladbach 3-0, 2-0
1973-74 Feyenoord Tottenham 2-2, 2-0
1974-75 Mönchengladbach Twente 0-0, 5-1
1975-76 Liverpool Brugge 3-2, 1-1
1976-77 Juventus Athletic Bilbao 1-0, 1-2
1977-78 PSV Eindhoven Bastia 0-0, 3-0
1978-79 Mönchengladbach Kızılyıldız 1-1, 1-0
1979-80 Eintracht Frankfurt Mönchengladbach 2-3, 1-0
1980-81 Ipwich Town AZ 67 Alkmaar 3-0, 2-4
1981-82 Göteborg Hamburg 1-0, 3-0
1982-83 Anderlecht Benfica 1-0, 1-1
1983-84 Tottenham Hotspur Anderlecht 1-1, 4-3 (pen)
1984-85 Real Madrid Videoton 3-0, 0-1
1985-86 Real Madrid Köln 5-1, 0-2
1986-87 Göteborg Dundee United 1-0, 1-1
1987-88 Bayer Leverkusen Espanyol 3-0, 3-2 (pen)
1988-89 Napoli Stutgart 2-1, 3-3
1989-90 Juventus Fiorentina 3-1, 0-0
1990-91 Inter Roma 2-0, 0-1
1991-92 Ajax Torino 2-2, 0-0
1992-93 Juventus B. Dortmund 3-1, 3-0
1993-94 Inter Casino Salzburg 1-0, 1-0
1994-95 Parma Juventus 1-0, 1-1
1995-96 Bayern München Bordeaux 2-0, 3-1
1996-97 Schalke 04 Inter 1-0, 4-1 (pen)
1997-98 Inter Lazio 3-0
1998-99 Parma O. Marsilya 3-0
1999-00 GALATASARAY Arsenal 4-1 (pen)
2000-01 Liverpool Alaves 5-4 (Uzatmada)
2001-02 Feyenoord B. Dortmund 3-2
2002-03 Porto Celtic 3-2 (Uzatmada)
2003-04 Valencia O. Marsilya 2-0
2004-05 CSKA Moskova S. Lizbon 3-1