Üçüncü Futbol Ligi'nde 7. hafta maçları tamamlandı.
Abone ol7. hafta karşılaşmalarının ardından 1. grup'ta Adanaspor, 2. Grup'ta
Araklıspor, 3. Grup'ta Bozüyükspor ve 4. Grup'ta Gaziosmanpaşaspor lider durumda bulunuyor. Maçların ardından gruplarda oluşan puan durumları ise şöyle:
-1. GRUP-
TAKIMLAR: O G B M A Y AV P
--------------------------------------------------------------
1.ADANASPOR AŞ 7 5 2 0 13 2 11 17
2.MERSİN BŞ BLD.S 7 5 0 2 12 8 4 15
3.CEYHANSPOR 7 4 2 1 10 7 3 14
4.D.BŞ.BLD.DİSKİ 7 4 1 2 15 5 10 13
5.NUS.DEMİRSPOR 7 4 1 2 8 7 1 13
6.BLD.VANSPOR 7 4 0 3 9 6 3 12
7.ŞIRNAKSPOR 7 3 2 2 12 6 6 11
8.BATMAN BLD.SPOR 7 3 2 2 10 8 2 11
9.BATMAN PETROL 7 3 1 3 9 11 -2 10
10.AKSARAYSPOR 7 3 0 4 8 8 0 9
11.YENİ EREĞLİSPOR 7 2 2 3 5 9 -4 8
12.KİLİS BLD.SPOR 7 2 1 4 6 5 1 7
13.DYB.K.PINAR BLD.S 7 2 1 4 5 10 -5 7
14.ANTAKYASPOR 7 1 2 4 8 15 -7 5
15.OSMANİYESPOR 7 1 1 5 4 15 -11 4
16.KARAMANSPOR 7 1 0 6 4 16 -12 3
-2. GRUP-
TAKIMLAR: O G B M A Y AV P
-------------------------------------------------------------
1.ARAKLISPOR 7 5 2 0 11 4 7 17
2.BUGSAŞ SPOR 7 4 3 0 15 6 9 15
3.GÜMÜŞHANESPOR 7 4 2 1 15 6 9 14
4.DEĞİRMENDERESPOR 7 4 2 1 12 5 7 14
5.BULANCAKSPOR 7 3 3 1 9 7 2 12
6.ARTVİN HOPASPOR 6 4 0 2 7 7 0 12
7.KARSSPOR 6 3 1 2 6 5 1 10
8.GAZİ BLD.SPOR 7 3 1 3 14 14 0 10
9.ANKARA DEMİRSPOR 6 2 2 2 10 7 3 8
10.SÜRMENESPOR 7 2 2 3 3 5 -2 8
11.OFSPOR 7 2 1 4 7 8 -1 7
12.DÇ DİVRİĞİSPOR 7 1 4 2 6 10 -4 7
13.ÇORUMSPOR 7 1 1 5 5 9 -4 4
14.TARIM KREDİ 7 1 1 5 5 16 -11 4
15.BAĞLUM BLD.SPOR 5 0 2 3 4 8 -4 2
16.IĞDIRSPOR 6 0 1 5 2 14 -12 1
-3.GRUP-
TAKIMLAR: O G B M A Y AV P
-------------------------------------------------------------
1.BOZÜYÜKSPOR 7 6 1 0 15 4 11 19
2.B.MERİNOSSPOR AŞ 7 5 0 2 14 5 9 15
3.YENİ BURDURSPOR 7 3 3 1 6 4 2 12
4.ALİAĞA BLD.SPOR 7 4 0 3 10 9 1 12
5.DENİZLİ BLD.SPOR 7 3 2 2 12 10 2 11
6.AYDINSPOR 7 2 4 1 9 6 3 10
7.NİLÜFER BLD.SPOR 7 3 1 3 8 6 2 10
8.BALIKESİRSPOR 7 3 1 3 8 7 1 10
9.AFYONKARAHİSAR S 7 3 1 3 7 6 1 10
10.M.K.PAŞASPOR 7 2 3 2 6 5 1 9
11.ISPARTASPOR 7 2 3 2 8 11 -3 9
12.GÖZTEPE AŞ 7 2 2 3 6 11 -5 8
13.AKHİSAR BLD.SPOR 7 0 5 2 4 7 -3 5
14.KÜTAHYASPOR 7 1 2 4 5 13 -8 5
15.ALTINORDU 7 0 3 4 4 11 -7 3
16.SİDESPOR 7 0 3 4 2 9 -7 3
-4. GRUP-
TAKIMLAR: O G B M A Y AV P
-------------------------------------------------------------
1.GAZİOSMANPAŞASPOR 7 7 0 0 18 4 14 21
2.ORHANGAZİSPOR 7 4 1 2 15 11 4 13
3.ORHANGAZİ G.BİRLİĞİ 7 3 2 2 7 6 1 11
4.ALİBEYKÖYSPOR 7 3 2 2 10 11 -1 11
5.ZONGULDAKSPOR 7 3 1 3 11 8 3 10
6.KÜÇÜKÇEKMECE 7 3 1 3 8 9 -1 10
7.TEPECİK BLD.SPOR 7 3 0 4 10 8 2 9
8.BİLECİKSPOR 7 3 0 4 7 6 1 9
9.KASTAMONUSPOR 7 2 3 2 10 11 -1 9
10.BAKIRKÖYSPOR 7 3 0 4 6 8 -2 9
11.GÖLCÜKSPOR 7 2 2 3 8 8 0 8
12.A.ÜSKÜDAR 1908 7 2 2 3 7 9 -2 8
13.BEYKOZ 1908 AŞ 7 2 2 3 5 9 -4 8
14.Y.BOSNASPOR 7 2 1 4 11 13 -2 7
15.BEYLERBEYİ AŞ 7 1 4 2 7 11 -4 7
16.ÇORLUSPOR 7 2 1 4 6 14 -8 7