BIST 9.414
DOLAR 34,42
EURO 36,34
ALTIN 2.845,17
HABER /  GÜNCEL

Üçüncü Futbol Ligi'nde son durum

Üçüncü Futbol Ligi'nde 16. hafta mücadelesi, bugün yapılan karşılaşmalarla tamamlandı. Puan durumları ise şöyle:

Abone ol

1. GRUP

 

TAKIMLAR O G B M A Y P
------------------------------------------------------
 
1 BATMAN BELEDİYESPOR 15 12 0 3 34 12 36
2 KARAMANSPOR 15 10 4 1 37 9 34
3 GASKİ SPOR 15 10 4 1 35 10 34
4 NİĞDESPOR 14 10 1 3 25 11 31
5 KİLİS BELEDİYESPOR 15 9 2 4 26 12 29
6 MUŞSPOR 15 7 6 2 26 10 27
7 AKŞEHİRSPOR 15 7 2 6 32 16 23
8 CEYHANSPOR 15 7 2 6 20 19 23
9 NUSAYBİN DEMİRSPOR 15 6 4 5 21 16 22
10 D.Ç.DİVRİĞİSPOR 14 6 3 5 26 12 21
11 DİYARBAKIR KAYAPINAR BELEDİYE 15 5 6 4 22 17 21
12 D.BAKIR B.ŞEHİR BLD.DİSKİ SPOR15 6 1 8 27 26 19
13 ŞIRNAKSPOR 15 6 1 8 18 21 19
14 BİTLİS ÖZGÜZELDERESPOR 16 4 3 9 20 31 15
15 SİLOPİ CUDİSPOR 15 1 1 13 12 75 4
16 HAKKARİSPOR 15 1 0 14 3 42 0
17 YOZGATSPOR 15 0 0 15 0 45 -3
2. GRUP
 

TAKIMLAR O G B M A Y P
------------------------------------------------------
 
1 GENÇLERBİRLİĞİ ASAŞ SPOR 15 10 4 1 31 12 34
2 ÜNYESPOR 15 8 4 3 26 11 28
3 PAZARSPOR 15 7 5 3 27 14 26
4 SİNOPSPOR 15 7 5 3 25 20 26
5 ANKARA TARIM KREDİSPOR 15 5 8 2 22 14 23
6 GİRESUNSPOR 15 5 8 2 19 11 23
7 KEÇİÖRENGÜCÜ 15 7 1 7 26 27 22
8 ÇUBUKSPOR 15 6 3 6 18 23 21
9 A.B.KIZILCAHAMAM BELEDİYESPOR 15 5 5 5 25 24 20
10 ARAKLISPOR 15 5 4 6 16 17 19
11 ARTVİN HOPASPOR 15 5 4 6 19 21 19
12 OFSPOR 15 4 6 5 11 18 18
13 ÇORUMSPOR 15 5 2 8 24 24 17
14 TOKATSPOR 15 4 3 8 19 27 15
15 EGO SPOR 15 4 2 9 16 27 14
16 MURGUL BAKIRSPOR 15 3 4 8 8 27 13
17 MERZİFONSPOR 16 3 2 11 13 28 11
3. GRUP
 

TAKIMLAR O G B M A Y P
------------------------------------------------------
 
1 PENDİKSPOR 15 11 1 3 30 13 34
2 BEYLERBEYİ 15 9 2 4 33 16 29
3 BEYKOZ 1908 15 8 5 2 28 12 29
4 GEBZESPOR 15 8 3 4 21 18 27
5 KASTAMONUSPOR 16 8 1 7 24 26 25
6 BAKIRKÖYSPOR 15 7 3 5 31 21 24
7 KASIMPAŞA 15 7 2 6 21 18 23
8 KONYA GENÇLERBİRLİĞİ 15 7 2 6 29 28 23
9 ZEYTİNBURNUSPOR 15 7 1 7 23 19 22
10 BOLUSPOR 15 7 1 7 27 25 22
11 SAPANCASPOR 15 7 1 7 18 27 22
12 BİLECİKSPOR 15 5 6 4 20 18 21
13 ALİBEYKÖYSPOR 15 4 5 6 20 21 17
14 İSTANBUL YENİKÖYSPOR 15 5 2 8 15 21 17
15 GAZİOSMANPAŞASPOR 15 4 2 9 14 27 14
16 TEKİRDAĞSPOR 15 4 0 11 19 34 12
17 ESKİŞEHİR ŞEKERSPOR 15 1 1 13 15 44 4
4. GRUP
 

TAKIMLAR O G B M A Y P
------------------------------------------------------
 
1 ALANYASPOR 15 10 3 2 35 13 33
2 YENİ TURGUTLUSPOR 15 8 5 2 22 10 29
3 ISPARTASPOR 15 7 6 2 24 13 27
4 DENİZLİ BELEDİYESPOR 15 6 7 2 24 15 25
5 ESKİ SPOR 16 6 7 3 19 11 25
6 GÖLCÜKSPOR 15 7 4 4 15 18 25
7 ALİAĞA BELEDİYESPOR 15 7 2 6 19 13 23
8 ALTINORDU 15 6 5 4 18 15 23
9 AKHİSAR BELEDİYESPOR 15 5 7 3 14 8 22
10 OYAK RENAULT 15 6 4 5 29 26 22
11 KÜTAHYASPOR 15 7 0 8 21 27 21
12 FETHİYESPOR 15 5 5 5 20 19 20
13 ALİAĞA PETKİM SPOR 15 4 2 9 19 25 14
14 BANDIRMASPOR 15 3 4 8 15 28 13
15 ORHANGAZİ DÖKTAŞSPOR 15 3 1 11 14 26 10
16 KESTELSPOR 15 1 6 8 6 28 9
17 AFYONSPOR 15 2 2 11 9 28 8