BIST 9.168
DOLAR 38,57
EURO 43,64
ALTIN 4.018,80
17°İstanbul

1. LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
Kocaelispor 36 20 9 7 64 36 28 69
F. Karagümrük 36 18 9 9 53 33 20 63
Gençlerbirliği 36 17 11 8 51 34 17 62
Bandırmaspor 36 16 12 8 49 43 6 60
İstanbulspor 36 18 4 14 61 38 23 58
Erzurumspor FK 36 17 7 12 50 31 19 58
Iğdır FK 36 15 10 11 52 31 21 55
Boluspor 36 15 10 11 49 39 10 55
Amed SK 36 13 15 8 39 33 6 54
Ümraniyespor 36 14 11 11 48 39 9 53
Esenler Erokspor 36 13 13 10 53 45 8 52
Keçiörengücü 36 14 9 13 57 46 11 51
Çorum FK 36 13 12 11 47 41 6 51
Sakaryaspor 36 12 12 12 46 53 -7 48
Pendikspor 36 12 9 15 42 49 -7 45
Manisa FK 36 13 5 18 48 51 -3 44
Ankaragücü 36 12 6 18 44 46 -2 42
Şanlıurfaspor 36 11 7 18 44 52 -8 40
Adanaspor 36 7 9 20 32 64 -32 30
Yeni Malatyaspor 36 0 0 36 13 138 -125 -21
Close menu