BIST 9.725
DOLAR 35,20
EURO 36,75
ALTIN 2.968,40
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

Öğretmen atama taban puanları 2015 MEB tam liste

Öğretmen atama taban puanları MEB tarafından açıklandı. Eylül 2015 öğretmen ilk atama taban puanları tam liste internethaber.com'da.

Abone ol

Öğretmen atama taban puanları 2015 tam listesi MEB tarafından açıklandı.


37 bin öğretmenin atamasının yapıldığı 2015 öğretmen atama taban puanları MEB tam listesi ve diğer detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

15.09.2015 Tarihli İlk Atamaya İlişkin Alan Bazlı Minimum Puanlar
ÖNCELİK ALAN KODU ALAN ADI TABAN PUAN ATAMA SAYISI BAŞVURU SAYISI
1 7028 Adalet 82,11448 20 518
2 7028 Adalet     15
1 7030 Aile ve Tüketici Hizmetleri 72,86618 24 174
2 7030 Aile ve Tüketici Hizmetleri     1
1 2246 Almanca 76,84308 194 1592
2 2246 Almanca     6
1 7092 Arapça 52,51817 327 455
2 7092 Arapça     18
1 4933 Bahçecilik 67,2429 15 79
2 4933 Bahçecilik     4
1 2265 Beden Eğitimi 73,74986 1176 6557
2 2265 Beden Eğitimi     178
1 1119 Bilişim Teknolojileri 84,87207 859 4349
2 1119 Bilişim Teknolojileri     6
1 1123 Biyoloji 77,3582 1088 5937
2 1123 Biyoloji     20
2 4935 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 53,90809 4 5
1 1963 Büro Yönetimi 65,88654 56 120
1 4927 Çince 77,70827 2 15
1 4936 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 51,00822 144 204
2 4936 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 60,94416 1 3
1 7032 Denizcilik/Gemi Makineleri 77,39538 3 35
3 7032 Denizcilik/Gemi Makineleri     1
1 7031 Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı 76,76836 25 112
2 7031 Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı     94
3 7031 Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı     3
1 1245 Din Kült. ve Ahl.Bil. 66,84457 3789 10369
2 1245 Din Kült. ve Ahl.Bil.     273
1 4942 Eğlence Hizmetleri 72,25736 11 135
2 4942 Eğlence Hizmetleri     1
1 7035 El San.Tek./El Sanatları 69,93566 122 527
1 7036 El San.Tek./Nakış 65,7509 150 430
1 7037 Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 83,42371 49 381
1 7038 Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 82,45677 103 421
2 7038 Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik     2
1 7039 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 82,13038 16 51
1 1371 Felsefe 85,5606 209 3733
2 1371 Felsefe     14
1 1386 Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 78,55002 1521 7633
1 1390 Fizik 78,29805 507 3693
2 1390 Fizik     12
1 1417 Fransızca 77,73809 17 374
2 1417 Fransızca     3
1 4951 Gazetecilik 85,2099 2 64
2 4951 Gazetecilik     2
1 7040 Gemi Yapımı/Çelik Gemi Yapımı 79,06216 3 25
1 7041 Gemi Yapımı/Gemi Tesisatı 73,33214 1 11
1 7043 Gemi Yapımı/Tekne ve Yat Yapımı 74,08922 6 32
2 7043 Gemi Yapımı/Tekne ve Yat Yapımı     1
1 7044 Gıda Teknolojisi 84,34965 40 401
2 7044 Gıda Teknolojisi     15
1 4954 Giyim Üretim Teknolojisi 80,51147 149 937
2 4954 Giyim Üretim Teknolojisi     1
1 7102 Görsel Sanatlar 71,85193 563 2679
2 7102 Görsel Sanatlar     2
1 7046 Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf 51,52653 22 27
2 7046 Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf     1
1 7045 Grafik ve Fotoğraf/Grafik 68,887 51 492
2 7045 Grafik ve Fotoğraf/Grafik     3
1 4957 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler 50,86602 17 18
1 4958 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 79,56065 48 315
2 4958 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri     2
1 7098 Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk 57,95169 5 6
2 7098 Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk     3
1 7097 Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği 59,72172 17 17
2 7097 Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği 50,44685 33 34
1 4959 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 79,21344 86 1391
2 4959 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri     4
1 7048 Hayvan Sağlığı 53,35301 2 3
1 7099 Hayvan Yetiştiriciliği 66,40865 4 22
2 7099 Hayvan Yetiştiriciliği     3
1 1230 İ.H.L. Meslek Dersleri 64,70672 710 4318
2 1230 İ.H.L. Meslek Dersleri     285
1 1715 İlköğretim Matematik Öğr. 71,18362 2552 5269
1 1524 İngilizce 68,66232 3934 8490
2 1524 İngilizce     11
1 7050 İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon 52,85659 5 6
2 7050 İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon 56,01499 1 1
1 7049 İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 80,18205 32 416
1 4899 İspanyolca 68,36609 1 9
2 4899 İspanyolca     1
1 1627 Kimya/Kimya Teknolojisi 78,19016 582 3545
2 1627 Kimya/Kimya Teknolojisi     6
1 4967 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 78,27509 31 608
2 4967 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri     1
1 4968 Kuyumculuk Teknolojisi 63,48273 49 112
2 4968 Kuyumculuk Teknolojisi     2
1 7096 Laboratuvar Hizmetleri 83,42362 5 90
2 7096 Laboratuvar Hizmetleri     1
1 7056 Makine Tek./Makine Model 59,00384 3 8
1 7055 Makine Tek./Makine Ressamlığı 81,77107 3 59
1 7054 Makine Tek./Makine ve Kalıp 76,51224 75 367
1 1700 Matbaa 88,26815 1 46
1 2353 Matematik 83,27236 1322 8569
2 2353 Matematik     18
1 4972 Metal Teknolojisi 79,09075 40 370
1 7104 Metalurji Teknolojisi 74,9988 1 25
1 7095 Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 73,83127 43 261
1 4975 Motorlu Araçlar Teknolojisi 77,92033 50 389
1 4976 Muhasebe ve Finansman 77,80846 100 230
2 4976 Muhasebe ve Finansman     883
3 4976 Muhasebe ve Finansman     14
1 1822 Müzik 58,60666 693 2219
2 1822 Müzik     4
1 4977 Müzik Aletleri Yapımı 54,80114 1 1
2 4977 Müzik Aletleri Yapımı     10
1 4439 Okul Öncesi Öğrt 80,13785 2072 11205
1 7106 Özel Eğitim 58,48579 1579 2020
2 7106 Özel Eğitim     64
1 4978 Pazarlama ve Perakende 69,462 24 63
2 4978 Pazarlama ve Perakende     565
3 4978 Pazarlama ve Perakende     8
1 4979 Plastik Teknolojisi 82,7786 4 54
1 2368 Psikoloji 64,60402 4 17
1 2838 Radyo-Televizyon 81,47305 17 194
2 2838 Radyo-Televizyon     2
1 7062 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İnşaat 79,3726 1 17
1 7063 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine 77,39674 2 36
1 7103 Rehberlik 74,97576 1427 4292
2 7103 Rehberlik     10
1 4883 Rusça 79,61753 6 61
2 4883 Rusça     3
1 4901 Sağlık Bilgisi 57,26546 9 25
1 7088 Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri 76,38501 24 447
2 7088 Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri     1
1 7074 Sağlık/Hemşirelik 76,44646 58 1581
2 7074 Sağlık/Hemşirelik     10
1 7072 Sağlık/Ortopedik Protez-Ortez 75,78625 1 7
1 7089 Sağlık/Sağlık Hizmetleri Sekreterliği. 79,76985 11 304
2 7089 Sağlık/Sağlık Hizmetleri Sekreterliği.     3
1 1959 Sanat Tarihi 79,19623 9 234
2 1959 Sanat Tarihi     1
1 7077 Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar 70,50577 4 31
1 7075 Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon 73,81006 3 18
1 7076 Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar 77,1151 1 38
1 4996 Seramik ve Cam Teknolojisi 67,8826 27 166
2 4996 Seramik ve Cam Teknolojisi     2
1 2403 Sınıf Öğretmenliği 77,63067 4157 12443
1 7079 Tarım Tek./Bahçe Peyzaj 67,52349 2 16
2 7079 Tarım Tek./Bahçe Peyzaj     1
1 7078 Tarım Tek./Bahçe ve Tarla Bitkileri 71,53412 16 93
2 7078 Tarım Tek./Bahçe ve Tarla Bitkileri     1
1 7080 Tarım Tek./Tarım Makineleri 60,44946 5 6
2 7080 Tarım Tek./Tarım Makineleri     1
1 2036 Tarih 85,52933 309 4981
2 2036 Tarih     15
1 7101 Tasarım Teknolojileri 80,66755 1 21
1 4900 Teknoloji ve Tasarım 70,15201 300 1357
2 4900 Teknoloji ve Tasarım     53
3 4900 Teknoloji ve Tasarım     1
1 7081 Tekstil Tek./Tekstil 78,09227 39 153
1 7084 Tekstil Tek./Tekstil Terbiye 89,69581 1 13
1 7105 Tekstil Teknolojisi/Trikotaj 55,0983 29 38
2 7105 Tekstil Teknolojisi/Trikotaj     46
1 4988 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 73,13376 66 309
1 1283 Türk Dili ve Edebiyatı 81,94715 1077 10645
2 1283 Türk Dili ve Edebiyatı     32
1 2143 Türkçe 78,34893 1957 6704
1 7087 Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor 75,527 3 31
2 7087 Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor     3
1 7086 Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği 81,2862 3 17
1 4991 Ulaştırma Hizmetleri 52,85425 10 10
2 4991 Ulaştırma Hizmetleri 50,05688 60 66
1 7107 Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi) 82,02182 11 158
2 7107 Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi)     2
1 7108 Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Zazaki) 83,23351 1 9
1 7100 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 82,70938 6 41
1 4992 Yiyecek İçecek Hizmetleri 67,68658 110 327
2 4992 Yiyecek İçecek Hizmetleri     153
3 4992 Yiyecek İçecek Hizmetleri     1