BIST 9.741
DOLAR 35,22
EURO 36,77
ALTIN 2.980,18
HABER /  GÜNCEL

Milli Piyango amorti numaraları sorgulama

Milli Piyango yılbaşı çekilişi amorti numaraları sorgulama ekranı internethaber.com'da. Milli Piyango bileti amorti sorgulamasını haberimizdeki linkten yapabilirsiniz.

Abone ol

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları açıklandı.

Milli Piyango son rakamlarına göre biletinize amorti çıkıp çıkmadığını Milli Piyango Bilet Sorgulama ekranından öğrenebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO AMORTİLER 2 VE 8 OLDU

Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesinde bu yılki amorti numaralar 2 - 8 oldu.

Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 5 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 5 milyon liralık ikramiye "0034521" numaralı bilete isabet etti.

Özel çekilişte 3 milyon liralık ikramiye ise "8452687" numaralı bilete isabet ederken, 2 milyon liralık ikramiyenin şanslı numaraları "1437122", 1 milyon liralık ikramiyenin şanslı numaraları da "9894945" oldu.

Milli Piyango amorti sorgulaması yapmak için aşağıdaki ekrana tıklamanız yeterli.

MİLLİ PİYANGO SIRALI TAM LİSTE 

2015 Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi sonuçları listesi.
31/12/2014 Tarihli Çekiliş Sonuçları

Tam Rakam (7) (50.000.000,00)
2692160

Tam Rakam (7) (5.000.000,00)
5177502

Tam Rakam (7) (3.000.000,00)
2520420

Tam Rakam (7) (2.000.000,00)
1627833

Tam Rakam (7) (1.000.000,00)
9051138

Tam Rakam (7) (500.000,00)
0402035 1449161 1492499 4150522 9847754

Tam Rakam (7) (100.000,00)
0036422 1197923 3155327 4783022 6951892 8021264 8480047 9323519
0196568 2732139 4420619 4912466 7039058 8402996 8507351 9513584
0993025 3106050 4548716 5261139

Tam Rakam (7) (50.000,00)
0328768 1130821 1399762 3998643 5323043 7814620 8789584 8950206
0649534 1250699 2102966 4249022 6420584 7939962 8832196 9051461
0751696 1293275 2251067 5061431 6459776 8122026 8890115 9484332
1050159 1315776 3238116 5132878 6918198 8269510

Tam Rakam (7) (10.000,00)
0008802 1160175 2365408 3872300 4833588 6201535 7388703 9195040
0140242 1441632 2915028 4198232 4972516 6337912 7898105 9197426
0206923 1455733 3375832 4360656 5247107 6538433 8143748 9200320
0261160 1516590 3383406 4678719 5371258 6655976 8370302 9622409
0379210 1642758 3540883 4729314 6000460 6672306 9000871 9723539
0403423 1890434 3728001 4751021 6061330 7089597 9070250 9821534
0437431 2082939

Tam Rakam (7) (5.000,00)
0062357 1230895 2068172 3204507 4420287 5553147 6586572 7836351
0070597 1347110 2106367 3263833 4500037 5761818 6599825 7877716
0103571 1406691 2175343 3336156 4611297 5973177 6662941 7915343
0160566 1413339 2222563 3406897 4748057 5992425 6676428 8577242
0226119 1547408 2342384 3553288 4923897 6215422 6763038 8712944
0470283 1607499 2361705 3757775 4924229 6217348 6786345 8995303
0555699 1635422 2402040 3963391 4937460 6234511 7003343 9263504
0561216 1640492 2557813 3989453 5048145 6262142 7088808 9293639
0618718 1646220 2569098 4008291 5087046 6277427 7251380 9444614
0812694 1660746 2667567 4110042 5361782 6278004 7479124 9529050
0815175 1818321 3072015 4131098 5388740 6285884 7630679 9763701
1068507 1962727 3082606 4216830 5532543 6368637 7723519 9854600
1205754 2056927 3172177 4318450

Tam Rakam (7) (3.000,00)
0066112 1416947 2285017 3588631 4468102 5991058 7593594 8750802
0073719 1510350 2330378 3604669 4503815 6049713 7620268 8772863
0094041 1579219 2398190 3727170 4536069 6069971 7708101 8849201
0131272 1584505 2453400 3728433 4588342 6137696 7712188 8919722
0164174 1618523 2459960 3731018 4634966 6148409 7745355 9010791
0242686 1637275 2468404 3738847 4732367 6285753 7782070 9011904
0248563 1690234 2499322 3804412 4851987 6335572 7814327 9108065
0270253 1751811 2507873 3832171 4882815 6434232 7883183 9120320
0272857 1758978 2519745 3851998 4968454 6523089 7918207 9135401
0288550 1819312 2680052 3886084 5028314 6526237 7920371 9141458
0357739 1842777 2692735 3905116 5091339 6750079 7942724 9221686
0457080 1902155 2732377 3933578 5125461 6787057 7993990 9287707
0463259 1946820 2768140 4023043 5128913 7002010 8087888 9300662
0582191 1984070 2778004 4031864 5166294 7016514 8155065 9341631
0880982 2001118 2877679 4058399 5211150 7036650 8196592 9396236
1007293 2029888 2946498 4162407 5232679 7039353 8203983 9423748
1063556 2089857 2959306 4168325 5271847 7050510 8204321 9560809
1081044 2136691 3097059 4183083 5289787 7146750 8290001 9645250
1100126 2207127 3114848 4190616 5320006 7186628 8308773 9669003
1142512 2216331 3144102 4260848 5641839 7241312 8403023 9789860
1167540 2220811 3188867 4284305 5642416 7373356 8445012 9815562
1176185 2234835 3190344 4311094 5681366 7375606 8584069 9843376
1176520 2253623 3193846 4317284 5842890 7412045 8611079 9857327
1302585 2261352 3232826 4372008 5873572 7492139 8659438 9863963
1345856 2265515 3240779 4438559 5980056 7540277 8733564 9869020

milli-piyango-yilbasi-bilet-sorgulama-sirali-tam-liste.jpg 

Tam Rakam (7) (2.000,00)
0016283 1094164 1887799 3130920 4267729 5734951 7444949 8893193
0027024 1121222 1889004 3142762 4296601 5775794 7504976 8906022
0056521 1146487 1927453 3173425 4372695 5827842 7506549 8927570
0067831 1151289 1946674 3198808 4408484 5857103 7517957 8943713
0121312 1156023 1967366 3229369 4409955 5872202 7530085 8950385
0135486 1173159 2028599 3245462 4428556 5896350 7628316 8958186
0139106 1197178 2031301 3246465 4508649 5938571 7648073 8993279
0147476 1200556 2031770 3264139 4519247 5994411 7687504 9022009
0194351 1206682 2060153 3264587 4560294 5998788 7722011 9045937
0252831 1208492 2106189 3304974 4600013 6035012 7774222 9089182
0264577 1238702 2106365 3315613 4644596 6156826 7776321 9112047
0302991 1243020 2130013 3318573 4671957 6245913 7850215 9128041
0310533 1257904 2160378 3324572 4680267 6301238 7991456 9167149
0334735 1302419 2182708 3353900 4743228 6337266 8008372 9223289
0345287 1309258 2192098 3398908 4779655 6365416 8011417 9242282
0381316 1316120 2193882 3418432 4830670 6382165 8016032 9255889
0440537 1319692 2196384 3435467 4834831 6382695 8074281 9274380
0452485 1367911 2254239 3462129 4843733 6399976 8107989 9346054
0476261 1385624 2294062 3495562 4862275 6405039 8152601 9398520
0519876 1400821 2355219 3555801 4912402 6503163 8178125 9405692
0531201 1412350 2356070 3601995 4942747 6524317 8182537 9470720
0554790 1444860 2401056 3620070 4999860 6530962 8219497 9477245
0585699 1504525 2493699 3719125 5013449 6545437 8224550 9481155
0621834 1506760 2628685 3762978 5042996 6561020 8228847 9481456
0658157 1526435 2641472 3813765 5148031 6573460 8290773 9514209
0692867 1543268 2644499 3824916 5215869 6596250 8292859 9527549
0704966 1558420 2713569 3877635 5225003 6696096 8303883 9560805
0711912 1570783 2739834 3896463 5257964 6818144 8332923 9577232
0791054 1578220 2771248 3904398 5275007 6835134 8344262 9688104
0809367 1579822 2823537 3962295 5291169 6857161 8386573 9805750
0876721 1598131 2893192 3963772 5307358 6898322 8399043 9840744
0888460 1602218 2931102 4007071 5327361 6975457 8428404 9843946
0892159 1642919 2955352 4071704 5431519 6992926 8440825 9860139
0931108 1643960 3010684 4102999 5483989 7011953 8545912 9893587
0941643 1766843 3059436 4138012 5519885 7017833 8581731 9925225
0962021 1775122 3067436 4152092 5585046 7118569 8602352 9935617
1031290 1847145 3105279 4239799 5638415 7191791 8864619 9988507
1080542 1876704 3107440 4243264

Tam Rakam (7) (1.000,00)
0000140 1156382 2173534 3414837 4740052 5889191 7394432 8626005
0012879 1215825 2188962 3420034 4776316 5890439 7396729 8636525
0031173 1223468 2202298 3439342 4779747 5898022 7413858 8653612
0044230 1238357 2221133 3447010 4783303 5901200 7437710 8667221
0047356 1263443 2225124 3474714 4807271 5915757 7442591 8675194
0048913 1302905 2242040 3481572 4963777 5966037 7466114 8721266
0057882 1306212 2269101 3546034 4980306 5981036 7472627 8723571
0063063 1321529 2270651 3577219 4983577 5988318 7493222 8734402
0084896 1324639 2278459 3593913 5001637 6012588 7500475 8735048
0088756 1365426 2321123 3621355 5027161 6026536 7500570 8743487
0153543 1369348 2398416 3678953 5039480 6045616 7502519 8768749
0156862 1394686 2418309 3689265 5046993 6073326 7554116 8985286
0167493 1396909 2432866 3704043 5050208 6119977 7615424 9028643
0174355 1463147 2469125 3732323 5058670 6130008 7651679 9038440
0185834 1465487 2484518 3777636 5061112 6143245 7662879 9038714
0207863 1495710 2522261 3824812 5068963 6186122 7685488 9052520
0217997 1507151 2524110 3850343 5069213 6188070 7706470 9070731
0220331 1507347 2539744 3883251 5071120 6193034 7709034 9077022
0257996 1562577 2561803 3903703 5084226 6213110 7709130 9084286
0279328 1574333 2604432 3909643 5119927 6219199 7723720 9110917
0299737 1577379 2630788 3914415 5131480 6302314 7727551 9140844
0323079 1599701 2634806 3931162 5146916 6321566 7729609 9165656
0332924 1616211 2643133 3961488 5153728 6355789 7770809 9226951
0349305 1637998 2646821 3978114 5199002 6375760 7787556 9233385
0364921 1638431 2661385 3982846 5206540 6388053 7807114 9283558
0402696 1662674 2669970 4025667 5219277 6466043 7811047 9309797
0409405 1681043 2672331 4048886 5226195 6508173 7827342 9321697
0461798 1683616 2740438 4101126 5233733 6516583 7845186 9328373
0479128 1694474 2790091 4111013 5237245 6541017 7938479 9366212
0500674 1722314 2802495 4120714 5254597 6547537 7942130 9369602
0507568 1726643 2816397 4155862 5255829 6555240 7980662 9369767
0510379 1727567 2841193 4157805 5262693 6567750 7987038 9385256
0519593 1731316 2851926 4197420 5279407 6600332 7990145 9393908
0524220 1740690 2860373 4216427 5292857 6608479 8042315 9409076
0540536 1759837 2866513 4258856 5305318 6618637 8074123 9446288
0581238 1763885 2880038 4263940 5305418 6639018 8110552 9507495
0601531 1795667 2882696 4313996 5305892 6689548 8115727 9519798
0609292 1887493 2943444 4324543 5311387 6705298 8121078 9524660
0630341 1907897 2964791 4422761 5316537 6734748 8130917 9557706
0655121 1926231 2986745 4439238 5319855 6797704 8167223 9587373
0659565 1930009 2992393 4449124 5363414 6803182 8173176 9588244
0676275 1936743 3004297 4498459 5373986 6814739 8173580 9591457
0700239 1970563 3010093 4500693 5391972 6847485 8180247 9631377
0708846 1971222 3016911 4509835 5392057 6880471 8183786 9638825
0712827 1974614 3025733 4510004 5394122 6915692 8202135 9650665
0729564 1989670 3057594 4524371 5402048 6928681 8203987 9656477
0748890 2007176 3068581 4525148 5533121 6938848 8209627 9690977
0749364 2030552 3074834 4534813 5544676 6975362 8236441 9709587
0756513 2040474 3107066 4545907 5545787 6986600 8290002 9715635
0781448 2041132 3112776 4571893 5610962 7008766 8324017 9716175
0805382 2047236 3114379 4572343 5620041 7038856 8351616 9765314
0814276 2070222 3117501 4594232 5625229 7145895 8358370 9834328
0836106 2092419 3134152 4631039 5665538 7155451 8361304 9853250
0873211 2098375 3174959 4642593 5729580 7180101 8371240 9853837
0899242 2111077 3192367 4652868 5751798 7207879 8384501 9862595
0911127 2114127 3208832 4654793 5775164 7210846 8416257 9894161
0929551 2121379 3233677 4663505 5785580 7251795 8425263 9898219
1007085 2142674 3251707 4680021 5787654 7257223 8442710 9925767
1021408 2147865 3255969 4690222 5800177 7274210 8463480 9941915
1063691 2153457 3259642 4690876 5811831 7285518 8482770 9945111
1115097 2166928 3326520 4691321 5813100 7307827 8515562 9965446
1116663 2167920 3331878 4701894 5883725 7376222 8619617 9972394
1134111 2168253 3377184 4718900

Son 6 Rakam (500,00)
000747 140335 264128 363946 509532 677183 821071 920301
000819 142786 266310 372034 512260 686145 822133 922403
006968 142995 274442 372194 513071 686508 826285 926095
007831 149524 296253 381125 540871 701178 826969 930079
023458 154882 296719 389000 549043 713012 830836 938385
044286 163739 300226 392942 564487 716214 839263 944451
045019 164395 301360 405785 576537 716570 844728 951392
095299 168229 303323 411619 580889 721001 858437 952055
109308 188605 315581 433377 599260 741229 882292 955879
110414 213599 320363 445678 601959 772173 903532 964242
123670 220819 324255 464420 608212 772552 905513 990776
133654 250825 332712 486291 629107 777053 910835 997465
138415 262083 352793 501426

Son 5 Rakam (350,00)
00834 11050 22328 33657 43043 59123 72997 95345
01723 14713 25872 35065 43102 59999 73077 95658
02473 15480 27119 36909 45441 60392 73692 95764
04008 16235 27684 38047 45953 61052 78237 96133
05168 16460 28763 39192 49571 62743 83099 97255
06006 16933 28961 39971 51879 64620 85030 97946
06500 17704 30290 40151 52181 70651 88566 98230
10163 18373 31554 41058 54177 71579 91271 99240
10213 20211 32638 42034 57763 72452 92725 99284
10662 22007 33321 42420 58119 72708 95216 99799

Son 4 Rakam (250,00)
0846 1679 2714 2931 4252 7292 8304 9353
1120 1684 2726 3209 4550 7375 8318 9498
1127 1919 2738 3864 5151 7568 8331 9510
1344 1921 2753 4113 6065 7637 9032 9931
1518 1948 2765 4201 7045 7745 9251 9949

Son 3 Rakam (150,00)
096 262 384 417 781 872 932 956
170 272 389 578 790 907 943 971
212 327 400 678

Son 2 Rakam (100,00)
16 27 39 63 72 78 97

Amorti (50,00)
2 6

Teselli (50.000,00)
0692160 2602160 2682160 2692140 2692167 2692460 2695160 3692160
1692160 2612160 2690160 2692150 2692168 2692560 2696160 4692160
2092160 2622160 2691160 2692161 2692169 2692660 2697160 5692160
2192160 2632160 2692060 2692162 2692170 2692760 2698160 6692160
2292160 2642160 2692100 2692163 2692180 2692860 2699160 7692160
2392160 2652160 2692110 2692164 2692190 2692960 2792160 8692160
2492160 2662160 2692120 2692165 2692260 2693160 2892160 9692160
2592160 2672160 2692130 2692166 2692360 2694160 2992160