Merkez Bankası İdare Merkezi tarafından, saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Abone ol
Döviz Efektif
Dövizin cinsi Alış Satış Alış Satış
----------------- --------- --------- --------- --------
1 ABD Doları 1,387,914 1,394,608 1,386,942 1,396,700
1 Avustralya Doları 910,995 916,955 906,804 922,457
1 Danimarka Kronu 211,335 212,376 211,187 212,864
1 İngiliz Sterlini 2,268,189 2,280,045 2,266,601 2,283,465
1 İsviçre Frangı 1,013,074 1,019,599 1,011,554 1,021,128
1 İsveç Kronu 171,157 172,938 171,037 173,336
1 Japon Yeni 11,761 11,839 11,717 11,884
1 Kanada Doları 1,004,727 1,009,269 1,001,010 1,013,104
1 Kuveyt Dinarı 4,582,608 4,642,967 4,513,869 4,712,612
1 Norveç Kronu 188,597 189,869 188,465 190,306
1 Sud. Arb. Riyali 371,197 371,866 368,413 374,655
1 Euro 1,571,674 1,579,254 1,570,574 1,581,623
1 Bulgar Levası 645,577 968,366
1 İran Riyali 135 203
1 Rumen Leyi 34 51
1 Suriye Lirası 17,803 26,705
1 Ürdün Dinarı 1,838,823 2,073,566
1 Yeni İsrail Şekeli 309,976 325,872
Çapraz Kurlar
1 ABD Doları 1.5209 Avustralya Doları
1 ABD Doları 6.5667 Danimarka Kronu
1 ABD Doları 1.3678 İsviçre Frangı
1 ABD Doları 8.0642 İsveç Kronu
1 ABD Doları 117.80 Japon Yeni
1 ABD Doları 1.3818 Kanada Doları
1 ABD Doları 7.3451 Norveç Kronu
1 ABD Doları 3.7503 Suudi Arabistan Riyalı
1 Euro 1.1324 ABD Doları
1 İngiliz Sterlini 1.6349 ABD Doları
1 Kuveyt Dinarı 3.3292 ABD Doları
Euro dönüşüm kurları
. 1.95583 Alman Markı
. 40.3399 Belçika Frangı
. 40.3399 Lüksemburg Frangı
. 166.386 İspanyol Pezatası
. 6.55957 Fransız Frangı
1 Euro 0.787564 İrlanda Lirası
. 1936.27 İtalyan Lireti
. 2.20371 Hollanda Florini
. 13.7603 Avusturya Şilini
. 200.482 Portekiz Esküdosu
. 5.94573 Fin Markkası
. 340.750 Yunan Drahmisi
1 Özel Çekme Hakkı (SDR) 1.39854 ABD Doları
1 Özel Çekme Hakkı (SDR) 1,950,415 Türk Lirası