MEB öğretmen kontenjanları ortaya çıktı, atama başvuruları başladı. Öğretmenlik başvuruları personel.meb.gov.tr sitesinden yapılabiliyor. Başvurular 4 Şubat Çarşamba'ya kadar yapılacak
Abone olMilli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin öğretmen kadrosu için başvuruları almaya başladı. 15 bin öğretmen kontenjanı açıklayan MEB öğretmen ihtiyacını karşılamak için personel.gov.tr sitesinden başvuruları almaya başladı. Öğretmen başvuruları 4 Şubat Çarşamba'ya kadar sürecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmen alımlarına başladı. Öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak ilk atama, açıktan ve kurumlar arası yeniden atama ve milli sporcuların ataması şeklinde olacak. Başvuruya esas taban puan ve kontenjan listesinde belirtilen alanlarda alım yapılacak.
Bakanlık, 15 bin öğretmen kadrosuna atama yapılmak üzere bugünden itibaren başvuruları almaya başladı. Başvurular, 4 Şubat Çarşamba gününe kadar yapılabilecek. Başvuru ve atamaya ilişkin iş ve işlemler, kurumun "http://personel.meb.gov.tr/" internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.
İşte kontenjan ve taban puan listesi
EK-1 ATAMA YAPILACAK ALANLAR İLE BAŞVURUYA ESAS OLACAK TABAN PUAN VE KONTENJAN LİSTESİ (2015 ŞUBAT) | |||||||
SN | KOD | ALAN ADI | Taban Puan | ilk Atama | Açıktan Atama ve Kurumlararası Yeniden Atama | Milli Sporcu | TOPLAM |
1 | 7028 | Adalet | 50 | 6 | 1 | 7 | |
2 | 7030 | Aile ve Tüketici Hizmetleri | 50 | 2 | 1 | 3 | |
3 | 2246 | Almanca | 50 | 94 | 1 | 95 | |
4 | 7092 | Arapça | 50 | 27 | 1 | 28 | |
5 | 4933 | Bahçecilik | 50 | 1 | 1 | 2 | |
6 | 2265 | Beden Eğitimi | 50 | 514 | 3 | 57 | 574 |
7 | 1119 | Bilişim Teknolojileri | 50 | 422 | 3 | 425 | |
8 | 1123 | Biyoloji | 50 | 397 | 3 | 400 | |
9 | 4935 | Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 50 | 1 | 1 | ||
10 | 1963 | Büro Yönetimi | 50 | 35 | 1 | 36 | |
11 | 1207 | Coğrafya | 50 | 256 | 2 | 258 | |
12 | 4927 | Çince | 50 | 1 | 1 | ||
13 | 4936 | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 50 | 55 | 1 | 56 | |
14 | 7032 | Denizcilik/Gemi Makineleri | 50 | 5 | 1 | 6 | |
15 | 7031 | Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı | 50 | 6 | 1 | 7 | |
16 | 7034 | Denizcilik/Su Ürünleri | 50 | 1 | 1 | ||
17 | 1245 | Din Kült. ve Ahl.Bil. | 50 | 1.033 | 1.040 | ||
18 | 4942 | Eğlence Hizmetleri | 50 | 2 | 1 | 3 | |
19 | 7035 | El San.Tek/El Sanatları | 50 | 61 | 1 | 62 | |
20 | 7036 | El San.Tek/Nakış | 50 | 82 | 1 | 83 | |
21 | 7037 | Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | 50 | 101 | 1 | 102 | |
22 | 7038 | Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik | 50 | 13 | 1 | 14 | |
23 | 7039 | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 50 | 4 | 1 | 5 | |
24 | 1371 | Felsefe | 50 | 79 | 1 | 80 | |
25 | 1386 | Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | 50 | 745 | 750 | ||
26 | 1390 | Fizik | 50 | 258 | 260 | ||
27 | 1417 | Fransızca | 50 | 3 | 1 | 4 | |
28 | 4951 | Gazetecilik | 50 | 2 | 1 | 3 | |
29 | 7040 | Gemi Yapımı/Çelik Gemi Yapımı | 50 | 1 | 1 | 2 | |
30 | 7042 | Gemi Yapımı/Gemi Ressamlığı | 50 | 1 | 1 | ||
31 | 7041 | Gemi Yapımı/Gemi Tesisatı | 50 | 1 | 1 | ||
32 | 7043 | Gemi Yapımı/Tekne ve Yat Yapımı | 50 | 1 | 1 | 2 | |
33 | 7044 | Gıda Teknolojisi | 50 | 30 | 1 | 31 | |
34 | 4954 | Giyim Üretim Teknolojisi | 50 | 64 | 1 | 65 | |
35 | 7102 | Görsel Sanatlar | 50 | 119 | 1 | 120 | |
36 | 7046 | Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf | 50 | 1 | 1 | 2 | |
37 | 7045 | Grafik ve Fotoğraf/Grafik | 50 | 12 | 1 | 13 | |
38 | 4957 | Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler | 50 | 1 | 1 | 2 | |
39 | 4958 | Halkla ilişkiler ve Organizasyon Hizmetleri | 50 | 7 | 1 | 8 | |
40 | 7098 | Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk | 50 | 1 | 1 | ||
41 | 7097 | Harita-T apu-Kadastro/Harita-T apu-Kadastro T ekniği | 50 | 1 | 1 | 2 | |
42 | 4959 | Hasta ve Yaşlı Hizmetleri | 50 | 10 | 1 | 11 | |
43 | 7048 | Hayvan Sağlığı | 50 | 1 | 1 | ||
44 | 7099 | Hayvan Yetiştiriciliği | 50 | 1 | 1 | ||
45 | 1230 | I.H.L. Meslek Dersleri | 50 | 84 | 1 | 85 | |
46 | 1715 | ilköğretim Matematik Oğr. | 50 | 1.043 | 7 | 1.050 | |
47 | 1524 | İngilizce | 50 | 1.423 | 7 | 1.430 | |
48 | 7050 | inşaat Tek./Yapı Dekorasyon | 50 | 1 | 1 | ||
49 | 7049 | inşaat Tek./Yapı Tasarımı | 50 | 4 | 1 | 5 | |
50 | 4899 | İspanyolca | 50 | 2 | 1 | 3 | |
51 | 1627 | Kimya/Kimya Teknolojisi | 50 | 288 | 290 | ||
52 | 4967 | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | 50 | 19 | 1 | 20 | |
53 | 4968 | Kuyumculuk Teknolojisi | 50 | 8 | 1 | 9 | |
54 | 7096 | Laboratuvar Hizmetleri | 50 | 1 | 1 | 2 | |
55 | 7056 | Makine Tek/Makine Model | 50 | 4 | 1 | 5 | |
56 | 7055 | Makine Tek/Makine Ressamlığı | 50 | 2 | 1 | 3 | |
57 | 7054 | Makine Tek/Makine ve Kalıp | 50 | 29 | 1 | 30 |
SN | KOD | ALAN ADI | Taban Puan | İlk Atama | Açıktan Atama- Kurumlararası Yeniden Atama | Milli Sporcu | TOPLAM |
58 | 1700 | Matbaa | 50 | 12 | 1 | 13 | |
59 | 2353 | Matematik | 50 | 696 | 4 | 700 | |
60 | 4972 | Metal Teknolojisi | 50 | 27 | 1 | 28 | |
61 | 7104 | Metalürji Teknolojisi | 50 | 3 | 1 | 4 | |
62 | 7095 | Mobilya ve Iç Mekan Tasarımı | 50 | 77 | 1 | 78 | |
63 | 4975 | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 50 | 61 | 1 | 62 | |
64 | 4976 | Muhasebe ve Finansman | 50 | 97 | 1 | 98 | |
65 | 1822 | Müzik | 50 | 432 | 3 | 435 | |
66 | 4439 | Okul Öncesi Oğrt | 50 | 894 | 6 | 900 | |
67 | 7106 | Özel Eğitim | 50 | 357 | 3 | 360 | |
68 | 4979 | Plastik T eknolojisi | 50 | 2 | 1 | 3 | |
69 | 2368 | Psikoloji | 50 | 1 | 1 | 2 | |
70 | 7061 | Ray.Si s.Tek/Ray.Si s.Elektrik-Elektronik | 50 | 1 | 1 | ||
71 | 7062 | Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İnşaat | 50 | 1 | 1 | ||
72 | 7065 | Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İşletme | 50 | 1 | 1 | ||
73 | 7063 | Ray. Sis.Tek./Ray. Sis.Makine | 50 | 1 | 1 | ||
74 | 7103 | Rehberlik | 50 | 745 | 5 | 750 | |
75 | 4883 | Rusça | 50 | 5 | 1 | 6 | |
76 | 4901 | Sağlık Bilgisi | 50 | 4 | 1 | 5 | |
77 | 7088 | Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri | 50 | 17 | 1 | 18 | |
78 | 7090 | Sağlık/Anestezi ve Reanimasyon | 50 | 1 | 1 | ||
79 | 7073 | Sağlık/Diş Protez | 50 | 1 | 1 | ||
80 | 7074 | Sağlık/Hemşirelik | 50 | 18 | 1 | 19 | |
81 | 7072 | Sağlık/Ortopedik Protez-Ortez | 50 | 1 | 1 | ||
82 | 7089 | Sağlık/Sağlık Hizmetleri Sekreterliği. | 50 | 2 | 1 | 3 | |
83 | 7069 | Sağlık/Tıbbi Laboratuvar | 50 | 1 | 1 | ||
84 | 1959 | Sanat Tarihi | 50 | 1 | 1 | ||
85 | 7077 | Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar | 50 | 2 | 1 | 3 | |
86 | 7075 | Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon | 50 | 3 | 1 | 4 | |
87 | 4996 | Seramik ve Cam Teknolojisi | 50 | 6 | 1 | 7 | |
88 | 2403 | Sınıf Öğretmenliği | 50 | 1.315 | 7 | 1.322 | |
89 | 2510 | Sosyal Bilgiler | 50 | 531 | 3 | 534 | |
90 | 7079 | Tarım Tek./Bahçe Peyzaj | 50 | 1 | 1 | ||
91 | 7078 | Tarım Tek./Bahçe ve Tarla Bitkileri | 50 | 3 | 1 | 4 | |
92 | 7080 | Tarım Tek./Tarım Makineleri | 50 | 1 | 1 | ||
93 | 2036 | Tarih | 50 | 302 | 2 | 304 | |
94 | 7101 | Tasarım Teknolojileri | 50 | 1 | 1 | 2 | |
95 | 4900 | Teknoloji ve Tasarım | 50 | 119 | 1 | 120 | |
96 | 7081 | Tekstil Tek./Tekstil | 50 | 12 | 1 | 13 | |
97 | 7084 | Tekstil Tek./Tekstil Terbiye | 50 | 1 | 1 | ||
98 | 7105 | Tekstil Teknolojisi/Trikotaj | 50 | 7 | 1 | 8 | |
99 | 4988 | Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 50 | 13 | 1 | 14 | |
100 | 1283 | Türk Dili ve Edebiyatı | 50 | 696 | 4 | 700 | |
101 | 2143 | Türkçe | 50 | 904 | 6 | 910 | |
102 | 7087 | Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor | 50 | 5 | 1 | 6 | |
103 | 7086 | Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği | 50 | 1 | 1 | 2 | |
104 | 4991 | Ulaştırma Hizmetleri | 50 | 7 | 1 | 8 | |
105 | 7107 | Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kurmançi) | 50 | 7 | 1 | 8 | |
106 | 7108 | Yaşayan Diller ve Lehçeler( Zazaki) | 50 | 2 | 2 | ||
107 | 7100 | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 50 | 1 | 1 | 2 | |
108 | 4992 | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 50 | 28 | 1 | 29 | |
GENEL TOPLAM | 14.793 | 150 | 57 | 15.000 |
28 ŞUBAT MAĞDURLARI DA BAŞVURABİLECEK
Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın talimatıyla, dünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle öğretmenliğe girişte "40 yaş" sınırı kaldırılmıştı.
Bu düzenlemenin 28 Şubat sürecinde KPSS'de yeterli puan almasına ve diğer şartları taşımalarına rağmen, kılık kıyafet ve benzeri nedenlerle öğretmenliğe girişi engellenen öğretmenlerin yoğun talepleri üzerine Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın talimatıyla kaldırıldığı bildirilmişti.
Buna göre, gerekli koşulları sağlayan ancak daha önce 40 yaş sınırı nedeniyle öğretmenlik başvurusu yapamayan adayların başvurularının da kabul edileceği kaydedilmişti.