BIST 10.025
DOLAR 35,16
EURO 36,68
ALTIN 2.956,54
HABER /  GÜNCEL

Kurtlar Vadisi yine zirvede

İkinci sırada ATV’den “Zerda”, üçte ise “Bir İstanbul Masalı” yer aldı. İşte 6 Mayıs Perşembe gününün rating raporu.

Abone ol
Show TV’nin olay dizisi “Kurtlar Vadisi” dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle 19,4 rating ve 48,3 share ile günün en çok izlenen yayını oldu. İkinci sırada ATV’den “Zerda”, üçte ise “Bir İstanbul Masalı” yer aldı. İşte 6 Mayıs Perşembe gününün rating raporu:


TOTAL
Sıra Program Kanal Rating Share
1 KURTLAR VADISI SHOW 19,4 48,3
2 ZERDA ATV 14,3 37,3
3 BIR ISTANBUL MASALI ATV 11,9 30,1
4 KURTLAR VADISI (OZET) SHOW 9,9 24,7
5 SHOW TV ANA HABER BULTENI SHOW 6,1 24,9
6 KUPA OZEL SHOW 5,2 24,5
7 HABABAM SINIFI (T.S) KAND 4,9 13,2
8 SABAH YILDIZLARI SHOW 4,2 28,6
9 SIHIRLI ANNEM (TKR) KAND 3,6 23,6
10 TELE KRITIK TGRT 3,6 8,4
11 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) STAR 3,5 8,7
12 LISE DEFTERI KAND 3,4 8,5
13 ATV ANA HABER BULTENI ATV 3,3 16,3
14 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 3,2 15,7
15 REBECCA SHOW 3,0 25,1
16 ARENA KAND 2,9 16,6
17 SPOR SAYFASI SHOW 2,9 8,2
18 CARKIFELEK TGRT 2,9 7,6
19 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 2,8 18,4
20 PASSAPAROLA SHOW 2,8 16,1
AB GRUBU
Sıra Program Kanal Rating Share
1 KURTLAR VADISI SHOW 18,5 48,8
2 BIR ISTANBUL MASALI ATV 14,7 38,6
3 ZERDA ATV 12,4 38,4
4 KURTLAR VADISI (OZET) SHOW 10,0 29,3
5 SHOW TV ANA HABER BULTENI SHOW 7,5 32,9
6 KUPA OZEL SHOW 5,4 22,9
7 OBJEKTIF STAR 3,9 22,6
8 HABABAM SINIFI (T.S) KAND 3,8 12,0
9 SABAH YILDIZLARI SHOW 3,6 29,5
10 PASSAPAROLA SHOW 3,6 22,7
11 ARENA KAND 3,3 16,1
12 SPOR SAYFASI SHOW 3,3 11,3
13 LISE DEFTERI KAND 3,2 8,4
14 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 3,1 16,1
15 ATV ANA HABER BULTENI ATV 2,9 14,8
16 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) STAR 2,8 8,2
17 SIHIRLI ANNEM (TKR) KAND 2,6 19,6
18 ATV SPOR HABERLERI ATV 2,6 11,5
19 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 2,5 18,7
20 SPOR GUNDEMI KAND 2,5 10,
Kaynak: Medyacafe.com