Kim, kaç yaşında emekli olabilecek?
Mezarda emeklilik yasasına tabi olmayanlar şanslı. Çünkü emeklilik için yaş sınırını beklemeyecek.
Abone olİNTERNETHABER- Türkiye'deki emeklilik sistemi şansa kader işliyor. 1999 tarihinden önce emekli olanlar yaş sınırına takılmıyordu. Kadınlar 38, erkekler 43 yaşında prim günlerini doldurunca emekli olabiliyordu.
Yıllar içinde emeklilik sisteminde getirilen düzenlemeler hep çalışanların aleyhine işledi. Son noktada "mezarda emeklilik" sistemine geçildi. Türkiye'de sürekli yükseltilen emeklilik yaşı, 1 Ocak 2048 tarihi itibariyle 65 yaş olarak uygulanacak.
Şu anda Türkiye'de üç tür emeklilik sistemi yürürlülükte. Daha erken sigortalı olanlar şanslı kişiler...
İŞTE SİGORTALILIK BAŞLANGICINA
GÖRE EMEKLİLİK YAŞ VE PRİM GÜNLERİ
ERKEKLER İÇİN EMEKLİLİK TABLOSU
1. Şart | 2. Şart | 3. Şart | |
İşe Başlama Tarihi | Tamamlaması gereken sigortalılık süresi | Tamamlaması gereken yaş | Tamamlaması gereken prim ödeme süresi |
08.09.1976 ve daha öncesi | 25 yıl | Yok | 5000 |
09.09.1976-23.05.1979 | 25 yıl | 44 | 5000 |
24.05.1979-23.11.1980 | 25 yıl | 45 | 5000 |
24.11.1980-23.05.1982 | 25 yıl | 46 | 5075 |
24.05.1982-23.11.1983 | 25 yıl | 47 | 5150 |
24.11.1983-23.05.1985 | 25 yıl | 48 | 5225 |
24.05.1985-23.11.1986 | 25 yıl | 49 | 5300 |
24.11.1986-23.05.1988 | 25 yıl | 50 | 5375 |
24.05.1988-23.11.1989 | 25 yıl | 51 | 5450 |
24.11.1989-23.05.1991 | 25 yıl | 52 | 5525 |
24.05.1991-23.11.1992 | 25 yıl | 53 | 5600 |
24.11.1992-23.05.1994 | 25 yıl | 54 | 5675 |
24.05.1994-23.11.1995 | 25 yıl | 55 | 5750 |
24.11.1995-23.05.1997 | 25 yıl | 56 | 5825 |
24.05.1997-23.11.1998 | 25 yıl | 57 | 5900 |
24.11.1998-08.09.1999 | 25 yıl | 58 | 5975 |
09.09.1999- 30.04.2008 | Yok | 60 | 7000 |
01.05.2008'den sonra | Yok | 65 | 7200 |
KADINLAR İÇİN EMEKLİLİK TABLOSU
1. Şart | 2. Şart | 3. Şart | |
İşe Başlama Tarihi | Tamamlaması gereken sigortalılık süresi | Tamamlaması gereken yaş | Tamamlaması gereken prim ödeme süresi |
01.04.1981 öncesi | 20 yıl | YOK | 5000 |
01.04.1981-08.09.1981 | 20 yıl | 38 | 5000 |
09.09.1981-23.05.1984 arasında | 20 yıl | 40 | 5000 |
24.05.1984-23.05.1985 arasında | 20 yıl | 41 | 5000 |
24.05.1985-23.05.1986 arasında | 20 yıl | 42 | 5075 |
24.05.1986-23.05.1987 arasında | 20 yıl | 43 | 5150 |
24.05.1987-23.05.1988 arasında | 20 yıl | 44 | 5225 |
24.05.1988-23.05.1989 arasında | 20 yıl | 45 | 5300 |
24.05.1989-23.05.1990 arasında | 20 yıl | 46 | 5375 |
24.05.1990-23.05.1991 arasında | 20 yıl | 47 | 5450 |
24.05.1991-23.05.1992 arasında | 20 yıl | 48 | 5525 |
24.05.1992-23.05.1993 arasında | 20 yıl | 49 | 5600 |
24.05.1993-23.05.1994 arasında | 20 yıl | 50 | 5675 |
24.05.1994-23.05.1995 arasında | 20 yıl | 51 | 5750 |
24.05.1995-23.05.1996 arasında | 20 yıl | 52 | 5825 |
24.05.1996-23.05.1997 arasında | 20 yıl | 53 | 5900 |
24.05.1997-23.05.1998 arasında | 20 yıl | 54 | 5975 |
24.05.1998-23.05.1999 arasında | 20 yıl | 55 | 5975 |
24.05.1999-08.09.1999 arasında | 20 yıl | 56 | 5975 |
09.09.1999-30.04.2008 arasında | Yok | 58 | 7000 |
01.05.2008 gününden sonra | Yok | 65 | 7200 |
TARIM İŞÇİLERİNİN EMEKLİLİĞİ
SSK tarım sigortalılarının aylık ödemeleri 15 gün ve yıllık prim ödemeleri de 180 gündür. Buna göre ise tarım sigortalıları 3600 günü ancak 20 yılda tamamlayabilmektedir ama bunlarında daha önce normal SSK, Bağ-Kur, T.C. Emekli Sandığı hizmetleri olabileceği gibi borçlanılmış askerlik süreleri da olabilir. O nedenle 3600 günü 20 yıldan daha kısa sürede tamamlama imkanları da var.
1. Şart | 2. Şart | 3. Şart | ||||||
İşe Başlama Tarihi | Sigortalılık Süresi | YAŞ | Prim Ödeme Günü | |||||
Kadın veya erkek | Erkek | Kadın | Erkek | Kadın | Erkek | Kadın | ||
08.09.1986 ve daha öncesi | 15 | 15 | YOK | YOK | 3600 | 3600 | ||
09.09.1986-23.05.1989 | 15 | 15 | 44 | 40 | 3600 | 3600 | ||
24.05.1989-23.02.1990 | 15 | 15 | 45 | 41 | 3600 | 3600 | ||
24.02.1990-23.11.1990 | 15 | 15 | 46 | 42 | 3600 | 3600 | ||
24.11.1990-23.08.1991 | 15 | 15 | 47 | 43 | 3600 | 3600 | ||
24.08.1991-23.05.1992 | 15 | 15 | 48 | 44 | 3600 | 3600 | ||
24.05.1992-23.02.1993 | 15 | 15 | 49 | 45 | 3600 | 3600 | ||
24.02.1993-23.11.1993 | 15 | 15 | 50 | 46 | 3600 | 3600 | ||
24.11.1993-23.08.1994 | 15 | 15 | 51 | 47 | 3600 | 3600 | ||
24.08.1994-23.05.1995 | 15 | 15 | 52 | 48 | 3600 | 3600 | ||
24.05.1995-23.02.1996 | 15 | 15 | 53 | 49 | 3600 | 3600 | ||
24.02.1996-23.11.1996 | 15 | 15 | 54 | 50 | 3600 | 3600 | ||
24.11.1996-23.08.1997 | 15 | 15 | 55 | 51 | 3600 | 3600 | ||
24.08.1997-23.05.1998 | 15 | 15 | 56 | 52 | 3600 | 3600 | ||
24.05.1998-23.02.1999 | 15 | 15 | 57 | 53 | 3600 | 3600 | ||
24.02.1999-08.09.1999 | 15 | 15 | 58 | 54 | 3600 | 3600 | ||
09.09.1999 sonra | - | - | 60 | 58 | 3600 | 3600 |