En düşük memur maaşının 488 milyon lira olarak belirlendiği yeni düzenleme şöyle gerçekleşti...
Abone olHükümet, memurlara temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere seyyanen 66 milyon Türk Lirası (TL) zam yaptı.
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, yapılan zamlarla ilgili şunları söyledi: "Önce taban aylıkta 66 bin puanlık bir artış sağladık. Sonra aile yardımında bir artış sağladık. Eş için 8 milyon 575 bin, her bir çocuk için de 5 milyon 145 bin lira ki, bu evli ve iki çocuklu bir memurun aile yardımı ödeneğini 18 milyon 800 bin lira artırmak anlamına geliyor. Özetle, devlet memurlarımızın maaşlarına eşit olarak evli ve iki çocukluysa 66 milyon liralık bir zam verme imkânı doğdu. Böylece memur maaşlarında ortalama yüzde 9'a ulaşan bir artış sağladık.
En düşük aylıklı memur maaşında ise yüzde 15.5'lik bir artış sağlamış olduk. En yüksek aylıklı memura ise yüzde 2.8 zam yaptık. Bu artıştan sözleşmeli personel ile emekli sandığına tabi olanlarda yararlanacak" dedi. Şahin, bu hafta içerisinde ek bordrolar ile memurların zamlarını alabileceklerini söyledi. Bakanlar Kurulu, Temmuz 2003 tarihinden geçerli olmak üzere taban aylık katsayısını 329.250'den 395.250'ye çıkardı.
İşçiye yeni teklif yok
Şahin, Türk - İş Başkanı Salih Kılıç'la da görüştüğünü ilk altı ay için yüzde 5, ikinci altı ay için yüzde 9 zam oranlarında bir değişiklik olmadığını belirterek, "Vereceğimizin fazlasını verdiğimizi söyledim. Çarşamba günü toplantıları varmış, sonra temas kuracağız" dedi.
Bu arada, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Anayasa Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararı verdiği, emeklilik yaşını 65'ten 61'e indirerek, kademeli emekliliğe geçişi öngören Emekli Sandığı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u onayladı.
Gece yarısı kaynak zirvesi
Başbakan Tayyip Erdoğan, dün gece ekonomi yönetimi ile, memurlara ve işçilere verilen zam dahil olmak üzere 2 katrilyon liraya yaklaşan kaynak ihtiyacının nasıl karşılanacağının tespit edildiği bir toplantı yaptı. IMF'ye, zammın kaynaklarını tek tek göstermek isteyen hükümet, bu amaçla, yatırım kalemlerini kısmak başta olmak üzere, özelleştirme çalışmalarının hızlandırılması ile dolar kurundaki düşüşle birlikte harcama maliyetlerinin düşmesini kaynak olarak ortaya koyacak. En düşük memur maaşı 488 milyon lira oldu* | ||||
---|---|---|---|---|
HALEN ÇALIŞANLARIN AYLIKLARI (Bin TL) (Aile yardım ödeneği dahil) | ||||
ÜNVANLAR | DERECE | 2003 HAZİRAN NET GÖREV AYL. | 2003 TEMMUZ NET GÖREV AYL. | ARTIŞ (%) |
Genel Md. | 1/4 | 2.310.260.000 | 2.375.850.000 | 2.8 |
Şube Md. (Üniv.) | 1/4 | 766.970.000 | 832.550.000 | 8.6 |
Memur | 9/1 | 438.400.000 | 503.990.000 | 15.0 |
Hizmetli | 15/1 | 422.540.000 | 488.130.000 | 15.5 |
Öğretmen | 1/4 | 702.210.000 | 767.800.000 | 9.3 |
Öğretmen | 9/1 | 560.550.000 | 626.140.000 | 11.7 |
İl Valisi | 1/4 | 2.327.020.000 | 2.392.610.000 | 2.8 |
Kaymakam | 7/1 | 918.520.000 | 984.110.000 | 7.1 |
Hâkim 1. sınıf | 1/4 | 2.272.570.000 | 2.338.170.000 | 2.9 |
Hâkim | 8/1 | 914.640.000 | 980.220.000 | 7.2 |
Başkomiser | 2/6 | 917.840.000 | 983.420.000 | 7.1 |
Polis | 11/1 | 740.080.000 | 805.660.000 | 8.9 |
Uzman Dr. | 1/4 | 969.060.000 | 1.034.640.000 | 6.8 |
Doktor | 8/3 | 760.900.000 | 826.490.000 | 8.6 |
Hemşire-Lise | 12/3 | 514.980.000 | 580.560.000 | 12.7 |
Müh. (şantiye) | 1/4 | 833.070.000 | 898.660.000 | 7.9 |
Teknis. (büro) | 12/2 | 473.230.000 | 538.820.000 | 13.9 |
Profesör | 1/4 | 1.941.750.000 | 2.007.340.000 | 3.4 |
Araştırma Gör. | 7/1 | 667.380.000 | 732.970.000 | 9.8 |
Başkanlık Vaizi | 1/4 | 618.930.000 | 684.510.000 | 10.6 |
Avukat | 1/4 | 822.910.000 | 888.500.000 | 8 |
MEMUR EMEKLİ AYLIKLARI (Bin TL) | ||||
Genel müdür | 1/4 | 1.786.320 | 1.839.120 | 3.0 |
Şube Md. (Üniv.) | 1/4 | 561.130 | 613.930 | 9.4 |
Memur | 3/8 | 474.310 | 531.070 | 12.0 |
Hizmetli | 7/9 | 421.180 | 475.960 | 13.0 |
Öğretmen | 1/4 | 583.080 | 635.880 | 9.1 |
İl Valisi | 1/4 | 1.802.790 | 1.855.590 | 2.9 |
Kaymakam | 1/4 | 1.252.620 | 1.305.420 | 4.2 |
Hâkim 1. sınıf | 1/4 | 1.871.390 | 1.924.190 | 2.8 |
Başkomiser | 2/6 | 456.730 | 510.190 | 11.7 |
Uz. doktor | 1/4 | 755.950 | 808.750 | 7.0 |
Hemşire - Lise | 3/8 | 457.760 | 512.540 | 12.0 |
Mühendis | 1/4 | 755.950 | 808.750 | 7.0 |
Tekniker | 1/4 | 561.130 | 613.930 | 9.4 |
Profesör | 1/4 | 1.683.420 | 1.736.220 | 3.1 |
Avukat | 1/4 | 583.080 | 635.880 | 9.1 |
* Zam sonrası, aile yardım ödeneği dahil evli ve iki çocuklu memur ile emeklilerinin maaşlarındaki değişim
Kaynak : Milliyet