Norveç dünyadaki en sakin ve huzurlu, Irak ise en huzursuz ve karışık ülke. Peki Türkiye hangi sırada?
Abone olNorveç’in dünyadaki en sakin ve huzurlu, Irak’ın ise en huzursuz ve karışık ülke olduğu bildirildi. Irak'ın son sırada olduğu listede Türkiye 92. sırada yer aldı.
İngiliz Economist dergisi için yapılan "Dünya Huzur Endeksi" araştırmasında, 121 ülke, şiddet olayları, askeri harcamalar veya örgütlü suçlar gibi kriterler karşılaştırılarak sıralamaya tabi tutuldu.
Avrupa ülkelerinin çoğu üst sıralarda yer aldı. ABD 96, Rusya ise 118. sırada yer bulabildi.
Araştırmayı yürüten ekibin başkanı Steve Killelea, "Bu sonuçlar yöneticilere uyarı niteliğinde" dedi.
Araştırma, AB üyeleri gibi bölgesel gruplara ait istikrarlı ülkelerin en sakin yerler olduğunu gözler önüne serdi. Araştırmacılar, gelir ve eğitim düzeyinin, huzurlu sosyal ortam için çok önemli olduğunu vurguladı.
DÜNYANIN HUZUR LİSTESİ | |
---|---|
1. Norveç | 62. Bahreyn |
2. Yeni Zelenda | 63. Ürdün |
3. Danimarka | 64. Namibya |
4. İrlanda | 65. Senegal |
5. Japonya | 66. Nikaragua |
6. Finlandiya | 67. Hırvatistan |
7. İsveç | 68. Malawi |
8. Kanada | 69. Bolivya |
9. Portekiz | 70. Peru |
10. Avusturya | 71. Ekvator Ginesi |
11. Belçika | 72. Moldova |
12. Almanya | 73. Mısır |
13. Çek Cumhuriyeti | 74. Dominic Cum. |
14. İsviçre | 75. Bosna Hersek |
15. Slovenya | 76. Kamerun |
16. Şili | 77. Suriye |
17. Slovakya | 78. Endonezya |
18. Macaristan | 79. Meksika |
19. Bhutan | 80. Ukrayna |
20. Hollanda | 81. Jamaika |
21. İspanya | 82. Makedonya |
22. Umman | 83. Brezilya |
23. Hong Kong | 84. Sırbistan |
24. Uruguay | 85. Kamboçya |
25. Avustralya | 86. Bangladeş |
26. Romanya | 87. Ekvador |
27. Polanya | 88. Papua Yeni Gine |
28. Estonya | 89. El Salvador |
29. Singapur | 90. S. Arabistan |
30. Katar | 91. Kenya |
31. Kosta Rica | 92. TÜRKİYE |
32. Güney Kore | 93. Guatemala |
33. İtalya | 94. Trinidad Tobago |
34. Fransa | 95. Yemen |
35. Vietnam | 96. ABD |
36. Tayvan | 97. İran |
37. Malezya | 98. Honduras |
38. Birleşik Arap Emirlikleri | 99. Güney Afrika |
39. Tunus | 100. Filipinler |
40. Gana | 101. Azerbaycan |
41. Madagaskar | 102. Venezuela |
42. Botswana | 103. Etyopya |
43. Litvanya | 104. Uganda |
44. Yunanistan | 105. Tayland |
45. Panama | 106. Zimbabwe |
46. Kuveyt | 107. Cezayir |
47. Letonya | 108. Myanmar |
48. Morocco | 109. Hindistan |
49. İngiltere | 110. Özbekistan |
50. Mozambik | 111. Sri Lanka |
51. Kıbrıs Rum Kesimi | 112. Angola |
52. Arjantin | 113. Fildişi Sahilleri |
53. Zambia | 114. Lübnan |
54. Bulgaristan | 115. Pakistan |
55. Paraguay | 116. Kolombiya |
56. Gabon | 117. Nijerya |
57. Tanzanya | 118. Rusya |
58. Libya | 119. İsrail |
59. Küba | 120. Sudan |
60. Çin | 121. Irak |
61. Kazakistan |