BIST 9.390
DOLAR 34,43
EURO 36,29
ALTIN 2.837,00
HABER /  GÜNCEL  /  EMLAK

İl il UCUZ konutlar

TOKİ, kira öder gibi ev sahibi yapıyor. 45 bin YTL'ye bile ev var. İşte onlar;

Abone ol

TOKİ, Türkiye genelindeki konutları ile halkı ev sahibi yapıyor. Bir çok ilde aynı anda yürütülen konut projeleri ile kira öder gibi ev sahibi olunuyor.

352 YTL taksitle konut

Kura yöntemine göre satışa çıkarılacak konutlar arasında İstanbul Küçükçekmece'de yaptırılan 700 konut da bulunuyor. Bu konutlardan 390’ı alt gelir grubuna, 310’u da konutu olmayanlara satılacak. Bu konutlar için başvurular, 4 Şubat’ta başlayacak ve 29 Şubat’a kadar sürecek. Bu prolerlerde aylık taksitler 352 YTL'den başlayacak.

İstanbul’da ayrıca, Halkalı’da bulunan 454 konut da açık satış yöntemiyle satılacak. Konutları 115 bin YTL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkaran TOKİ, 72 aya kadar vade ve 770 YTL’den başlayan taksit fırsatları sunuyor. Ankara Turkuvaz Vadisi’ndeki 413 konutun açık satışı da başladı. 87 bin YTL’den başlayan fiyatlarla satılan konutlara aylık 438 YTL’den başlayan taksitlerle sahip olmak mümkün.

45 bin YTL'ye konut

TOKİ’nin Türkiye genelinde satışta olan ve kısa süre içinde satışa çıkaracağı konutlar arasında 45 bin YTL olanlar bile var.

Konut sayısı Metrekare aralığı  Fiyat aralığı
Adana  317  137-146  65-110 bin YTL
Adapazarı  260 103-185   85-206 bin YTL
Afyon  133  84-116  45-106 bin YTL
Ağrı 14  106  52-65 bin YTL
Aksaray  13  116 45-56 bin YTL
Amasya  88 116 78-97 bin YTL
Ankara 645 94-192 47-271 bin YTL
Antalya 142  119-146  92-116 bin YTL
Aydın  38  120 85-109 bin YTL
Balıkesir 170  106-137    79-138 bin YTL
Bartın  93 112  78-114 bin YTL
Bitlis 240 106-135  79-126 bin YTL
Bolu   26  112     85-107 bin YTL
Burdur   35 119-130   78-97 bin YTL 
Bursa     204  97-192   78-204 bin YTL  
Çorum 163 95-119  73-96 bin YTL
Diyarbakır 19   106-146 65-86 bin YTL
Düzce  405 106-130   83-130 bin YTL
Edirne  183  106-116   76-101 bin YTL
Elazığ  34   132  86-112 bin YTL
Erzurum   78 98-132   51-112 bin YTL
Eskişehir 123  93-135   89-138 bin YTL
Gaziantep  216 129-132  79-99 bin YTL
Gümüşhane 14  119 64-75 bin YTL
Hatay  25  145-156  78-98 bin YTL
Isparta  104    134  94-135 bin YTL
İstanbul Halkalı   454 75-192  115-383 bin YTL
İstanbul Küçükçekmece 700  84-120  79-113 bin YTL
İzmir 157  106-138  75-151 bin YTL
Kahramanmaraş   83  119-146 61-101 bin YTL
Kırıkkale  155   120   67-98 bin YTL
Kilis   32  146 100-115 bin YTL
Konya 169  94-134   57-105 bin YTL
Manisa   316 94-129 68-106 bin YTL
Mardin 12 146  90-101 bin YTL
Mersin   66    146   97-112 bin YTL
Niğde   61   100-185 54-141 bin YTL
Ordu   216  120-138 94-131 bin YTL
Osmaniye  67 129-146  86-103 bin YTL
Sinop 9  106  73-78 bin YTL
Sivas 73   120 59-80 bin YTL
Şanlıurfa  120   146-249 65-138 bin YTL
Tokat    50  132-134  68-88 bin YTL
Trabzon   23 112  68-87 bin YTL
Van   144  143   87-112 bin YTL
Yalova   173   127-129    100-135 bin YTL   

(Kaynak: Milliyet)