BIST 8.864
DOLAR 34,30
EURO 37,34
ALTIN 3.032,89
HABER /  GÜNCEL

İl il hava durumu

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugün ve önümüzdeki üç günün hava tahmini şöyle:

Abone ol

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugün ve önümüzdeki 2 gün yurtta beklenen hava durumu ile en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
   
    MERKEZ         16.06.2006  17.06.2006  18.06.2006
   
    ADANA          AB  17  30  AB  19  31  AB  21  33
    ADIYAMAN       AB  15  33  AB  17  35  AB  21  36
    AFYON          PB  10  24  PB  10  27  PB  12  29
    AĞRI           PB   9  30  PB   8  30  PB   8  29
    AKSARAY        PB  13  27  PB  12  28  PB  14  30
    AMASYA         SY  14  25  ÇB  14  29  PB  16  31
    ANKARA         SY  11  24  PB  11  27  PB  13  30
    ANTALYA        AB  17  29  AB  19  30  AB  21  33
    ARDAHAN        PB   8  26  PB   8  23  PB   8  22
    ARTVİN         PB  15  23  SY  15  21  PB  14  21
    AYDIN          PB  16  31  AB  18  35  AB  21  38
    BALIKESİR      PB  10  25  PB  13  29  PB  16  32
    BARTIN         SY  11  24  PB  12  28  PB  14  30
    BATMAN         AB  15  36  AB  15  37  AB  17  37
    BAYBURT        PB  12  26  SY  11  24  PB  11  25
    BİLECİK        ÇB   9  22  PB  11  27  PB  14  30
    BİNGÖL         PB  13  30  AB  13  32  AB  16  32
    BİTLİS         AB  11  27  AB  11  29  AB  13  30
    BOLU           SY   7  20  PB   7  25  PB   9  26
    BOZCAADA       PB  15  24  PB  16  25  PB  17  26
    BURDUR         PB  11  24  PB  12  27  PB  15  30
    BURSA          PB  11  24  PB  11  30  PB  13  32
    ÇANAKKALE      PB  14  24  PB  15  26  PB  15  27
    ÇANKIRI        SY  10  24  PB   8  27  PB  11  29
    ÇORUM          SY  10  26  ÇB  10  26  PB   9  28
    DENİZLİ        PB  14  28  AB  15  31  AB  18  34
    DİYARBAKIR     AB  14  35  AB  13  37  AB  15  37
    DÜZCE          SY  11  22  PB  11  27  PB  13  29
    EDİRNE         PB  15  25  PB  13  29  PB  18  29
    ELAZIĞ         PB  15  33  AB  15  34  AB  16  34
    ERZİNCAN       PB  14  30  PB  14  31  PB  14  30
    ERZURUM        PB   5  26  PB   3  25  PB   4  25
    ESKİŞEHİR      PB   9  21  PB  10  25  PB  12  29
    GAZİANTEP      AB  15  33  AB  17  35  AB  19  36
    GİRESUN        SY  17  21  SY  16  20  PB  19  23
    GÖKÇEADA       PB  15  23  PB  16  23  PB  17  24
    GÜMÜŞHANE      PB  12  28  SY  10  26  PB  13  27
    HAKKARİ        AB  14  30  AB  14  32  AB  15  31
    HATAY          AB  19  29  AB  19  32  AB  20  34
    IĞDIR          PB  18  35  PB  18  35  PB  18  34
    ISPARTA        PB   9  23  PB  10  26  PB  13  29
    İSTANBUL       PB  15  24  PB  16  28  PB  17  28
    İZMİR          PB  17  29  AB  20  32  AB  21  35
    K.MARAŞ        AB  18  32  AB  20  36  AB  22  38
    KARABÜK        SY   9  25  PB   9  29  PB  12  31
    KARAMAN        PB  12  26  PB  12  27  PB  14  29
    KARS           PB   6  27  PB   6  25  PB   7  26
    KASTAMONU      SY   8  20  PB   6  24  PB   8  26
    KAYSERİ        PB  13  27  PB  12  27  PB  13  29
    KİLİS          AB  16  33  AB  17  35  AB  18  36
    KIRIKKALE      SY  12  25  PB  11  27  PB  13  30
    KIRKLARELİ     PB  14  23  PB  16  27  PB  15  26
    KIRŞEHİR       PB  13  25  PB  11  27  PB  11  30
    KOCAELİ        ÇB  12  24  PB  12  29  PB  15  30
    KONYA          PB  12  26  PB  13  26  PB  15  28
    KÜTAHYA        PB   8  21  PB   7  26  PB  10  28
    MALATYA        PB  16  33  AB  18  33  AB  18  33
    MANİSA         PB  16  29  AB  18  32  AB  20  35
    MARDİN         AB  21  32  AB  20  33  AB  21  34
    MERSİN         AB  20  28  AB  21  30  AB  22  31
    MUĞLA          PB  13  28  AB  15  30  AB  17  32
    MUŞ            AB  12  31  AB  12  32  AB  12  32
    NEVŞEHİR       PB  11  26  PB  10  27  PB  12  29
    NİĞDE          PB  13  26  PB  14  27  PB  14  29
    ORDU           SY  17  21  SY  16  21  PB  19  24
    OSMANİYE       AB  18  30  AB  20  34  AB  22  36
    RİZE           SY  18  23  SY  18  21  SY  18  22
    SAKARYA        ÇB  14  24  PB  14  29  PB  16  30
    SAMSUN         SY  15  21  ÇB  12  25  PB  13  27
    ŞANLIURFA      AB  19  35  AB  20  37  AB  21  39
    SİİRT          AB  20  34  AB  20  35  AB  22  36
    SİNOP          SY  16  22  PB  15  24  PB  16  25
    ŞIRNAK         AB  16  32  AB  17  33  AB  18  34
    SİVAS          PB  11  25  PB  13  24  PB  10  27
    TEKİRDAĞ       PB  15  24  PB  17  26  PB  18  26
    TOKAT          SY  15  26  SY  13  27  PB  16  28
    TRABZON        SY  17  23  SY  16  21  SY  15  24
    TUNCELİ        PB  14  32  AB  14  33  AB  15  34
    UŞAK           PB   9  22  AB  11  27  AB  14  29
    VAN            AB  13  27  AB  13  27  AB  14  27
    YALOVA         PB  14  23  PB  13  29  PB  16  31
    YOZGAT         SY   9  23  PB   8  24  PB  10  27
    ZONGULDAK      SY  13  21  PB  13  24  PB  15  26
   
    (PB-Parçalı Bulutlu, SY-Sağanak Yağışlı, ÇB-Çok Bulutlu, AB-Az
Bulutlu)