Şimdi tam zamanı. Bu son fırsatı kaçırmamanız öneriliyor. İşte avantajlı fiyatlar...
Abone ol2008 model araçların pazara çıkmasıyla birlikte ikinci el otomobiller de cazip hale gelmeye başladı. Özellikle 2–3 yıllık araçlarda ciddi fiyat avantajı var. Ayrıca faiz oranlarındaki küçük çaplı düşüşler de kredi olanaklarını cazip hale getirmeye başladı.
İŞTE FİYATLAR:
Fiat Albea (Dizel)
Yıl | Minimum Fiyat (YTL) | Maksimum Fiyat(YTL) | Ortalama Fiyat (YTL) |
2004 | 14.200 | 20.000 | 16.750 |
2005 | 15.700 | 22.000 | 18.750 |
2006 | 16.250 | 23.500 | 19.250 |
2007 | 18.750 | 24.000 | 20.500 |
2008 |
Renault Symbol (Dizel)
Yıl | Minimum Fiyat (YTL) | Maksimum Fiyat(YTL) | Ortalama Fiyat (YTL) |
2004 | 13.500 | 16.500 | 15.250 |
2005 | 14.000 | 18.000 | 17.250 |
2006 | 16.250 | 19.500 | 18.250 |
2007 | 18.250 | 21.750 | 20.500 |
2008 |
|
RenaultMegane Sedan (Benzinli)
Yıl | Minimum Fiyat (YTL) | Maksimum Fiyat(YTL) | Ortalama Fiyat (YTL) |
2004 | 20.750 | 28.000 | 26.000 |
2005 | 21.250 | 29.250 | 27.750 |
2006 | 23.250 | 30.500 | 28.000 |
2007 | 25.750 | 32.000 | 29.000 |
|
RenaultMegane Sedan (Dizel)
Yıl | Minimum Fiyat (YTL) | Maksimum Fiyat(YTL) | Ortalama Fiyat (YTL) |
2004 | 22.500 | 31.250 | 26.500 |
2005 | 25.250 | 36.500 | 29.750 |
2006 | 25.500 | 38.500 | 30.250 |
2007 | 28.250 | 42.000 | 33.500 |
FiatGrande Punto 1.4 Fire
Yıl | Minimum Fiyat (YTL) | Maksimum Fiyat(YTL) | Ortalama Fiyat (YTL) |
2004 | 16.500 | 21.750 | 18.250 |
2005 | 16.750 | 22.000 | 19.000 |
2006 | 19.750 | 30.000 | 23.500 |
2007 | 22.750 | 33.000 | 25.750 |
Ford Fiesta (Dizel)
Yıl | Minimum Fiyat (YTL) | Maksimum Fiyat(YTL) | Ortalama Fiyat (YTL) |
2004 | 16.750 | 24.000 | 19.750 |
2005 | 17.750 | 25.000 | 20.750 |
2006 | 19.250 | 27.500 | 22.750 |
2007 | 20.750 | 28.000 | 24.500 |
FordFocus (Benzinli)
Yıl | Minimum Fiyat (YTL) | Maksimum Fiyat(YTL) | Ortalama Fiyat (YTL) |
2004 | 26.250 | 27.000 | 30.750 |
2005 | 21.000 | 31.500 | 24.750 |
2006 | 24.500 | 34.000 | 28.750 |
2007 | 30.000 | 36.000 | 32.500 |
HyundaiAccent (Dizel)
Yıl | Minimum Fiyat (YTL) | Maksimum Fiyat(YTL) | Ortalama Fiyat (YTL) |
2004 | 14.250 | 20.000 | 16.500 |
2005 | 14.750 | 20.500 | 17.250 |
2006 | 18.500 | 26.500 | 22.500 |
2007 | 21.750 | 28.000 | 24.250 |
HondaCivic Sedan
Yıl | Minimum Fiyat (YTL) | Maksimum Fiyat(YTL) | Ortalama Fiyat (YTL) |
2004 | 20.000 | 29.250 | 23.750 |
2005 | 21.500 | 30.000 | 25.000 |
2006 | 23.750 | 36.000 | 28.000 |
2007 | 30.000 | 42.500 | 35.500 |
OpelCorsa (Benzinli)
Yıl | Minimum Fiyat (YTL) | Maksimum Fiyat(YTL) | Ortalama Fiyat (YTL) |
2004 | 15.500 | 22.500 | 18.250 |
2005 | 16.000 | 23.500 | 18.750 |
2006 | 17.500 | 24.000 | 20.250 |
2007 | 23.500 | 30.000 | 26.750 |
OpelAstra HB (Benzinli)
Yıl | Minimum Fiyat (YTL) | Maksimum Fiyat(YTL) | Ortalama Fiyat (YTL) |
2004 | 20.000 | 30.000 | 23.500 |
2005 | 23.500 | 34.500 | 27.750 |
2006 | 25.000 | 36.000 | 29.000 |
2007 | 26.500 | 35.000 | 30.250 |
Peugeot206 (Benzinli)
Yıl | Minimum Fiyat (YTL) | Maksimum Fiyat(YTL) | Ortalama Fiyat (YTL) |
2004 | 16.750 | 22.000 | 19.750 |
2005 | 18.500 | 24.250 | 22.750 |
2006 | 19.750 | 25.000 | 23.500 |
2007 | 20.500 | 26.500 | 24.500 |
Peugeot307 (Dizel)
Yıl | Minimum Fiyat (YTL) | Maksimum Fiyat(YTL) | Ortalama Fiyat (YTL) |
2004 | 19.250 | 27.500 | 22.750 |
2005 | 22.000 | 31.000 | 24.250 |
2006 | 27.000 | 36.000 | 31.750 |
2007 | 31.000 | 39.000 | 35.500 |
ToyotaCorolla (Benzinli)
Yıl | Minimum Fiyat (YTL) | Maksimum Fiyat(YTL) | Ortalama Fiyat (YTL) |
2004 | 20.000 | 26.000 | 22.500 |
2005 | 21.500 | 30.500 | 25.250 |
2006 | 23.750 | 31.000 | 27.250 |
2007 | 27.500 | 38.000 | 35.500 |
VW Golf(Benzinli)
Yıl | Minimum Fiyat (YTL) | Maksimum Fiyat(YTL) | Ortalama Fiyat (YTL) |
2004 | 23.250 | 35.000 | 27.250 |
2005 | 26.250 | 37.500 | 29.250 |
2006 | 29.000 | 40.000 | 34.000 |
2007 | 34.000 | 44.000 | 37.000 |
VW Passat(Dizel)
Yıl | Minimum Fiyat (YTL) | Maksimum Fiyat(YTL) | Ortalama Fiyat (YTL) |
2004 | 37.750 | 54.000 | 43.750 |
2005 | 48.000 | 67.000 | 53.750 |
2006 | 56.000 | 75.000 | 69.000 |
2007 | 60.000 | 79.000 | 75.000 |
MercedesC Serisi
Yıl | Minimum Fiyat (YTL) | Maksimum Fiyat(YTL) | Ortalama Fiyat (YTL) |
2004 | 65.000 | 83.500 | 70.250 |
2005 | 68.00 | 92.000 | 78.000 |
2006 | 76.250 | 98.500 | 83.500 |
2007 | 102.500 | 141.250 | 115.000 |
BMW 3Serisi
Yıl | Minimum Fiyat (YTL) | Maksimum Fiyat(YTL) | Ortalama Fiyat (YTL) |
2004 | 41.000 | 60.500 | 47.500 |
2005 | 44.500 | 62.250 | 52.250 |
2006 | 62.500 | 89.250 | 55.250 |
2007 | 62.500 | 89.250 | 72.750 |
Kaynak: arabam.com