Genelkurmay, sınır illerinde bazı arazileri geçici güvenlik bölgesi ilan etti
Abone olGenelkurmay Başkanlığı, 11 Aralık 2007-10 Mart 2008 tarihleri arasında Şırnak, Siirt ve Hakkari illerinde sınırlandırılmış bazı arazi kesimlerini "geçici güvenlik bölgesi" ilan etti.
Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgi notunda "geçici güvenlik bölgesi" ilan edilen bölgelere ait koordinatlar ve giriş yasağı tarihleri duyuruldu.
Buna göre, 11 Aralık 2007-10 Mart 2008 tarihleri arasında giriş yasağı ilan edilen bölgelere ait koordinatlar şöyle:
1. Bölge:
NOKTA NUMARASI COĞRAFİ KOORDİNATLARI (Derece Dakika)*
1 K 37 26.362 D 042 22.303
2 K 37 23.506 D 042 20.403
3 K 37 20.613 D 042 25.585
4 K 37 20.703 D 042 34.606
5 K 37 19.941 D 042 43.691
6 K 37 23.979 D 042 43.702
7 K 37 23.980 D 042 30.830
2. Bölge:
NOKTA NUMARASI COĞRAFİ KOORDİNATLARI (Derece Dakika)*
1 K 37 46.343 D 042 30.366
2 K 37 39.280 D 042 30.390
3 K 37 33.546 D 042 30.556
4 K 37 32.409 D 042 56.051
5 K 37 39.986 D 042 55.871
6 K 37 40.350 D 042 46.657
7 K 37 47.266 D 042 41.004
3. Bölge:
NOKTA NUMARASI COĞRAFİ KOORDİNATLARI (Derece Dakika)*
1 K 37 20.996 D 044 09.874
2 K 37 16.981 D 044 17.026
3 K 37 18.884 D 044 19.371
4 K 37 23.244 D 044 14.395
4. Bölge:
NOKTA NUMARASI COĞRAFİ KOORDİNATLARI (Derece Dakika)*
1 K 37 38.403 D 042 00.008
2 K 37 33.788 D 042 02.398
3 K 37 30.154 D 042 00.117
4 K 37 30.968 D 042 12.913
5 K 37 34.901 D 042 13.625
5. Bölge:
NOKTA NUMARASI COĞRAFİ KOORDİNATLARI (Derece Dakika)*
1 37 39 41.66N 42 55 14.66E
2 37 38 33.27N 42 55 00.25E
3 37 38 03.98N 42 54 54.95E
4 37 36 14.55N 42 55 44.90E
5 37 33 45.39N 42 55 49.03E
6 37 32 19.45N 42 55 51.41E
7 37 32 32.72N 42 57 41.06E
8 37 33 40.43N 43 00 26.31E
9 37 33 46.05N 43 02 48.81E
10 37 34 00.70N 43 04 30.32E
11 37 34 17.58N 43 05 10.65E
12 37 34 40.48N 43 05 22.29E
13 37 36 13.43N 43 04 12.63E
14 37 38 00.18N 43 03 53.55E
15 37 38 29.73N 43 00 59.38E
16 37 39 34.35N 42 57 33.62E
6. Bölge:
NOKTA NUMARASI COĞRAFİ KOORDİNATLARI (Derece Dakika)*
1 37 34 26.47N 43 14 43.15E
2 37 32 01.00N 43 14 43.15E
3 37 31 36.13N 43 16 33.06E
4 37 30 13.83N 43 18 55.46E
5 37 30 20.02N 43 22 25.06E
6 37 30 45.26N 43 21 33.60E
7 37 32 29.05N 43 21 31.33E
8 37 33 08.15N 43 21 42.69E
9 37 33 57.08N 43 24 00.21E
10 37 35 20.72N 43 23 07.45E
11 37 35 10.17N 43 18 18.20E
* K: KUZEY, D: DOĞU, N: NORTH, E: EAST
Genelkurmay Başkanlığı, 6 Ekim 2007 tarihli bir önceki duyurusunda, 9 Ekim-10 Aralık 2007 tarihleri arasında Şırnak, Siirt ve Hakkari illerinde giriş yasağı uygulanan geçici güvenlik bölgelerini ilan etmişti.