BIST 9.390
DOLAR 34,43
EURO 36,29
ALTIN 2.837,00
HABER /  SPOR

Fenerbahçenin tek tesellisi

Bu sezon şampiyonluğu ezeli rakibine kaptıran Fenerbahçe'de büyük üzüntü var. Şampiyonluk sayısıda eşitlenirken, Fener'in tek tesellisi gol krallığı...

Abone ol


Turkcell Süper Lig'de 2007-2008 sezonu şampiyonluğunu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, teselliyi, ''Gol Kralı'' olan futbolcusu Semih Şentürk ile buldu.

Sezonu 17 golle tamamlayan 25 yaşındaki Semih Şentürk, kariyerinde ilk kez bu unvanı aldı. Bu sezon birçok maçta oyuna sonradan girmesine rağmen attığı kritik gollerle takımına büyük katkı yapan ve adı ''Nöbetçi Golcü''ye çıkan Semih Şentürk, ligde çeşitli zaman dilimleri içinde toplam 27 maçta forma giydi. Bunlardan 17'sinde ilk 11'de sahaya çıkan Semih, toplam 17 gol attı.

GALATASARAY'A FARK ATTI


50. sezonunu geçiren lig tarihinde 13'er kezle en çok ''Gol Kralı'' çıkaran takım unvanını Galatasaray ile paylaşan Fenerbahçe, Semih Şentürk'ün bu başarısıyla 14'e ulaşarak bu alanda ezeli rakibini geride bırakmayı başardı. Ligde geçen sezon da ''Gol Kralı'' Fenerbahçe'den çıkmış ve Alex de Souza 19 golle bu unvanı almıştı.

EN AZ GOLLE; 
Bu sezon 17 golle ''Gol Kralı'' olan Semih, ligin son 25 sezonunda en az golle bu unvanı ulaşan futbolcu oldu. Semih'ten önce 1983-84 sezonunda Galatasaray'da forma giyen Boşnak futbolcu Tarık Hosiç, 30 maçta 16 golle ''Gol Kralı'' olmuştu.


LİGİN ''GOL KRALLARI''
Ligin geride kalan 50 sezonunda ''Gol Krallığını'' kazanan futbolcular şunlar:

   

Sezon    ''Gol Kralı''       Takımı         Maç    Gol Ortalama

-------   -----------       -----------      ---    --- --------

1959      Metin Oktay       Galatasaray      15     11    0.73

1959-60   Metin Oktay       Galatasaray      35     33    0.94

1960-61   Metin Oktay       Galatasaray      28     36    1.28

1961-62   Fikri Elma        Ankara Demirspor 34     21    0.61

1962-63   Metin Oktay       Galatasaray      26     38    1.46

1963-64   Güven Önüt        Beşiktaş         30     19    0.63

1964-65   Metin Oktay       Galatasaray      22     17    0.77

1965-66   Ertan Adatepe     Ankaragücü       26     20    0.76

1966-67   Ertan Adatepe     Ankaragücü       28     18    0.64

1967-68   Fevzi Zemzem      Göztepe          30     19    0.63

1968-69   Metin Oktay       Galatasaray      26     17    0.65

1969-70   Fethi Heper       Eskişehirspor    26     13    0.50

1970-71   Ogün Altıparmak   Fenerbahçe       26     16    0.61

1971-72   Fethi Heper       Eskişehirspor    30     20    0.66

1972-73   Osman Arpacıoğlu  Fenerbahçe       19     16    0.84

1973-74   Cemil Turan       Fenerbahçe       30     14    0.46

1974-75   Ömer Kaner        Eskişehirspor    26     14    0.53

1975-76   Cemil Turan       Fenerbahçe       30     17    0.56

          A.Osman Renklibay Ankaragücü       30     17    0.56

1976-77   Necmi Perekli     Trabzonspor      22     18    0.81

1977-78   Cemil Turan       Fenerbahçe       30     17    0.56

1978-79   Özer Umdu         Adanaspor        26     15    0.57

1979-80   Mustafa Denizli   Altay            30     12    0.40

          Bahtiyar Yorulmaz Bursaspor        30     12    0.40

1980-81   Bora Öztürk       Adanaspor        26     15    0.57

1981-82   Selçuk Yula       Fenerbahçe       28     16    0.57

1982-83   Selçuk Yula       Fenerbahçe       30     19    0.63

1983-84   Tarık Hosiç       Galatasaray      30     16    0.53

1984-85   Aykut Yiğit       Sakaryaspor      34     20    0.58

1985-86   Tanju Çolak       Samsunspor       34     33    0.97

1986-87   Tanju Çolak       Samsunspor       34     25    0.73

1987-88   Tanju Çolak       Galatasaray      37     39    1.05

1988-89   Aykut Kocaman     Fenerbahçe       34     29    0.85

1989-90   Feyyaz Uçar       Beşiktaş         33     28    0.84

1990-91   Tanju Çolak       Galatasaray      29     31    1.06

1991-92   Aykut Kocaman     Fenerbahçe       25     25    1.00

1992-93   Tanju Çolak       Fenerbahçe       23     27    1.17

1993-94   Bülent Uygun      Fenerbahçe       27     22    0.81

1994-95   Aykut Kocaman     Fenerbahçe       25     27    1.08

1995-96   Şota Arveladze    Trabzonspor      30     25    0.83

1996-97   Hakan Şükür       Galatasaray      33     38    1.15

1997-98   Hakan Şükür       Galatasaray      32     32    1.00

1998-99   Hakan Şükür       Galatasaray      33     19    0.57

1999-00   Serkan Aykut      Samsunspor       33     30    0.90

2000-01   Okan Yılmaz       Bursaspor        31     23    0.74

2001-02   İlhan Mansız      Beşiktaş         30     21    0.70

          Arif Erdem        Galatasaray      32     21    0.65

2002-03   Okan Yılmaz       Bursaspor        34     24    0.70

2003-04   Zafer Biryol      Konyaspor        33     25    0.75   

2004-05   Fatih Tekke       Trabzonspor      34     31    0.91

2005-06   Gökhan Ünal       Kayserispor      32     25    0.78

2006-07   Alex de Souza     Fenerbahçe       32     19    0.59

2007-08   Semih Şentürk     Fenerbahçe       27     17    0.62