Emeklilik yaş bekleyenler son durum Soylu açıklama
Emeklilik yaş bekleyenlere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu'dan kötü haber geldi. Soylu emeklilik yaş bekleyenlerin beklentilerinin karşılanamayacağını açıkladı.
Abone olEmeklilikte yaş bekleyenlerle ilgili son açıklama Çalışma Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.
Süleyman Soylu, emeklilik yaş bekleyenlere ilişkin ''Beklentileri maalesef karşılayamayacağız'' dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, dün Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü'nün Batıkent'teki Veri Merkezi'nde incelemelerde bulundu.
Merkezi gezerek yetkililerden bilgi alan Soylu, basın mensuplarına açıklama yaptı. Soylu, emeklilikte yaşa takılanların beklentileriyle ilgili bir soruya ilişkin, "Muhakkak ki 'emeklilikte yaşa takılanlar' diye bir kavram üretildi. Biz elimizde imkan olsa bu konuların her birisine çok açık bir şekilde, onların da istifade edebileceği şekilde düzenlemeler yerine getirebiliriz" ifadesini kullandı.
Emeklilikte yaşa takılmanın, prim günü dolmuş fakat yaş gelmediği, o limiti dolduramadığı için emekli olma fırsatına henüz sahip olunamamayı ifade ettiğini vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:
"Biz bugün yaptığımız bir reformu bundan 5 yıl sonra, 10 yıl sonra geri döndürebilir bir uygulama içerisinde olsak, bugün yaptığımız reform boşa düşmüş olur. Özellikle yaşla ilgili gerçekleştirilen düzenlemeler, reformlar, yenilenmeler ihtiyaçtan kaynaklanır. Bu ülkede 34, 35 yaşında insanlar emekli oldu ve her birimiz bu erken emekliliğin ve çok uzun süreli emekli maaşı ödemenin ve çok uzun süreli çalışmamanın maliyetini ödedik ve ödemeye devam ediyoruz."
ÜZÜLDÜĞÜM KISIM ŞU...
Yaşla ve sürelerle ilgili kararın bugün ters çevrilip, geriye döndürülüp "erken emeklilik" diye bir anlayışın getirildiğinde IMF kapısına gidilip "Bize 500 milyon dolar para verin de emekli maaşlarımızı ödeyelim" denildiği güne takılınacağına dikkati çeken Soylu şöyle konuştu:
"Dün yapılan reformlara da bugün Türkiye'nin ayaklarının üzerinde durma konusunda ortaya koyduğu çabaya da yarın gelecek nesillerimize de doğru yapılmamış bir iş olur. Onun için biz reformumuzun sahibiyiz, reformumuzun takipçisiyiz ve Türkiye'de özellikle sosyal güvenlik sistemimizin gelir ve gider arasındaki dengesinin sorumlusuyuz. Attığımız her adım da böyle. Çok üzülerek ifade etmek istiyorum ki bu reform çalışan insanlarımızın hangi yaşta emekli olacaklarını bir şekilde biçimlendirmiş, netleştirmiş ve ortaya koymuştur. Onun için üzüldüğüm kısım şu kısım, bu beklentileri maalesef karşılayamayacağız.''
EMEKLİLİK YAŞ HESAPLAMA TABLOSU
SSK EMEKLİLİK ŞARTLARI TABLOSU | ||||
ERKEKLER | ||||
İşe Başlama Tarihi | Sigortalılık Süresi(Yıl) | Yaş | Gün | |
08.09.1976 öncesi | 25 | Yok | 5000 | |
09.09.1976 - 23.05.1979 arası | 25 | 44 | 5000 | |
24.05.1979 - 23.11.1980 arası | 25 | 45 | 5000 | |
24.11.1980 - 23.05.1982 arası | 25 | 46 | 5075 | |
24.05.1982 - 23.11.1983 arası | 25 | 47 | 5150 | |
24.11.1983 - 23.05.1985 arası | 25 | 48 | 5225 | |
24.05.1985 - 23.11.1986 arası | 25 | 49 | 5300 | |
24.11.1986 - 23.05.1988 arası | 25 | 50 | 5375 | |
24.05.1988 - 23.11.1989 arası | 25 | 51 | 5450 | |
24.11.1989 - 23.05.1991 arası | 25 | 52 | 5525 | |
24.05.1991 - 23.11.1992 arası | 25 | 53 | 5600 | |
24.11.1992 - 23.05.1994 arası | 25 | 54 | 5675 | |
24.05.1994 - 23.11.1995 arası | 25 | 55 | 5750 | |
24.11.1995 - 23.05.1997 arası | 25 | 56 | 5825 | |
24.05.1997 - 23.11.1998 arası | 25 | 57 | 5900 | |
24.11.1998 - 08.09.1999 arası | 25 | 58 | 5975 | |
09.09.1999 - 30.04.2008 arası | -- | 60 | 7000 (*) | |
01.05.2008 - 2035'e kadar | -- | 60 | 9000 (**) | |
KADINLAR | ||||
İşe Başlama Tarihi | Sigortalılık Süresi(Yıl) | Yaş | Gün | |
01.04.1981 öncesi | 20 | Yok | 5000 | |
01.04.1981 - 08.09.1981 arası | 20 | 38 | 5000 | |
09.09.1981 - 23.05.1984 arası | 20 | 40 | 5000 | |
24.05.1984 - 23.05.1985 arası | 20 | 41 | 5000 | |
24.05.1985 - 23.05.1986 arası | 20 | 42 | 5075 | |
24.05.1986 - 23.05.1987 arası | 20 | 43 | 5150 | |
24.05.1987 - 23.05.1988 arası | 20 | 44 | 5225 | |
24.05.1988 - 23.05.1989 arası | 20 | 45 | 5300 | |
24.05.1989 - 23.05.1990 arası | 20 | 46 | 5375 | |
24.05.1990 - 23.05.1991 arası | 20 | 47 | 5450 | |
24.05.1991 - 23.05.1992 arası | 20 | 48 | 5525 | |
24.05.1992 - 23.05.1993 arası | 20 | 49 | 5600 | |
24.05.1993 - 23.05.1994 arası | 20 | 50 | 5675 | |
24.05.1994 - 23.05.1995 arası | 20 | 51 | 5750 | |
24.05.1995 - 23.05.1996 arası | 20 | 52 | 5825 | |
24.05.1996 - 23.05.1997 arası | 20 | 53 | 5900 | |
24.05.1997 - 23.05.1998 arası | 20 | 54 | 5975 | |
24.05.1998 - 23.05.1999 arası | 20 | 55 | 5975 | |
24.05.1999 - 08.09.1999 arası | 20 | 56 | 5975 | |
09.09.1999 - 30.04.2008 arası | -- | 58 | 7000 (*) | |
01.05.2008 - 2035'e kadar | -- | 58 | 9000 (**) | |
(*) Erkekler 60 yaşını doldurmuş olması, 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4500 gün emeklilik primi ödemiş olmaları şartı ile, kadınlar 58 yaşını doldurmuş olması, 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4500 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmaları şartı ile emekliliğe hak kazanabilirler. | ||||
(**) 01.05.2008 - 31.12.2008 arasında sigortalı sayılanlar için 7100 gün, 01.01.2009 tarihinden itibaren ise her takvim yılı başında 7100 güne 100 gün eklenmek suretiyle 9000 güne çıkacaktır. |