Önümüzde iki seçim var. MetroPOLL'ün araştırma şirketi halkın nabzını tuttu. Ankette ilginç sonuçlar çıktı.
Abone ol
MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi, Türkiye'de Siyasal Durum Şubat 2007 Araştırması'nı tamamladı.
Türkiye genelinde halkın Ocak Ayının Önemli Olayları, Hayattan Memnuniyet ve Kişisel Konularla İlgili Kanaatler, Hükümetin Politikaları ve Türkiye'nin Ekonomik Durumu, Siyasi Partilerin Son Oy Durumları ve Seçmen Davranışları Analizi, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve En Beğenilen Lider konularındaki görüşleri belirlemek amacıyla araştırma yapıldı.
Araştırma, kantitatif araştırma tekniklerinden "cati yöntemi (telefonla
görüşme) kullanılarak, Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir,
Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir,
Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van, Zonguldak, Kırıkkale, ve Mardin illerinde kent
ve kır'larda, farklı sosyo-ekonomik ve sosyo-demografik gruba mensup
kişilerden, cinsiyet, yaş, eğitim ve merkez ilçe, diğer ilçeler ve kır
kotalarına göre tesadüfi yöntemle seçilmiş 2403 kişi ile görüşülerek
gerçekleştirilmiş.
Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?
A) AKP | % 30.3 | |
B) CHP | % 14.2 | |
C) MHP | % 7.4 | |
D) DYP | % 5.3 | |
E) ANAP | % 2.8 | |
F) Diğer | % 10.6 | |
G) Kararsız | % 4.7 | |
H) Geçersiz oy kullanacak | % 5.5 | |
I) Sandık başına gitmeyecek | % 10.1 | |
J) Cevapsız | % 9.1 | |
Sizce Cumhurbaşkanı kim olmalı?
A) Recep Tayyip Erdoğan | % 15.8 | |
B) Bülent Arınç | % 9.5 | |
C) Ahmet Necdet Sezer | % 4.5 | |
D) Abdullah Gül | % 3.2 | |
E) Diğer | % 16.7 | |
F) Kararsız | % 50.3 | |
Erdoğan cumhurbaşkanı olmalı mı?
A) Evet | % 35.0 | |
B) Hayır | % 57.3 | |
C) Cevapsız | % 7.7 | |
Hayırsa niçin olmamalı?
Cumhurbaşkanlığı için uygun değil | % 17.9 | |
B) Başbakan olarak kalmalı, daha faydalı | % 26.2 | |
C) Laikliğe ve rejime yetrince bağlı değil | % 4.7 | |
D) Neden belirtmeyenler | % 15.1 | |
E) Başbakan olarak kalmalı, AKP dağlır, oy kaybeder | % 6.7 | |
F) Siyaseten karşı olduğum için | % 9.6 | |
G) Gerilim olur, huzursuzluk çıkar | % 4.4 | |
H) Cumhurbaşkanlığı için henüz erken | % 3.1 | |
I) Tarafsız olmadığı için | % 5.4 | |
J) Diğer | % 6.9 | |
Cumhurbaşkanlığı için uygun değil | % 17.9 | |
B) Başbakan olarak kalmalı, daha faydalı | % 26.2 | |
C) Laikliğe ve rejime yetrince bağlı değil | % 4.7 | |
D) Neden belirtmeyenler | % 15.1 | |
E) Başbakan olarak kalmalı, AKP dağlır, oy kaybeder | % 6.7 | |
F) Siyaseten karşı olduğum için | % 9.6 | |
G) Gerilim olur, huzursuzluk çıkar | % 4.4 | |
H) Cumhurbaşkanlığı için henüz erken | % 3.1 | |
I) Tarafsız olmadığı için | % 5.4 | |
J) Diğer | % 6.9 | |
Erdoğan aday olmazsa kimin AKP'den Cumhurbaşkanı olmasını istersiniz?
Abdullah Gül | % 24.3 | |
B) AKP'den Kimse Olmasın | % 14.6 | |
C) Bülent Arınç | % 19.0 | |
D) Abdüllatif Şener | % 2.9 | |
E) Diğer | % 4.3 | |
F) Fikrim yok | % 34.8 | |
Erdoğan Cumhurbaşkanı olursa AKP'den kimin Başbakan olmasını isterzsiniz?
Abdullah Gül | % 55.8 | |
B) Bülent Arınç | % 3.1 | |
C) Abdüllatif Şener | % 2.2 | |
D) Hiçbiri | % 8.2 | |
E) Diğer | % 3.2 | |
F) Fikrim yok | % 27.5 | |