2007 vergi beyanları belli oldu. Birçok meslek grubu, asgari ücretlinin altında kaldı. Beyan ettikleri kazançlar komedi gibi.
Abone olEkonomide her şeyin iyi olduğu, piyasanın canlılığını sürdürdüğü 2007 yılı için işadamları, serbest meslek erbabı ve işletmelerin 2008 yılı içinde verdiği gelir beyanları, ''kriz dönemlerini'' aratmadı. Birçok meslek grubunun aylık ortalama geliri, çalıştırdıkları asgari ücretlilerin bile altında kaldı.
Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, 2008 yılı Mart ayında işadamları, serbest meslek erbabı ve rant geliri elde edenlerden oluşan 1 milyon 278 bin 253 beyannameli gelir vergisi mükellefi, 2007 yılı için 17 milyar 644 milyon 469 bin 430 TL kazanç bildiriminde bulundu.
KÜRKÇÜ AYDA 448 TL KAZANIYOR
Beyanlarına göre, 1 kürkün 2 bin ile 25 bin TL arasında satıldığı ülkemizde, kürkçülerin aylık ortalama geliri 448 TL'de kaldı.
Bu rakam fırınlar için 574 TL, kuyumcular için 829 TL, demir çelik sanayicileri için 1583 TL, un fabrikatörleri için 537 TL, elektrikli ev aleti sanayicileri için 524 TL, bakkal ve süpermarketler için 425 TL, deterjan sanayicileri için 335 TL, ithalat ve ihracatçılar için 2 bin 522 TL, seyahat ve turizm işletmeleri için de 478 TL olarak hesaplandı.
KİM, NE BEYAN ETTİ?
Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre, 2008 beyan döneminde çeşitli meslek gruplarınca beyan edilen ortalama gelir ve kurumlar vergisi tutarları ile bunlara tahakkuk ettirilen ortalama vergi miktarları şöyle:
. GELİR VERGİSİ KURUMLAR VERGİSİ
MESLEK GRUPLARI Ort.Gelir Ort.Vergi Ort.Gelir Ort.Vergi
---------------------- --------- --------- ---------- ---------
Akaryakıt Ticareti 23.622 6.345 197.847 39.595
Altın Ticareti 9.957 2.118 23.426 4.678
Ayakkabı İmalatı 6.688 1.377 79.034 16.366
Ayakkabı Top. Per. 5.587 1.099 40.881 8.174
Bakkal-Süpermarket 5.103 922 63.225 12.575
Bankalar - - 201.088.693 40.217.738
Bina İnşaat 17.523 4.800 50.882 10.192
Otel-Motel 10.056 2.471 65.117 13.235
Deterjan San.İml. 20.640 6.160 309.749 61.949
Deterjan San. Tic. 4.020 779 44.819 9.084
Demir-Çelik Tic. 21.291 5.672 168.759 33.732
Demir-çelik İml. 19.004 4.985 813.057 164.073
Deri İmali 8.753 1.975 52.848 10.573
Deri Ticareti 9.485 2.202 41.508 8.301
Deri Mamul Eşya İml. 5.396 1.204 60.491 12.083
Deri Mamul Eşya Satışı 6.393 1.445 26.195 5.239
Eczaneler 55.303 15.408 - -
Ecza ve İlaç Depoları 15.551 3.871 451.507 90.574
Fırınlar 6.890 1.316 46.191 9.318
Elektrikli Ev Al. İml. 6.290 1.320 320.716 64.262
Elektrikli Ev Al. Satışı 12.413 2.991 65.449 13.065
Avukatlar 25.311 6.825 - -
Diş Hekimleri 8.851 1.737 - -
Diş Klinikleri - - 10.958 2.191
Diş Protez ve Laboratuvarı 4.190 775 23.014 4.588
Doktorlar 26.189 7.016 68.837 13.823
Mimar-Mühendislik Hiz. 22.698 6.021 60.949 12.197
Noterler 217.686 72.458 - -
Seyahat ve Turizm İşl. 5.733 1.185 46.316 9.268
Toprak Sanayi 19.824 5.911 163.251 32.875
Un İmali ve Satışı 6.445 1.308 123.378 24.817
Çırçırlama Sanayi 20.324 5.185 51.261 10.251
Mensucat(İplik) San. İml. 8.569 1.871 90.970 18.373
Mensucat(Kumaş) Sanayi 10.736 2.608 72.082 14.558
Mensucat(Kumaştan Eşya)San. 5.679 1.187 62.375 12.592
Mobilya 5.062 1.025 42.652 8.572
Lokantalar 3.829 748 16.169 3.226
Kürk İmalatı Ticareti 5.378 1.105 26.576 5.315
İnşaat Malz. Ticareti 7.244 1.564 70.665 13.600
İnşaat Bayındırlık 18.797 5.145 91.090 18.166
İhracat İthalat 30.264 9.199 124.210 24.897
Et ve Et Ürünleri İml.Tic. 6.029 1.155 45.928 9.196
Konfeksiyon İmalat 6.857 1.497 78.236 15.667
Konfeksiyon Perakende 5.207 1.065 41.525 8.305
Konfeksiyon Toptan 8.339 1.968 45.438 9.108
YMM ve Muhasebeciler 30.257 7.670 93.087 18.610
Sanatçılar 50.014 16.025 - -
Sanatsal Faaliyetler - - 49.278 9.749