Dün başlayan şiddetli Lodos bu akşam da etkisini gösterecek. Valilik 'dikkatli olun' uyarısı yaptı. Ne zamana kadar sürecek?
Abone olDün akşam başlayan Lodos etkisini bugün de sürdürecek. İstanbul Valiliği halkı sel ve soba zehirlenmelerine karşı dikkatli olması için uyardı.
SEL VE SOBA ZEHİRLENMELERİNE DİKKAT |
Dün akşam saatlerinde başlayan Lodos tüm yurtta olumsuz etki yarattı. Etkili rüzgar nedeniyle İstanbul'da 100'den fazla binanın çatısı uçarken, otomobiller ve elektrik derekleri hasar gördü, ağaçlar devrildi. Bağcılar'da şiddetli lodos nedeniyle bir binadan kopan çatı parçalarının bir ilköğretim okulunun bahçesine düşmesi sonucu iki öğrenci yaralandı. İstanbul Valiliği, bugün de lodos ve sağanak yağışın etkili olacağını, vatandaşların sel ve soba zehirlenmelerine karşı gerekli tedbirleri almasını istedi. |
YAĞIŞ TÜM YURTTA ETKİLİ
Meteorolojiden alınan bilgiye göre Marmara'nın batısı ile Kıyı Egede kuvvetli lodos ile birlikte başlayacak sağanak yağışlar bugün Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Batı ve Orta Karadeniz'de etkisini sürdürecek.
HAVA SICAKLIĞI DÜŞECEK
Rüzgarın şiddeti saatte 60-70 km.'yi bulacak ve yurdun iç ve batı kesimlerinde etkili olacak. Hava sıcaklığı ise bugün yağışla birlikte iç ve batı bölgelerden başlayarak 6-8 derece azalacak.
BAZI ŞEHİRLERDEKİ HAVA DURUMU ŞÖYLE OLACAK:
ANKARA:
5 GÜNLÜK TAHMİN | 26 Mart Çarşamba | 27 Mart Perşembe | 28 Mart Cuma | 29 Mart Cumartesi | 30 Mart Pazar |
---|---|---|---|---|---|
En Yüksek | 17 | 16 | 15 | 19 | 15 |
En Düşük | 9 | 9 | 10 | 9 | 11 |
HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI | HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI | HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI | HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI | HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI |
İSTANBUL: 5 GÜNLÜK TAHMİN | 26 Mart Çarşamba | 27 Mart Perşembe | 28 Mart Cuma | 29 Mart Cumartesi | 30 Mart Pazar |
---|---|---|---|---|---|
En Yüksek | 14 | 15 | 13 | 14 | 14 |
En Düşük | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 |
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU |
İZMİR:
5 GÜNLÜK TAHMİN | 26 Mart Çarşamba | 27 Mart Perşembe | 28 Mart Cuma | 29 Mart Cumartesi | 30 Mart Pazar |
---|---|---|---|---|---|
En Yüksek | 19 | 18 | 21 | 21 | 21 |
En Düşük | 12 | 9 | 9 | 8 | 7 |
HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI | HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI | HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU |
ADANA:
5 GÜNLÜK TAHMİN | 26 Mart Çarşamba | 27 Mart Perşembe | 28 Mart Cuma | 29 Mart Cumartesi | 30 Mart Pazar |
---|---|---|---|---|---|
En Yüksek | 26 | 25 | 25 | 28 | 23 |
En Düşük | 13 | 11 | 10 | 11 | 13 |
PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI | HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI | HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI |
DİYARBAKIR:
5 GÜNLÜK TAHMİN | 26 Mart Çarşamba | 27 Mart Perşembe | 28 Mart Cuma | 29 Mart Cumartesi | 30 Mart Pazar |
---|---|---|---|---|---|
En Yüksek | 22 | 22 | 22 | 24 | 23 |
En Düşük | 8 | 4 | 4 | 5 | 8 |
AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI |
ERZURUM:
5 GÜNLÜK TAHMİN | 26 Mart Çarşamba | 27 Mart Perşembe | 28 Mart Cuma | 29 Mart Cumartesi | 30 Mart Pazar |
---|---|---|---|---|---|
En Yüksek | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 |
En Düşük | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 |
AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU |
SAMSUN:
5 GÜNLÜK TAHMİN | 26 Mart Çarşamba | 27 Mart Perşembe | 28 Mart Cuma | 29 Mart Cumartesi | 30 Mart Pazar |
---|---|---|---|---|---|
En Yüksek | 17 | 12 | 12 | 15 | 12 |
En Düşük | 9 | 7 | 6 | 6 | 9 |
HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU |