BIST 8.654
DOLAR 34,25
EURO 36,85
ALTIN 3.006,25
HABER /  EKONOMİ

Borsa böyle kapandı

İMKB hisse senetleri piyasasında yapılan 2. seansta işlem adetleri şöyle kapandı

Abone ol

İMKB hisse senetleri piyasasında bugün yapılan 2. seansta işlem gören hisse senetlerinin YTL olarak önceki seans kapanış fiyatları, bugünkü 2. seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış ve ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri
şöyle:

    .                  Önceki   En     En   2.Seans
    Hisse             Kapanış  Düşük Yüksek Kapanış Ağırlıklı İşlem
    Senedi Adı        Fiyatı   Fiyatı Fiyatı Fiyatı  Ortl.    Adedi
    ---------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
    TABLONUN DEVAMIDIR
    ------------------
    İzmir D. Ç.       4,24    4,20    4,24    4,22    4,22      55.293
    İzocam           11,50   11,20   11,40   11,20   11,31      57.689
    Kaplamin          7,35    7,25    7,50    7,30    7,36      27.580
    Kardemir (A)      1,02    1,02    1,04    1,02    1,03     497.260
    Kardemir (B)      1,03    1,02    1,05    1,04    1,03     702.653
    Kardemir (D)      0,49    0,48    0,50    0,49    0,49   4.048.920
    Karsan            1,80    1,76    1,80    1,77    1,78     225.898
    Karsu Tekstil     0,65    0,63    0,65    0,63    0,64      20.018
    Kartonsan       167,00  166,00  171,00  169,00  168,85      16.120
    Kav               2,76    2,50    2,78    2,72    2,74      36.722
    Kelebek Mob.      1,04    1,00    1,09    1,02    1,04     730.887
    Kent Gıda        38,00   38,00   39,00   38,50   38,61       3.337
    Kerevitaş         6,40    6,20    6,40    6,25    6,28      25.381
    Klimasan          4,88    4,82    4,90    4,88    4,86      26.981
    Koç Holding       4,96    4,90    4,96    4,94    4,93   2.109.574
    Konfrut Gıda      3,30    3,24    3,32    3,26    3,27      37.536
    Koniteks          0,45    0,43    0,45    0,43    0,44      32.466
    Konya Çimento    57,00   56,50   58,50   58,50   58,00       4.576
    Kordsa            3,22    3,16    3,26    3,22    3,21      52.234
    Koza Davetiye.    5,20    4,70    5,30    5,10    5,04   4.364.916
    Kristal Kola      1,08    1,05    1,08    1,07    1,07     255.357
    Kütahya Porse.   25,00   24,70   25,00   24,80   24,77         154
    Lio Yağ Sanayi    0,56    0,54    0,56    0,55    0,55     348.604
    Link Bilgisayar   2,36    2,35    2,38    2,37    2,36      21.241
    Logo Yazılım      3,58    3,54    3,64    3,56    3,57       8.496
    Lüks Kadife       4,70    4,64    4,80    4,70    4,72       1.360
    M.Yılmaz Yat.     0,74    0,73    0,75    0,74    0,74      65.596
    Mardin Çimento    7,25    7,15    7,25    7,20    7,19      16.187
    Marmaris A.Y.     6,90    6,80    7,00    6,85    6,88      16.069
    M.Martı Otel      1,33    1,30    1,34    1,32    1,32     581.284
    Marshall         20,50   20,50   21,60   20,70   20,99       8.621
    M.Zorlu Holding   0,86    0,85    0,86    0,85    0,86      13.893
    Menderes Tekst.   0,52    0,50    0,52    0,51    0,51     505.316
    Mensa Mensucat    0,27    0,27    0,29    0,28    0,28     122.169
    Merko Gıda        0,79    0,77    0,80    0,79    0,79      73.321
    Metemteks         1,26    1,21    1,26    1,23    1,23     366.426
    Metro Y.O.        0,73    0,71    0,73    0,73    0,72      55.170
    Migros           12,20   12,10   12,30   12,20   12,16      89.206
    Milpa             2,32    2,28    2,34    2,30    2,30   1.088.460
    Mutlu Akü         1,06    1,05    1,09    1,06    1,07     180.451
    Net Holding       0,61    0,59    0,61    0,60    0,60   2.150.973
    Net Turizm        1,28    1,26    1,29    1,27    1,27     574.172
    Netaş            32,50   32,00   32,50   32,00   32,36       8.448
    Nuh Çimento       8,20    8,20    8,25    8,20    8,20       1.839
    Nurol GMYO        3,08    3,00    3,06    3,04    3,03      18.306
    Olmuksa           3,02    3,00    3,04    3,00    3,02       2.727
    Otokar           11,30   11,00   11,30   11,20   11,05      76.370
    Oysa Çimento      7,20    7,15    7,25    7,15    7,19       7.640
    Öz Finans F.      1,70    1,69    1,74    1,70    1,71      30.399
    Park Elk.Maden.   6,25    6,05    6,35    6,15    6,21     758.881
    Parsan            1,52    1,52    1,54    1,53    1,52      75.378
    Penguen Gıda      0,91    0,89    0,92    0,91    0,91     257.661
    Pera Menk. K.YO   0,87    0,85    0,89    0,86    0,87     906.300
    Petkim            5,20    5,15    5,55    5,55    5,41   4.493.393
    Petrol Ofisi      5,50    5,40    5,55    5,45    5,47   1.386.108
    Pınar Et ve Un    2,08    2,08    2,12    2,09    2,10     240.385
    Pınar Su          2,24    2,22    2,27    2,25    2,25      41.319
    Pınar Süt         3,20    3,18    3,26    3,22    3,22     377.697
    Pimaş             2,58    2,54    2,58    2,58    2,57      10.930
    T.Prysmian Kabl   3,18    3,10    3,20    3,14    3,14      80.235
    Ray Sigorta       2,04    2,02    2,06    2,05    2,04      27.800
    Reysaş Lojistik   3,92    3,84    3,94    3,88    3,88     104.828
    Sabancı Holding   4,52    4,52    4,64    4,64    4,56  10.525.857
    Sanko Pazarlama   2,96    2,88    2,96    2,90    2,92      16.274
    Sarkuysan         3,44    3,42    3,50    3,50    3,45     104.451
    Şeker Piliç       1,65    1,65    1,72    1,68    1,69     421.128
    Selçuk Ecza D.    5,45    5,45    5,85    5,55    5,67     983.128
    Selçuk Gıda       0,90    0,88    0,91    0,88    0,89     198.820
    Serve Kırtasiye   2,36    2,32    2,37    2,35    2,34     122.669
    Soda Sanayii      6,60    6,25    6,70    6,25    6,47      82.315
    Söktaş            2,40    2,38    2,48    2,42    2,42      26.734
    Sönmez Flament    0,88    0,88    0,89    0,88    0,88       1.503
    Şekerbank         5,50    5,35    5,50    5,40    5,42     661.296
    Şişe Cam          4,46    4,44    4,50    4,48    4,46     334.976
    T.Kalkınma Bank   5,60    5,60    5,85    5,85    5,77     120.352
    Tacirler Y.O.     1,06    1,04    1,05    1,05    1,05       1.561
    Taç Yat. Ort.     3,72    3,68    3,72    3,72    3,71       3.395
    Taksim Y.O.       0,89    0,87    0,91    0,91    0,89     111.851
    Tansaş            1,86    1,83    1,87    1,86    1,85   1.554.554
    Tat Konserve      2,01    1,98    2,01    2,00    1,99     303.474
    T. Ekonomi B.    13,10   12,90   13,20   13,00   13,06     117.082
    T.Demirdöküm     13,50   13,20   13,50   13,40   13,36      68.888
    Tek-Art Turizm    0,74    0,73    0,74    0,73    0,73     185.551
    Tekstil Fin. K.   0,92    0,91    0,94    0,94    0,92      99.849
    Tekstilbank       1,51    1,47    1,51    1,48    1,48     985.573
    Tesco Kipa       89,50   86,50   89,50   87,00   88,18      10.978
    Tire Kutsan       2,42    2,41    2,45    2,44    2,43     167.747
    Tofaş Oto.Fabr.   3,78    3,74    3,84    3,82    3,80     895.279
    Toprak Fin.Kir.   5,00    4,95    5,00    4,95    4,97       2.496
    Trabzon Sportif   5,75    5,70    5,75    5,70    5,70       8.144
    Trakya Cam        3,38    3,34    3,38    3,36    3,36     150.573
    TSKB              2,14    2,10    2,17    2,12    2,14   3.369.843
    TSKB Yat.Ort.     0,65    0,64    0,65    0,64    0,64     130.286
    Tuborg            5,30    5,05    5,25    5,20    5,10      11.858
    Tukaş             0,83    0,81    0,83    0,82    0,81      34.284
    Turcas Petrol     4,48    4,46    4,58    4,46    4,53   1.148.377
    Tüpraş           27,00   27,00   28,25   28,25   27,50     406.914
    T.H.Y.            5,15    5,10    5,25    5,20    5,19   1.316.197
    Türk Traktör     13,50   13,00   13,70   13,50   13,36     125.649
    Turkcell          6,55    6,40    6,55    6,45    6,46     745.069
    UKİ Konfeks.      1,85    1,84    1,86    1,85    1,85       8.584
    Usaş Uçak S.      5,45    5,15    5,50    5,25    5,30     647.752
    Uşak Seramik      1,61    1,58    1,62    1,60    1,60      24.460
    Uzel Makina       2,70    2,66    2,76    2,70    2,71     292.249
    Ülker             3,44    3,40    3,46    3,42    3,43     385.851
    Ünal Tarım        0,33    0,33    0,34    0,34    0,33     293.237
    Ünye Çimento      3,66    3,62    3,68    3,64    3,64      17.602
    Vakıfbank         6,05    5,95    6,10    6,05    6,03   3.478.281
    Vakıf Fin.K.      1,73    1,69    1,75    1,70    1,71     148.039
    Vakıf G.M.Y.O.    2,41    2,37    2,42    2,39    2,39      43.394
    Vakıf Girişim    12,30   11,90   12,30   12,00   12,10      13.041
    Vakıf Yat.Ort.    2,54    2,48    2,56    2,54    2,51       3.243
    Vakko Tekstil     4,88    4,84    4,88    4,86    4,85      23.756
    Van Et            3,02    3,00    3,12    3,10    3,07     119.648
    Varlık Yatırım    1,10    1,09    1,20    1,11    1,14     241.979
    Vestel Beyaz Eş   1,67    1,65    1,68    1,65    1,66     395.041
    Vestel            3,82    3,78    3,86    3,80    3,82     416.604
    Viking Kağıt      0,85    0,85    0,89    0,87    0,86     458.849
    Y.Kredi F. Kir.   2,98    2,94    3,02    2,94    2,99      98.827
    Y.Kredi Koray     2,35    2,36    2,42    2,42    2,39     240.466
    Yapı Kredi Sig.   4,40    4,40    4,60    4,58    4,52     625.608
    Y.Kredi Y.O.      0,91    0,90    0,92    0,91    0,91      66.500
    Yapı Kredi Bank   2,35    2,33    2,37    2,33    2,35  18.382.664
    Yataş             2,36    2,26    2,36    2,27    2,30     391.966
    Yatırım F.Y.O     0,73    0,72    0,73    0,73    0,72      51.204
    Yazıcılar A.Ş.   31,50   31,00   32,00   31,75   31,52      19.220
    Yünsa             1,40    1,38    1,41    1,40    1,39       9.015
    Zorlu Enerji      4,22    4,08    4,24    4,12    4,15     387.137

    İKİNCİ ULUSAL PAZAR
    -------------------
    A.Yunus Çeşme     3,96    3,82    4,04    3,96    3,98       8.244
    Birlik Mensucat   1,68    1,63    1,67    1,67    1,66          15
    Boyasan Tekstil   0,33    0,32    0,33    0,33    0,32     125.328
    Camiş Lojistik    8,55    8,50    8,60    8,50    8,54       1.203
    Doğusan           1,07    1,05    1,11    1,09    1,09     230.467
    Ege Profil        3,80    3,78    3,86    3,86    3,82      36.136
    Gedik Yat.Ort.    1,36    1,32    1,37    1,32    1,35      31.520
    İpek Matbaaclk.   2,66    2,40    2,66    2,50    2,51   5.278.831
    L. Aslan Çim.    48,50   48,25   48,75   48,50   48,33         277
    Meges Boya        4,24    4,04    4,26    4,08    4,13     119.203
    Metemtur Otel.    2,16    2,10    2,16    2,12    2,13      53.850
    Mert Gıda         8,20    7,75    8,20    7,85    7,96      30.942
    Petrokent Tur.   17,00   16,60   17,20   16,80   16,88       1.393
    Silverline        2,09    2,06    2,10    2,08    2,07      97.465
    Sönmez Pamuklu    1,28    1,26    1,28    1,26    1,27       5.195
    Şeker Fin. Kir.   1,46    1,44    1,47    1,45    1,45     160.512
    Tümteks Tekstil   0,52    0,50    0,52    0,51    0,50      26.203
   
    YENİ EKONOMİ PAZARI
    -------------------
    Armada Bilgisyr   1,74    1,69    1,73    1,70    1,71      22.592
    Datagate          2,14    2,10    2,14    2,14    2,12      20.221
    Plastikkart       1,41    1,37    1,41    1,37    1,39      71.485

    GÖZALTI PAZARI
    --------------
    Abana Elektrmk.   0,72    0,73    0,76    0,75    0,74       2.149
    EGS G.Menkul      0,27    0,26    0,27    0,27    0,26      30.929
    Makina Takım      0,47    0,46    0,47    0,47    0,46       3.734
    Okan Tekstil      0,26    0,24    0,28    0,25    0,25      45.139
    Transtürk Holdi   0,34    0,33    0,34    0,34    0,34      11.988

    FON PAZARI
    ----------
    DJİST. BORSA Y.   9,06    9,04    9,14    9,10    9,09     250.113
    DJIM Türkiye A    9,08    9,08    9,22    9,22    9,09      23.860
    NFIST 20 A BORS   9,34    9,32    9,38    9,32    9,34      84.346
                        
                              ENDEKSLER


                        Önceki        2. Seans
    Endeksler           Kapanış   Düşük    Yüksek  Kapanış
    ----------------   -------- -------- -------- --------
    İMKB-Ulusal 100    35221,72 34878,14 35366,12 35264,40
    İMKB-Ulusal Mali   54554,33 53924,89 54806,13 54398,02
    İMKB-Ulusal Sınai  27808,75 27694,20 28057,03 28057,03
    İMKB-Ulusal Hizm.  18669,01 18408,14 18737,61 18568,29