Türk Telekom Lig A'da zirveye İstanbul Büyükşehir Belediyesi çıktı
Abone olTürk Telekom Lig (A)'da, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 2. hafta maçları sonunda 6 puan ve averajla ilk sırada yer aldı.
Lig (B) 1. Grupta Etimesgut Şekerspor, 2. Grupta Bucaspor, 3. Grupta
Boluspor, 4. Grupta Kırıkkalespor ve 5. Grupta Hatayspor lider durumda bulunuyor.
Lig (A) ve Lig (B)'de puan durumları şöyle:
-TÜRK TELEKOM LİG A-
TAKIMLAR O G B M A Y P Av
--------------------------------------------------------
1 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BLD. 2 2 0 0 6 1 6 +5
2 ESKİŞEHİRSPOR 2 2 0 0 4 0 6 +4
3 KOCAELİSPOR 2 1 1 0 2 1 4 +1
4 GENÇLERBİRLİĞİ OFTAŞ SPOR 2 1 1 0 1 0 4 +1
5 MALATYASPOR 2 1 0 1 5 4 3 +1
6 GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BLD. 2 1 0 1 2 1 3 +1
7 DİYARBAKIRSPOR 2 1 0 1 2 2 3 0
8 İSTANBULSPOR 2 1 0 1 2 2 3 0
9 UŞAKSPOR 2 1 0 1 1 1 3 0
10 ELAZIĞSPOR 2 1 0 1 3 4 3 -1
11 TÜRK TELEKOMSPOR 2 1 0 1 1 2 3 -1
12 ORDUSPOR 2 1 0 1 2 5 3 -3
13 SAMSUNSPOR 2 0 1 1 2 3 1 -1
14 AKÇAABAT SEBATSPOR 2 0 1 1 2 3 1 -1
15 MARDİNSPOR 2 0 1 1 1 3 1 -2
16 KASIMPAŞA 2 0 1 1 1 3 1 -2
17 KARŞIYAKA 1 0 0 1 1 2 0 -1
18 ALTAY 1 0 0 1 0 1 0 -1
-LİG B 1. GRUP-
TAKIMLAR O G B M A Y P Av
--------------------------------------------------------
1 ETİMESGUT ŞEKERSPOR 3 3 0 0 8 3 9 +5
2 İNEGÖLSPOR 3 2 0 1 8 6 6 +2
3 EYÜPSPOR 3 2 0 1 4 2 6 +2
4 KÜÇÜKKÖYSPOR 3 2 0 1 3 2 6 +1
5 DARDANELSPOR 3 1 2 0 5 2 5 +3
6 GÜNGÖREN BELEDİYESPOR 3 1 2 0 4 3 5 +1
7 FATİH KARAGÜMRÜK 3 1 0 2 2 5 3 -3
8 SARIYER 3 0 2 1 2 4 2 -2
9 YALOVASPOR 3 0 0 3 2 5 0 -3
10 OYAK RENAULTSPOR 3 0 0 3 1 7 0 -6
-2. GRUP
TAKIMLAR O G B M A Y P Av
--------------------------------------------------------
1 BUCASPOR 3 2 1 0 8 2 7 +6
2 TARSUS İDMANYURDU 3 2 1 0 9 5 7 +4
3 ALANYASPOR 3 2 1 0 7 3 7 +4
4 MERSİN İDMANYURDU 3 2 0 1 4 5 6 -1
5 İZMİRSPOR 3 1 1 1 5 5 4 0
6 MARMARİS BELEDİYESPOR 3 1 1 1 6 7 4 -1
7 NAZİLLİ BELEDİYESPOR 3 1 1 1 3 4 4 -1
8 MUĞLASPOR 3 0 1 2 4 7 1 -3
9 TURGUTLUSPOR 3 0 1 2 3 6 1 -3
10 FETHİYESPOR 3 0 0 3 0 5 0 -5
-3. GRUP-
TAKIMLAR O G B M A Y P Av
--------------------------------------------------------
1 BOLUSPOR 3 3 0 0 8 2 9 +6
2 MALTEPESPOR 3 2 1 0 4 2 7 +2
3 ZEYTİNBURNUSPOR 3 2 0 1 5 3 6 +2
4 ÇANKIRI BELEDİYESPOR 3 2 0 1 4 3 6 +1
5 KARTALSPOR 3 2 0 1 4 3 6 +1
6 GEBZESPOR 3 1 0 2 4 5 3 -1
7 PENDİKSPOR 3 1 0 2 4 7 3 -3
8 KEÇİÖRENGÜCÜ 3 0 2 1 2 3 2 -1
9 KARDEMİR KARABÜKSPOR 3 0 1 2 2 6 1 -4
10 DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 3 0 0 3 2 5 0 -3
-4. GRUP-
TAKIMLAR O G B M A Y P Av
--------------------------------------------------------
1 KIRIKKALESPOR 3 2 1 0 4 1 7 +3
2 ERZİNCANSPOR 3 1 2 0 4 3 5 +1
3 YİMPAŞ YOZGATSPOR 3 1 2 0 3 2 5 +1
4 YENİ KIRŞEHİRSPOR 3 1 1 1 5 4 4 +1
5 GİRESUNSPOR 3 1 1 1 4 4 4 0
6 PAZARSPOR 3 1 1 1 4 4 4 0
7 ÜNYESPOR 3 1 0 2 3 4 3 -1
8 ARSİNSPOR 3 1 0 2 2 3 3 -1
9 ERZURUMSPOR 3 1 0 2 2 4 3 -2
10 TOKATSPOR 3 0 2 1 3 5 2 -2
-5. GRUP-
TAKIMLAR O G B M A Y P Av
--------------------------------------------------------
1 HATAYSPOR 3 2 0 1 4 1 6 +3
2 KAHRAMANMARAŞSPOR 3 2 0 1 3 2 6 +1
3 ŞANLIURFASPOR 3 2 0 1 3 2 6 +1
4 ADIYAMANSPOR 3 1 1 1 5 3 4 +2
5 ADANA DEMİRSPOR 3 1 1 1 4 4 4 0
6 CİZRESPOR 3 1 1 1 4 4 4 0
7 ŞANLIURFA BELEDİYESPOR 3 1 1 1 3 3 4 0
8 SİİRTSPOR 3 1 0 2 3 5 3 -2
9 İSKENDERUN DEMİRÇELİKSPOR 3 1 0 2 2 4 3 -2
10 GASKİ SPOR 3 1 0 2 4 7 3 -3