Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 45 gıda işletmesinin 51 parti üründe taklit ve tağşiş yaptığını tespit etti.
Abone olGıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 45 gıda işletmesinin 51 parti üründe taklit ve tağşiş yaptığını tespit etti.
Taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen işletmeler ve ürünlerinin parti numaraları Bakanlığın internet sitesinde açıklandı.
Buna göre, baharat üreten 2 gıda işletmesinin 2 parti ürününde, bal üreten 3 gıda işletmesinin 4 parti ürününde, bulgur üreten 1 gıda işletmesinin 1 parti ürününde, et ürünleri üreten 14 gıda işletmesinin 14 parti ürününde, kahve üreten 2 gıda işletmesinin 2 parti ürününde, süt ürünleri üreten 12 gıda işletmesinin 13 parti ürününde, takviye edici gıdalar üreten 10 gıda işletmesinin 13 parti ürününde, dekoratif yer fıstığı üreten 2 gıda işletmesinin de 2 parti ürününde taklit ve tağşiş yapıldığı belirlendi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı baharat, bal, bulgur, et ürünleri, kahve, süt ürünleri, takviye edici gıdalar ve dekoratif yer fıstığı üretiminde taklit ve tağşiş yapan işletmeler ve ürünlerini açıkladı.
Bakanlığın internet sitesindeki duyuruya göre, taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen gıda işletmeleri ile ürünlerinin parti/seri numaraları şöyle:
Baharat:
Firma Adı | Ürün Adı | Marka | Parti/ Seri No |
Memişoğlu Kırmızı Biber Gıda Teks. İnş. Pet. Ür. San. Tic.Ltd.Şti. KAHRAMANMARAŞ | Kırmızı Pul Biber (Boya Tespiti) | Acıtat | Ü.T:18.05.2013 |
Palaoğulları Biber İmalathanesi KAHRAMANMARAŞ | Kırmızı Pul Biber (Boya Tespiti) | Can Baharatları | 1 |
Bal:
Firma Adı | Ürün Adı | Marka | Parti/ Seri No |
Beyaz Süt ve Tarım Ür. San. Tur. Paz. LTD. ŞTİ. Konak / İZMİR | Süzme Çiçek Balı (Balda protein ve ham bal delta C13 değerleri arasındaki fark, Balda protein ve ham bal delta C13 değerlerinden hesaplanan C4 şekerleri oranı, Prolin miktarı) | Beyazca STT: 19.04.2014 | 19.01.2012 Parti ve B32 Seri No |
Süzme Çiçek Balı (Balda protein ve ham bal delta C13 değerleri arasındaki fark, Balda protein ve ham bal delta C13 değerlerinden hesaplanan C4 şekerleri oranı, Prolin miktarı, Diastaz sayısı, HMF, Fruktoz/Glukoz, Fruktoz+Glukoz) | Beyazca STT: 28.01.2014 | 03 Parti ve B31 Seri No | |
Doğa Arı Ürünleri Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti. Torbalı / İZMİR | Süzme Çiçek Balı (Balda protein ve ham bal delta C13 değerleri arasındaki fark, Balda protein ve ham bal delta C13 değerlerinden hesaplanan C4 şekerleri oranı) | Doğarı STT: 06.2014 | 235 |
Anadolu Eksper Gıda Sanayi İç ve Dış Tic. Ltd. Şti Kazan / ANKARA | Süzme Çiçek Balı (Balda protein ve ham bal delta C13 değerleri arasındaki fark, Balda protein ve ham bal delta C13 değerlerinden hesaplanan C4 şekerleri oranı) | Tatzade STT: 09.2015 | 09.06 |
Bulgur:
Firma Adı | Ürün Adı | Marka | Parti/ Seri No |
Yayla Agro Gıda San. ve Nak. A.Ş. ANKARA | Çiğ Köftelik Esmer Bulgur (Yapay Gıda Boyası - Sunset yellow, karmosin, brillant blue tespiti) | Yayla | 3337 Y |
Et ürünleri:
Firma Adı | Ürün Adı | Marka | Parti/ Seri No |
Buhara Kebap ve Lahmacun Salonu Beylikdüzü/İSTANBUL | Adana Kebap Harcı (Tek Tırnaklı Eti Tespiti) | 24.01.2014 | |
Ceylan Dil Et Mamulleri San. Tic. ve Paz. Ltd. Şti. Kağıthane/İSTANBUL | Tavuk Kokteyl Sosis (Mekanik Ayrılmış Et Kullanımı) | Ceylan Dil | 28.05.2014 |
Et Bankası Gıda Tic. Ltd. Şti. ELAZIĞ | Kıyma (Kırmızı Et) (Kanatlı Eti Tespiti) | 19.03.2014 | |
Akkapı İşibol Sucukları - Serkan Kasabı Seyhan/ADANA | Fermente Dana Sucuk (Tükürük Bezi (Baş eti) Tespiti) | Akkapı İşibol | 21.03.2014 |
Göçer Et Ürünleri İmalatı Kozan/ADANA | Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk (Kanatlı Eti Tespiti) | Göçer Et | 048 |
3 Kardeşler Et Ürünleri Gıda Hay. Nak. Tic. San. Ltd. Şti. KIRKLARELİ | Isıl İşlem Görmüş Sucuk (Tükrük Bezi (Baş eti) Tespiti) | 3 Kardeşler Sucukları | 15.03.2014 |
Nurhamü Gıda San. Tic. Ltd.Şti. Kocasinan/KAYSERİ | Fermente Sucuk (Tükrük Bezi (Baş eti) Tespiti) | Tamet | 10.12.2013 |
Öz Tosun Besicilik Et ve Köy Ürünleri Keçiören/ANKARA | Kasap Köfte (Dana Kıyma) (Tavuk Eti Tespiti) | 07.04.2014 | |
Gamze Pide Salonu Odunpazarı/ESKİŞEHİR | Lahmacun Harcı (Dana Kıyma) (Kanatlı Eti ve Sakatat Tespiti) | 18.03.2014 | |
Ali Baba Etli Ekmek ve Pide Salonu Odunpazarı/ESKİŞEHİR | Etli Ekmek Harcı (Dana Kıyma) (Kanatlı Eti ve Sakatat Tespiti) | 18.03.2014 | |
Halil Talaz ve Ortağı Odunpazarı/ESKİŞEHİR | Lahmacun Harcı (Dana Kıyma) (Kanatlı Eti Tespiti) | 18.03.2014 | |
Başyazıcıoğlu Et ve Gıda San. Tic. A.Ş Kocasinan/KAYSERİ | Isıl İşlem Görmüş Sucuk (Tükrük Bezi (Baş eti) Tespiti) | Başyazıcı | 081/22 |
Danacı Yeğenağa Et ve Et Ürünleri Gıda San. Tic. Ltd. Şti Kocasinan/KAYSERİ | Dana Kavurma (Sakatat Tespiti) | Beyoğlu | 21.05.2014 |
Abdulkadir ARSAL-Doğal Lezzet Et/ Yenimahalle/ANKARA | Dana Köfte (Tükrük Bezi (Baş eti) Tespiti) | 28.04.2014 |
Kahve:
Firma Adı | Ürün Adı | Marka | Parti/ Seri No |
Herbalmed Bayrampaşa/İSTANBUL | Energy Coffee For Victory Man (İlaç Etkin Maddesi / sildenafil) | Hercules | 3 |
Cemil ESMEZ Üsküdar/İSTANBUL | Performans Arttırıcı (İlaç Etkin Maddesi / sildenafil citrate) |
Süt ürünleri:
Firma Adı | Ürün Adı | Marka | Parti/ Seri No |
Beydamla Gıda Boya Kim. Tar. Hayv. Oto. San. Tic. Ltd. Şti. KONYA | Eritme Tulum Peyniri (Bitkisel yağ ve nişasta tespiti) | Etka | 27.01.2014 |
Sütkon Gıda Tar. Ürün. Day. Tük. Mal. San. ve Tic. Ltd. Şti. KONYA | Yağlı Eritme Peyniri (Bitkisel yağ tespiti) | Demircizade | 07.01.2014 |
28.03.2014 | |||
Doğruluk Kollektif Şirketi İSTANBUL | Ezine Keçi Tam Yağlı Peynir (İnek sütü, koyun sütü tespiti) | Doğruluk Truva | 019/029 |
Tariy Oba-Mehmet ÇAĞLAR İSTANBUL | Manda Yoğurdu (Bitkisel yağ) | Tariy Oba | 18.04.2014 |
Özseymenler Gıda ve Süt Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti. BURSA | Tam Yağlı Kaymaklı Yoğurt (Bitkisel yağ ve jelatin tespiti) | İnsüt | 17.02.2014 |
Aydoğan Süt Mamulleri İmalat İhr. Tic. ve San. Ltd. Şti. İZMİR | Kaymaksız Yoğurt (Bitkisel yağ ve jelatin tespiti) | Yopey | 07.12.2013 |
Emek Süt Ürünleri-Rıfat SARIKAYA İZMİR | Tava Yoğurdu (Bitkisel yağ tespiti) | Emek | 09.03.2014 (STT) |
Keklik Süt Mam. Gıda Paz. San. Tic. Ltd. Şti. İZMİR | Tam Yağlı Ayran (Bitkisel yağ tespiti) | Keklik Kardeşler | 25.03.2014 |
Tadaban Gıda Sanayi İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. ANKARA | Tereyağı (Bitkisel yağ tespiti) | Maxitat | 0110 |
Köktürkler Hayv. Gıda Tarım Ltd. Şti. AFYONKARAHİSAR | Tereyağı (Bitkisel yağ tespiti) | Ecem Elmalı | 27.02.2014 |
Yörükler Süt ve Süt Ürün. Tar. Hayv. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. BURDUR | Tereyağı (Bitkisel yağ tespiti) | Yörük Çiftliği | 1224 |
Cansan Süt Mamulleri Gıda İnş. Oto. Nak. Tur. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. İSTANBUL | Süt Kaymağı (Bitkisel yağ tespiti) | Cansan | 14.12 |
Takviye edici gıdalar ve benzeri ürünler:
Firma Adı | Ürün Adı | Marka | Parti/ Seri No |
Gülsa Kozmetik Gıda ve Doğal Ürünler San. Tic. Ltd. Şti. Sultanbeyli / İSTANBUL | Gergedan Boynuzu (İlaç Etkin Maddesi / Sildenafil) | Q7 | 20121025 |
Herbalmed Bayrampaşa / İSTANBUL | Energy Cezerye (Woman) (İlaç Etkin Maddesi / Sildenafil) | Hercules | 006 |
Energy Cezerye (Man) (İlaç Etkin Maddesi / Sildenafil) | Hercules | 005 | |
Energy Capsules (İlaç Etkin Maddesi / Sildenafil) | Hercules | 7 | |
Biogenecs Biyoteknoloji AŞ. Sultanbeyli / İSTANBUL | Epimedyumlu Bitkisel Karışım Kapsül (İlaç Etkin Maddesi / Hidroksithiohomo sildenafil) | Vamax | 100712 |
Marmara Türk Bitkisel ve Organik Ürünler Gaziosmanpaşa / İSTANBUL | Epimedyumlu Bitkisel Kapsül (İlaç Etkin Maddesi / Sildenafil) | Vorsi | P0729014 |
Meriç Baharat2- Aslı KILIÇARSLAN Çankaya /ANKARA | Dietary Supplement (İlaç Etkin Maddesi / Sildenafil) | Rexety Meneet | 2012-M6-001 |
Sepe Natural Organik Ürünler San.ve Tic. A.Ş. Buca/İZMİR | Epimedyum Ekstratlı Bitkisel Karışım (İlaç Etkin Maddesi / Thiosildenafil) | Laviatra | 2 |
Gıda Takviyesi İlaç Etkin Maddesi / Sibutramin) | Zero Size | 1 | |
Nurs Lokman Hekim Gıda Bitki Botanik Med.San.Tic.Ltd.Şti. Yüreğir / ADANA | Ballı Azgın Tekeotu Epimedyumlu Bitkisel Karışım Macun İlaç Etkin Maddesi / Sildenafil) | Nurs | 03.10.2013 |
Veysi Topuz Akdeniz / MERSİN | Epimedyumlu Bitkisel Karışımlı Macun İlaç Etkin Maddesi / Sildenafil) | Themra | EPMD201300460 30 |
Elit Natural Gıda Kozmetik İnş.Teks.Turz.San.Tic. Ltd.Şti. Yenişehir / MERSİN | Epimedyumlu Ginsengli Bitkisel Karışımlı Macun İlaç Etkin Maddesi / Sildenafil) | Eniola | 25.03.2015 |
Sidra Gıda İnş.Taah.San.Tic.Ltd.Şti. İzmit / KOCAELİ | Bitkisel Karışımlı Epimedyumlu Macun İlaç Etkin Maddesi / Sildenafil) | Sidra | 01.06.2015 |
Dekoratif yer fıstığı:
Firma Adı | Ürün Adı | Marka | Parti/ Seri No |
Özgüler Gıda | Dekoratif Yer Fıstığı 03/07/2014 Özgüler Gıda (Bezelye Hücre Yapısı Tespiti) | Font | 24.10.2014 |
Tunalı Gıda | Dekoratif Yer Fıstığı (Bezelye Hücre Yapısı Tespiti) | Dekor | 23.04.2014 |