Sağlık Bakanlığı sağlığa zararlı madde tespit edilen tıbbi malzemeleri ve kozmetik ürünlerini teşhir etti.
Abone olTıbbi cihaz ve kozmetiklere yönelik denetimlerde firmalara ceza yağdıran Sağlık Bakanlığı, sağlıksız olduğu belirlenen 52 ürünü daha teşhir etti.
Bakanlık daha önce isimleri açıklanan 37 ürünle sayıları 89'u bulan insan sağlığına zararlı tıbbi cihaz ve kozmetikler için toplam 2 milyon lirayı bulan ceza kesti.
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Denetim Hizmetleri Başkanlığı, 2012 yılında tıbbi cihaz ve kozmetiklere yönelik çok sayıda piyasa gözetimi ve denetimi gerçekleştirdi.
Geçen yılın ilk yarısında 916 tıbbi cihazın incelendiği denetimlerde 22 cihaz güvensiz bulunmuş, 11'inin teknik düzenlemeye aykırı olduğu tespit edilmişti. Aynı dönemdeki denetimlerde incelenen 500 kozmetikten de 15'i güvensiz, 55'i teknik düzenlemeye aykırı bulunmuştu.
YILIN İKİNCİ YARISINDA DENETİMLER SÜRDÜ
Sağlık Bakanlığı, tıbbi cihaz ve kozmetiklerden kaynaklanan ölüm, kaza ve yaralanmaları, istenmeyen etkileri önlemek, insan, hayvan ve çevre sağlığını korumak amacıyla 2012'nin ikinci yarısında ise çeşitli firmalar tarafından piyasaya arz edilen ürünlere yönelik denetimlerini sürdürdü.
Denetlenen 899 tıbbi cihazdan 48'i güvensiz, 7'si teknik düzenlemeye aykırı bulunarak firmalara toplam 695 bin 959 lira ceza verildi.
Denetlenen 876 kozmetiğin de 4'ünün güvensiz, 29'unun teknik düzenlemeye aykırı olduğu saptanarak toplam 551 bin lira para cezası uygulandı.
Böylece Sağlık Bakanlığı'nın 2012 yılındaki tıbbi cihaz ve kozmetik denetimlerinde güvensiz bulanan toplam 89 ürünle ilgili firmalara 1 milyon 790 bin 820 lira para cezası verildi.
ÜRÜNLERİN LİSTESİ
Sağlık Bakanlığı'nın denetimlerinde güvensiz bulunan tıbbi cihazların listesi şöyle:
ÜRÜN ADI | LOT | MENŞEİ |
Mega Plus Acrylic Teeth | ürünlerin tamamı | Türkiye |
Bio-Flon Iv Kanül 22 G (0.9 Mm*25 Mm | 321110 Parti Nolu | Hindistan |
Jintong Kan Basıncı Düzenleyici Bileklik | Jintong Kan Basıncı Düzenleyici Bileklik Tüm Ürünleri | Çin |
Way2gene Marka Hdv Nükleik Asit Saptama Kiti | Ürünlerin Tamamı | Almanya |
Tachosil İlaçlı Sünger | Ürünlerin Tamamı | Avusturya |
Iv Flon Markalı, “Iv Flon Iv Kanül Kanatlı Ve Enjeksiyon Valfli 22g 0.9x25 Mm 33 Ml/Min | 1202013 | Hindistan |
Iv Flon Markalı, “Iv Flon Iv Kanül Kanatlı Ve Enjeksiyon Portlu 20g 1.1x32 Mm 62 Ml/Min | 1202030 | Hindistan |
Iv Neo Alpha Markalı, Iv Neo Alpha Iv Kanül Kanatlı Ve Enjeksiyon Portsuz 26g 0.6x19 Mm 15 Ml/Min | 1204025 | Hindistan |
Iv Neo Markalı, Iv Neo Iv Kanül Kanatlı Ve Enjeksiyon Portsuz 24g | 1204025 | Hindistan |
Wellmed Markalı, Wellcath X Plus Iv Kanül Kanatlı Ve Enjeksiyon Portlu 16g 1.8x45 Mm 180 Ml/Min | 10063 | Hindistan |
Bıçakcılar Markalı, B-Cat Iv Kanül 24 G (0.7x19 Mm) 20 Ml/Min | 13020212 | Türkiye |
Bıçakcılar Markalı, B-Cat2 Iv Kanül Kanatlı Enjeksiyon Portlu Radyoopak 22 G | 14140512 | Türkiye |
Bıçakcılar Markalı, B-Cat2 Iv Kanül 24 G (0.7x19 Mm) 20 Ml/Dk | 14250611 | Türkiye |
Bıçakcılar Markalı, B-Cat2 Iv Kanül 24 G (0.7x19 Mm) 20 Ml/Min | 14690312 | Türkiye |
Bıçakcılar Markalı, B-Cat Iv Kanül 24 G | 15320311 | Türkiye |
Bıçakcılar Markalı, B-Cat2 Iv Kanül 22 G 1" (0.9x25 Mm) 32 Ml/Dk | 15550411 | Türkiye |
Bıçakcılar Markalı, Bıçakcılar Iv Kanül Kanatlı Enjeksiyon Portlu Radyoopak Fep 24 G 3/4 (0.7x19 Mm) 20 Ml/Min | 19920612 | Türkiye |
Wellmed Markalı, Wellcath X Plus Iv Kanül Kanatlı Ve Enjeksiyon Portlu 22g 0.9x25 Mm 36 Ml/Min | 11427 | Hindistan |
Novacath Markalı, Novacath Iv Kanül Kanatlı Ve Enjeksiyon Valfli Radyoopak 22gx1 – 0.9 Mmx25 Mm) 31 Ml/Min | 251-1012022 | Türkiye |
Novacath Markalı, Novacath Iv Kanül Kanatlı Ve Enjeksiyon Valfli Radyoopak 24gx3/4 – 0.7 Mmx19 Mm) 22 Ml/Min | 285-1108113 | Türkiye |
Novacath Markalı, Novacath Iv Kanül Kanatlı Ve Enjeksiyon Valfli Radyoopak 22gx1– 0.9 Mmx25 Mm) 31 Ml/Min | 323-1207011 | Türkiye |
Prımaflon Markalı, Primaflon Iv Kanül 20 G (1.1x32 Mm) 62 Ml/Dk | 1109007 | Hindistan |
Prımaflon Markalı, Primaflon Iv Kanül 22 G (0.9x25 Mm) 33 Ml/Dk | 1112035 | Hindistan |
Mediflon Markalı, Mediflon Iv Kanül Kanatlı Ve Enjeksiyon Valfli Ptfe Radyoopak 22g 0.9x25 Mm 36 Ml/Min | 10929 A | Hindistan |
Polymed Markalı, Polyflon Iv Kanül Kanatlı Ve Enjeksiyon Portlu Radyoopak 18g/45 Mm, 1.3 Mm 95 Ml/Min | 34688e | Hindistan |
Polymed Markalı, Polysafety Korumalı Iv Kanül 22 G (0.9x25 Mm) 36 Ml/Dk | 3079011f | Hindistan |
Promed Markalı, Promed 2 Iv Kanül Portlu Ve Kanatlı 20g 1.1x33 Mm 61 Ml/Min | 14k36725 | Hindistan |
Bıo-Med Markalı, Neo-Kath Iv Kanül 26 G (0.6x19 Mm) 19 Ml/Min | 351110 | Hindistan |
Dxflon Markalı, Dxflon Iv Kanül 20 G (1.0x33 Mm) 54 Ml/Dk | 1587 | Hindistan |
Dxflon Markalı, Dxflon Iv Kanül 22 G (0.85x25 Mm) 31 Ml/Dk | 1604 | Hindistan |
Plusmed Markalı, Plusmed Iv Kanül Kanatlı Ve Enjeksiyon Portlu Ptfe 14g 2.1x45 Mm 270 Ml/Min | 080810 | Hindistan |
Uydumed Markalı, Uydumed Iv Kanül Kanatlı Ve Enjeksiyon Valfli Ptfe 22g 0.9x25 Mm 36 Ml/Min | 1915/A055 | Hindistan |
Foreks 22 Fr 3 Yollu Foley Sonda | 20110211 | Çin |
Roymed8 Fr 2 Yollu Foley Sonda | 20080906 | Çin |
Ayset Enjektör0,80*38 Ebatlı | 2010 Üt 408 Lot No | Türkiye |
Aymed | 110905 | Türkiye |
Hda Surgıcal Sutures | 90423 | Belçika |
Katsan Katküt | 246 | Türkiye |
Euro Suture | 1005106 | Çin |
Euro Suture | 1102031 | Çin |
Boz | 811046 | Türkiye |
Boz | 110053 | Türkiye |
Ruschmed | 0 3 | Almanya |
Sentıa Santral Venöz Kateter 3 Lümenli 7 Fr 20 Cm | 2011-09-125 | Türkiye |
Bıçakçılar Marka Kanül | 24 G ¾ İnç (0.7mm X 19mm X 20ml/Dk)Lot:15341211 Parti | Türkiye |
Maviset Marka İnfüzyon Seti 21g | 20101202 | Çin |
Echo Boşaltmalı Hemowac | Hemowac 12f-400cc Drenaj Sistemi04-11-04 Seri Nolu | Hindistan |
Bioflon | Bio-Med Iv Kanül 541009 | Hindistan |
Sağlık Bakanlığı'nın denetimlerinde güvensiz bulunan kozmetik ürünlerin listesi ise şöyle:
ÜRÜN ADI | LOT | MENŞEİ |
Uber Longlash Mascara | UB0401201101040 | Türkiye |
İksir 15 masaj kremi | 043 | Türkiye |
Ekvator masaj kremi | 043 | Türkiye |
Gülnur Kozmetik Gül Özlü Saç Şampuanı | tamamı | Türkiye |