Zaman'ın tirajı git gide eriyor
Abone olGazetelerin bu haftaki satış oranları belirlendi. Posta, liderlik koltuğunu kimseye bırakmadı. Hürriyet, yeniden eski günlerinde. Zaman'da ise düşüş var...
HAFTALIK ORTALAMA GAZETE SATIŞLARI
GAZETE FİYAT H.ORT N.SATIŞ Ö.HAFTA FARK
POSTA 20 YKr 660.665 673.551 .-12.886
HÜRRİYET 35 YKr 509.054 515.531 -6.477
Z A M A N 35 YKr 491.049 507.183 -16.134
SABAH 25 YKr 433.105 444.387 -11.282
TAKVİM 25 YKr 291.129 299.173 -.8.044
FANATİK 25 YKr 290.272 280.834 9.438
PAS FOTOMAÇ 25 YKr 237.853 232.736 5.117
MİLLİYET 25 YKr 233.367 248.484 -15.117
VATAN 25 YKr 222.279 252.519 -30.240
TÜRKİYE 30 YKr 217.063 219.165 -2.102
AKŞAM 25 YKr 175.033 194.817 -19.784
GÖZCÜ 20 YKr 134.617 135.534 -917
GÜNEŞ 20 YKr 136.291 139.162 -2.871
YENİ ŞAFAK 35 YKr 106.876 109.357 -2.481
D. B. TERCÜMAN 20 YKr 103.121 100.915 2.206
STAR 25 YKr 100.533 107.689 -7.156
ŞOK 15 YKr 80.950 82.076 -1.126
A. VAKİT 35 YKr 67.289 68.148 -859
CUMHURİYET 50 YKr 57.281 56.303 978
YENİÇAĞ 30 YKr 54.283 56.764 -2.481
MİLLİ GAZETE 40 YKr 50.387 48.705 1.682
DÜNYA 60 YKr 42.279 42.208 71
BULVAR 15 YKr 40.711 41.599 -888
RADİKAL 40 YKr 40.138 41.738 -1.600
H. O. TERCÜMAN 15 YKr 30.426 33.468 -3.042
BİRGÜN 50 YKr 13.990 12.919 1.071
REFERANS 55 YKr 10.920 10.871 49
Ü. ÖZGÜR GÜNDEM 50 YKr 9.054 9.124 -70
YENİ ASYA 40 YKr 7.578 7.663 -85
ORTADOĞU 30 YKr 7.540 7.637 -97
ÖNCE VATAN 15 YKr 6.650 6.612 38
G. EVRENSEL 40 YKr 5.673 5.687 -14
YENİ MESAJ 30 YKr 3.100 3.074 26
HÜRSES 10 YKr 1.609 1.580 29
GENEL TOPLAM 4.872.165 4.997.213 -125.048
Kaynak: BBD, YAY-SAT
GAZETE FİYAT H.ORT N.SATIŞ Ö.HAFTA FARK
POSTA 20 YKr 660.665 673.551 .-12.886
HÜRRİYET 35 YKr 509.054 515.531 -6.477
Z A M A N 35 YKr 491.049 507.183 -16.134
SABAH 25 YKr 433.105 444.387 -11.282
TAKVİM 25 YKr 291.129 299.173 -.8.044
FANATİK 25 YKr 290.272 280.834 9.438
PAS FOTOMAÇ 25 YKr 237.853 232.736 5.117
MİLLİYET 25 YKr 233.367 248.484 -15.117
VATAN 25 YKr 222.279 252.519 -30.240
TÜRKİYE 30 YKr 217.063 219.165 -2.102
AKŞAM 25 YKr 175.033 194.817 -19.784
GÖZCÜ 20 YKr 134.617 135.534 -917
GÜNEŞ 20 YKr 136.291 139.162 -2.871
YENİ ŞAFAK 35 YKr 106.876 109.357 -2.481
D. B. TERCÜMAN 20 YKr 103.121 100.915 2.206
STAR 25 YKr 100.533 107.689 -7.156
ŞOK 15 YKr 80.950 82.076 -1.126
A. VAKİT 35 YKr 67.289 68.148 -859
CUMHURİYET 50 YKr 57.281 56.303 978
YENİÇAĞ 30 YKr 54.283 56.764 -2.481
MİLLİ GAZETE 40 YKr 50.387 48.705 1.682
DÜNYA 60 YKr 42.279 42.208 71
BULVAR 15 YKr 40.711 41.599 -888
RADİKAL 40 YKr 40.138 41.738 -1.600
H. O. TERCÜMAN 15 YKr 30.426 33.468 -3.042
BİRGÜN 50 YKr 13.990 12.919 1.071
REFERANS 55 YKr 10.920 10.871 49
Ü. ÖZGÜR GÜNDEM 50 YKr 9.054 9.124 -70
YENİ ASYA 40 YKr 7.578 7.663 -85
ORTADOĞU 30 YKr 7.540 7.637 -97
ÖNCE VATAN 15 YKr 6.650 6.612 38
G. EVRENSEL 40 YKr 5.673 5.687 -14
YENİ MESAJ 30 YKr 3.100 3.074 26
HÜRSES 10 YKr 1.609 1.580 29
GENEL TOPLAM 4.872.165 4.997.213 -125.048
Kaynak: BBD, YAY-SAT