Zaman, kan kaybediyor
Abone olGazete satış oranları belli oldu. Posta, liderlik koltuğunu kimselere kaptırmadı. Hürriyet'in ikinci olduğu haftada Zaman'ın tirajda gösterdiği düşüş dikkat çekti..
GAZETE FİYATI H. ORT. N. SATIŞ
FARK
POSTA 20 YKr 693.246 689.869 .3.377
HÜRRİYET 35 YKr 545.575 536.654 8.921
Z A M A N 35 YKr 460.594 461.767 -1.173
SABAH 25 YKr 452.694 456.472 1.348
FANATİK 25 YKr 312.249 314.731 -2.482
TAKVİM 25 YKr 296.194 297.410 -5.003
PAS FOTOMAÇ 25 YKr 277.185 278.427 2.645
MİLLİYET 25 YKr 260.461 258.465 1.996
VATAN 25 YKr 219.307 210.005 9.302
TÜRKİYE 30 YKr 215.325 215.788 -463
AKŞAM 25 YKr 184.393 189.910 -5.517
GÜNEŞ 20 YKr 133.580 134.401 -821
GÖZCÜ 20 YKr 128.183 129.255 -1.072
STAR 25 YKr 107.074 111.114 -4.040
YENİ ŞAFAK 35 YKr 103.823 105.473 -1.650
D. B. TERCÜMAN 20 YKr 100.882 104.763 -3.881
ŞOK 15 YKr 77.324 76.428 -896
A. VAKİT 35 YKr 68.347 68.069 278
CUMHURİYET 50 YKr 59.056 57.788 1.268
YENİÇAĞ 30 YKr 54.213 53.246 967
MİLLİ GAZETE 40 YKr 50.779 60.934 -10.155
RADİKAL 40 YKr 40.918 41.395 -477
BULVAR 15 YKr 39.159 39.295 -136
H. O. TERCÜMAN 15 YKr 28.951 31.258 -2.307
BİRGÜN 50 YKr 12.667 13.132 -465
REFERANS 55 YKr 10.376 10.416 -40
Ü. ÖZGÜR GÜNDEM 50 YKr 9.749 8.957 792
YENİ ASYA 40 YKr 7.603 7.510 93
ORTADOĞU 30 YKr 7.233 6.923 310
ÖNCE VATAN 15 YKr 6.639 6.660 -21
G. EVRENSEL 40 YKr 5.472 5.385 87
YENİ MESAJ 30 YKr 3.013 3.033 -320
DÜNYA 60 YKr 2.250 2.233 17
HÜRSES 10 YKr 1.633 1.621 12
GENEL TOPLAM 4.976.147 4.983.561 -7.417
Kaynak: BBD, YAY-SAT
POSTA 20 YKr 693.246 689.869 .3.377
HÜRRİYET 35 YKr 545.575 536.654 8.921
Z A M A N 35 YKr 460.594 461.767 -1.173
SABAH 25 YKr 452.694 456.472 1.348
FANATİK 25 YKr 312.249 314.731 -2.482
TAKVİM 25 YKr 296.194 297.410 -5.003
PAS FOTOMAÇ 25 YKr 277.185 278.427 2.645
MİLLİYET 25 YKr 260.461 258.465 1.996
VATAN 25 YKr 219.307 210.005 9.302
TÜRKİYE 30 YKr 215.325 215.788 -463
AKŞAM 25 YKr 184.393 189.910 -5.517
GÜNEŞ 20 YKr 133.580 134.401 -821
GÖZCÜ 20 YKr 128.183 129.255 -1.072
STAR 25 YKr 107.074 111.114 -4.040
YENİ ŞAFAK 35 YKr 103.823 105.473 -1.650
D. B. TERCÜMAN 20 YKr 100.882 104.763 -3.881
ŞOK 15 YKr 77.324 76.428 -896
A. VAKİT 35 YKr 68.347 68.069 278
CUMHURİYET 50 YKr 59.056 57.788 1.268
YENİÇAĞ 30 YKr 54.213 53.246 967
MİLLİ GAZETE 40 YKr 50.779 60.934 -10.155
RADİKAL 40 YKr 40.918 41.395 -477
BULVAR 15 YKr 39.159 39.295 -136
H. O. TERCÜMAN 15 YKr 28.951 31.258 -2.307
BİRGÜN 50 YKr 12.667 13.132 -465
REFERANS 55 YKr 10.376 10.416 -40
Ü. ÖZGÜR GÜNDEM 50 YKr 9.749 8.957 792
YENİ ASYA 40 YKr 7.603 7.510 93
ORTADOĞU 30 YKr 7.233 6.923 310
ÖNCE VATAN 15 YKr 6.639 6.660 -21
G. EVRENSEL 40 YKr 5.472 5.385 87
YENİ MESAJ 30 YKr 3.013 3.033 -320
DÜNYA 60 YKr 2.250 2.233 17
HÜRSES 10 YKr 1.633 1.621 12
GENEL TOPLAM 4.976.147 4.983.561 -7.417
Kaynak: BBD, YAY-SAT