Zaman, kan kaybediyor
Abone olGazetelerin bu haftaki tirajları belli oldu. Posta yine liderliği kimselere kaptırmadı. Hürriyet, eski yerine geldi. Zaman'daki kan kaybı sürdü. Trajlar şöyle:
HAFTALIK ORTALAMA GAZETE SATIŞLARI
GAZETE FİYATI H.ORT. N.SATIŞ Ö. HAFTA FARK
POSTA 20 YKr 670.217 660.665 .9.552
HÜRRİYET 35 YKr 520.111 509.054 11.057
Z A M A N 35 YKr 468.912 491.049 -22.137
SABAH 25 YKr 441.237 433.105 8.132
TAKVİM 25 YKr 294.480 291.129 3.351
FANATİK 25 YKr 289.499 290.272 -773
PAS FOTOMAÇ 25 YKr 244.627 237.853 6.774
MİLLİYET 25 YKr 232.962 233.367 -405
TÜRKİYE 30 YKr 216.126 217.063 -937
VATAN 25 YKr 208.941 222.279 -13.338
AKŞAM 25 YKr 182.165 175.033 7.132
GÖZCÜ 20 YKr 135.177 134.617 560
GÜNEŞ 20 YKr 134.737 136.291 -1.554
YENİ ŞAFAK 35 YKr 105.271 106.876 -1.605
STAR 25 YKr 104.430 100.533 3.897
D. B. TERCÜMAN 20 YKr 103.873 103.121 752
ŞOK 15 YKr 80.789 80.950 -161
A. VAKİT 35 YKr 67.621 67.289 332
CUMHURİYET 50 YKr 57.351 57.281 70
YENİÇAĞ 30 YKr 52.801 54.283 -1.482
MİLLİ GAZETE 40 YKr 49.160 50.387 -1.227
DÜNYA 60 YKr 42.210 42.279 -69
RADİKAL 40 YKr 40.326 40.138 188
BULVAR 15 YKr 40.197 40.711 -514
H. O. TERCÜMAN 15 YKr 30.140 30.426 -286
BİRGÜN 50 YKr 14.200 13.990 210
REFERANS 55 YKr 10.801 10.920 -119
Ü. ÖZGÜR GÜNDEM 50 YKr 8.898 9.054 -156
YENİ ASYA 40 YKr 7.575 7.578 -3
ORTADOĞU 30 YKr 7.048 7.540 -492
ÖNCE VATAN 15 YKr 6.651 6.650 1
G. EVRENSEL 40 YKr 5.498 5.673 -175
YENİ MESAJ 30 YKr 3.060 3.100 -40
HÜRSES 10 YKr 1.596 1.609 -13
GENEL TOPLAM 4.878.687 4.832.165 6.522
Kaynak: www.zaman.com.tr
GAZETE FİYATI H.ORT. N.SATIŞ Ö. HAFTA FARK
POSTA 20 YKr 670.217 660.665 .9.552
HÜRRİYET 35 YKr 520.111 509.054 11.057
Z A M A N 35 YKr 468.912 491.049 -22.137
SABAH 25 YKr 441.237 433.105 8.132
TAKVİM 25 YKr 294.480 291.129 3.351
FANATİK 25 YKr 289.499 290.272 -773
PAS FOTOMAÇ 25 YKr 244.627 237.853 6.774
MİLLİYET 25 YKr 232.962 233.367 -405
TÜRKİYE 30 YKr 216.126 217.063 -937
VATAN 25 YKr 208.941 222.279 -13.338
AKŞAM 25 YKr 182.165 175.033 7.132
GÖZCÜ 20 YKr 135.177 134.617 560
GÜNEŞ 20 YKr 134.737 136.291 -1.554
YENİ ŞAFAK 35 YKr 105.271 106.876 -1.605
STAR 25 YKr 104.430 100.533 3.897
D. B. TERCÜMAN 20 YKr 103.873 103.121 752
ŞOK 15 YKr 80.789 80.950 -161
A. VAKİT 35 YKr 67.621 67.289 332
CUMHURİYET 50 YKr 57.351 57.281 70
YENİÇAĞ 30 YKr 52.801 54.283 -1.482
MİLLİ GAZETE 40 YKr 49.160 50.387 -1.227
DÜNYA 60 YKr 42.210 42.279 -69
RADİKAL 40 YKr 40.326 40.138 188
BULVAR 15 YKr 40.197 40.711 -514
H. O. TERCÜMAN 15 YKr 30.140 30.426 -286
BİRGÜN 50 YKr 14.200 13.990 210
REFERANS 55 YKr 10.801 10.920 -119
Ü. ÖZGÜR GÜNDEM 50 YKr 8.898 9.054 -156
YENİ ASYA 40 YKr 7.575 7.578 -3
ORTADOĞU 30 YKr 7.048 7.540 -492
ÖNCE VATAN 15 YKr 6.651 6.650 1
G. EVRENSEL 40 YKr 5.498 5.673 -175
YENİ MESAJ 30 YKr 3.060 3.100 -40
HÜRSES 10 YKr 1.596 1.609 -13
GENEL TOPLAM 4.878.687 4.832.165 6.522
Kaynak: www.zaman.com.tr