Ve kar İstanbul'a geri döndü
Abone olİstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. İDO bazı seferleri iptal etti. Peki yurt genelinde iki gün hava nasıl olacak?
İstanbul'da yaşamı adeta kabusa çeviren kar yağışının perşembe ve cuma günü yeniden etkili olacağı açıklandı.
Kar yağışı ve soğuk havanın etkisini ise Cumartesi günü etkisini kaybetmesi bekleniyor.
BUZ TUTAN NEHİRDEN GÖRÜNTÜLER İÇİN TIKLAYIN
5 İLDE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Muğla, Hatay ve Antalya'nın doğu ilçelerinde sağanak, Rize ve Artvin çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerine kadar Muğla, Hatay ve Antalya'nın doğu ilçelerinde sağanak, Rize ve Artvin çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde kuvvetli yağışlar beklendiği kaydedildi.
İSTANBUL BEYAZA BÜRÜNDÜ
İstanbul’da bir haftalık aranın ardından yeniden kar yağışı başladı. Gece saatlerinde şehir merkezinde yağmurla karışık yağan kar, yüksek kesimleri beyaz bir örtü gibi kapladı.
Kar yağışı Sultangazi, Arnavutköy ve Habipler gibi yüksek kesimlerde etkili oldu. Karla birlikte etkili olar rüzgâr ve soğuk hava vatandaşlara zor anlar yaşattı. İşyerlerine gitmek için otobüs bekleyen vatandaşlar soğuk ve karın günlük yaşama olumsuz etkileri olduğunu ancak karın da bir ihtiyaç olduğunu ve faydalarının olduğunu belirtti.
DEV DALGALAR NEDENİYLE GEMİLER KARAYA OTURDU
Rusya’dan Türkiye’ye hurda demir getiren ve yükünü Samsun Limanı’na boşaltan Malta Bandıralı 'Feruz' adlı kuru yük gemisi iç limanda demir attı. Sabaha karşı etkisini iyice arttıran fırtına sonrası demir tarayan gemi Doğupark önündeki sahilde kıyıya vurarak karaya oturdu.
THY'NİN 62 SEFERİ İPTAL EDİLDİ
Elverişsiz hava şartları nedeniyle THY'nin 62 seferi iptal edildi.
EĞİTİME ARA VERİLEN İLLER
Kar yağışı nedeniyle yurdun çeşitli illerinde de eğitime ara verildi. İşte eğitime ara verilen iller:
Isparta merkezde bir gün ara verildi.
Tunceli kent merkezinde (Bugün ve yarın)
Ağrı merkez ve ilçe merkezleri hariç, köyler, beldeler, yatılı ilköğretim okulları ve taşıma merkezli okullar (3 gün)
Malatya'nın Yeşilyurt, Pütürge, Doğanyol ve Doğanşehir ilçelerinde 2'şer gün, Akçadağ, Kuluncak, Arguvan, Kale ve Darende ilçelerinde de 1'er günlüğüne eğitime ara verildi
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde (1 gün)
Tokat'ın Sulusaray, Yeşilyurt ve Artova ilçelerinde (1 gün)
Çankırı'nın Çerkeş, Korgun, Kurşunlu ile Yapraklı ilçeleri ve bağlı köylerde (1 gün)
Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde (1 gün)
İDO SEFERLERİ İPTAL
İstanbul Deniz Otobüsleri, hava muhalefeti nedeniyle bazı seferleri yapılamadı.
İDO'nun, saat 07.30'daki Yalova/Yenikapı, 08.00'deki Armutlu-ArmutluTK/Yenikapı-Bostancı ve 09.30'daki Bursa-Yenika-Kadıköy denis otobüsü seferleri iptal edildi.
İDO'nun saat 07.00'deki Yenikapı/Bandırma hızlı feribot seferi ile saat 07.30'daki Bandırma/Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferi ve saat 18.30'daki Bandırma/Yenikapı hızlı feribot seferi de iptal edilmişti.
BOZCAADA'YA SEFERLER İPTAL
Alınan bilgiye göre, fırtına nedeniyle bugün Bozcaada'dan saat 07.30 Geyikli'den ise 10.00'da yapılması planlanan seferler iptal edildi.
Öte yandan, yarın Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.15, Kabatepe'den Gökçeada'ya 10.00 seferleri de hava muhalefeti nedeniyle yapılamayacak.
İL İL HAVA SICAKLIKLARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugün ve önümüzdeki iki gün, yurtta beklenen hava durumu ile en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:
08/02/11 | 09/02/11 | 10/02/11 | |||||||
MERKEZ | |||||||||
ADANA | PB | 8 | 14 | SY | 8 | 13 | SY | 9 | 15 |
ADIYAMAN | ÇB | 1 | 4 | YKY | -1 | 3 | Y | 2 | 5 |
AFYONKARAHİSAR | ÇB | -5 | 2 | K | -6 | 2 | PB | -6 | 1 |
AĞRI | K | -16 | -10 | K | -17 | -9 | YKY | -15 | -10 |
AKSARAY | ÇB | -5 | 6 | K | -7 | 4 | HKY | -6 | 2 |
AMASYA | K | -3 | 1 | K | -7 | 2 | K | -6 | -2 |
ANKARA | K | -1 | 3 | K | -6 | 1 | HKY | -4 | 1 |
ANTALYA | SY | 8 | 13 | SY | 7 | 12 | ÇB | 7 | 10 |
ARDAHAN | K | -14 | -10 | K | -24 | -11 | K | -18 | -13 |
ARTVİN | YKY | -1 | 2 | K | -6 | 1 | YKY | -4 | -2 |
AYDIN | Y | 5 | 9 | Y | 5 | 7 | PB | 0 | 6 |
BALIKESİR | K | 0 | 1 | K | -4 | 0 | K | -5 | 1 |
BARTIN | K | -2 | 5 | ÇB | -3 | 4 | K | -3 | 2 |
BATMAN | KKY | 1 | 5 | KKY | 0 | 4 | Y | 2 | 6 |
BİLECİK | K | -3 | -2 | K | -4 | -3 | K | -5 | -3 |
BİNGÖL | K | -10 | -4 | YKY | -11 | -4 | K | -10 | -3 |
BİTLİS | K | -13 | 0 | YKY | -14 | -1 | YKY | -12 | -1 |
BOLU | K | 0 | 3 | K | -3 | 1 | K | -5 | -2 |
BURDUR | PB | -5 | 7 | KKY | -3 | 5 | ÇB | -6 | 3 |
BURSA | K | 2 | 3 | K | -2 | 0 | K | -2 | 0 |
ÇANAKKALE | K | 1 | 3 | K | -2 | 2 | ÇB | -2 | 3 |
ÇANKIRI | K | -2 | -1 | K | -9 | -3 | HKY | -7 | -3 |
ÇORUM | K | -4 | 1 | K | -10 | 0 | K | -9 | -3 |
DENİZLİ | Y | 1 | 8 | Y | 1 | 7 | PB | 0 | 6 |
DİYARBAKIR | KKY | -2 | 7 | YKY | -4 | 5 | KKY | -1 | 7 |
DÜZCE | KKY | 1 | 5 | K | -2 | 3 | K | -4 | 0 |
EDİRNE | K | -7 | -6 | K | -7 | -5 | ÇB | -8 | -4 |
ELAZIĞ | -5 | 0 | YKY | -9 | -1 | K | -4 | 1 | |
ERZİNCAN | K | -3 | 2 | K | -9 | 0 | K | -6 | 0 |
ERZURUM | K | -8 | -3 | K | -11 | -3 | K | -10 | -4 |
ESKİŞEHİR | ÇB | -4 | 1 | K | -5 | -2 | HKY | -5 | -3 |
GAZİANTEP | KKY | -1 | 4 | KKY | 0 | 5 | Y | 2 | 7 |
GİRESUN | Y | 2 | 5 | K | -1 | 4 | K | 0 | 2 |
GÜMÜŞHANE | K | -9 | 1 | K | -12 | 2 | K | -10 | -2 |
HAKKARİ | K | -6 | 3 | K | -8 | 3 | YKY | -7 | 2 |
HATAY | KSY | 8 | 13 | SY | 9 | 12 | SY | 10 | 14 |
IĞDIR | K | -9 | -2 | K | -13 | -3 | YKY | -10 | -3 |
ISPARTA | PB | -5 | 5 | KKY | -3 | 4 | ÇB | -5 | 4 |
İSTANBUL | K | 2 | 4 | K | -1 | 3 | K | -2 | 2 |
İZMİR | Y | 8 | 11 | Y | 5 | 8 | PB | 3 | 8 |
KAHRAMANMARAŞ | PB | 3 | 7 | KSY | 3 | 4 | SY | 4 | 6 |
KARABÜK | K | -4 | 2 | K | -5 | 1 | K | -6 | -2 |
KARAMAN | ÇB | -3 | 8 | K | -6 | 6 | HKY | -6 | 3 |
KARS | K | -12 | -7 | K | -20 | -8 | K | -17 | -9 |
KASTAMONU | K | -5 | -3 | ÇB | -11 | -2 | K | -10 | -4 |
KAYSERİ | K | -3 | 7 | K | -5 | 4 | K | -4 | 0 |
KİLİS | Y | 1 | 7 | Y | 2 | 6 | Y | 2 | 7 |
KIRIKKALE | K | -4 | 1 | K | -5 | -1 | HKY | -4 | 0 |
KIRKLARELİ | -3 | 1 | K | -7 | -4 | K | -7 | -4 | |
KIRSEHİR | K | -4 | 6 | K | -3 | 2 | KKY | -4 | 0 |
KOCAELİ | K | 2 | 4 | K | 0 | 3 | K | -1 | 2 |
KONYA | ÇB | -5 | 6 | K | -2 | 3 | HKY | -4 | 0 |
KÜTAHYA | K | -3 | 3 | K | -5 | -1 | PB | -5 | -2 |
MALATYA | ÇB | -5 | 3 | K | -6 | 1 | K | -3 | 3 |
MANİSA | Y | 4 | 6 | K | 1 | 3 | PB | 0 | 4 |
MARDİN | Y | 0 | 7 | Y | 1 | 6 | Y | 1 | 6 |
MERSIN | PB | 9 | 16 | SY | 9 | 15 | ÇB | 10 | 16 |
MUĞLA | Y | 2 | 8 | Y | 2 | 7 | PB | 0 | 8 |
MUŞ | K | -18 | -11 | YKY | -19 | -12 | K | -17 | -11 |
NEVŞEHIR | ÇB | -3 | 4 | K | -4 | 2 | HKY | -3 | -1 |
NİĞDE | ÇB | -2 | 7 | K | -5 | 5 | HKY | -3 | 2 |
ORDU | Y | 5 | 7 | KKY | -2 | 6 | K | 1 | 3 |
OSMANİYE | SY | 8 | 15 | SY | 7 | 13 | SY | 8 | 14 |
RİZE | YKY | 2 | 4 | K | -1 | 3 | YKY | -1 | 3 |
SAKARYA | K | 2 | 4 | K | 0 | 3 | K | 0 | 2 |
SAMSUN | K | 1 | 3 | ÇB | -1 | 2 | K | -1 | 1 |
ŞANLIURFA | Y | 2 | 10 | Y | 3 | 7 | Y | 5 | 10 |
SİİRT | Y | 0 | 7 | KKY | -1 | 4 | Y | 1 | 6 |
SİNOP | K | 0 | 2 | ÇB | -1 | 2 | K | -2 | 0 |
ŞIRNAK | K | 0 | 5 | K | -1 | 4 | YKY | -1 | 3 |
SİVAS | K | -3 | 1 | K | -5 | -1 | K | -6 | -4 |
TEKİRDAĞ | K | 1 | 3 | K | -1 | 2 | ÇB | -2 | 2 |
TOKAT | K | -3 | 2 | K | -9 | 1 | K | -8 | -2 |
TRABZON | Y | 2 | 4 | K | -2 | 2 | YKY | 0 | 2 |
TUNCELİ | K | -10 | 0 | YKY | -11 | -1 | K | -8 | 1 |
UŞAK | ÇB | -3 | 5 | K | -1 | 1 | PB | -3 | 1 |
VAN | K | -6 | 3 | K | -10 | 2 | YKY | -7 | 2 |
YALOVA | K | 2 | 4 | K | 0 | 2 | K | 0 | 1 |
YOZGAT | K | -1 | 1 | K | -4 | -1 | HKY | -4 | -3 |
ZONGULDAK | K | 0 | 4 | K | -1 | 3 | K | -3 | 1 |
(ÇB-Çok Bulutlu, K-Karlı, KKY-Karla Karışık Yağışlı, YKY- Yoğun Kar Yağışlı, HKY- Hafif Kar Yağışlı, Y-Yağışlı, SY- Sağanak Yağışlı)