Türkiye Covid-19 vaka sayısı haritası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı
Abone olTÜRKİYE 'de koronavirüs normalleşmesi başlarken kırmızı ve turuncu listedeki iller alarm veriyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illerin son vaka sayılarının olduğu haritayı paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı
paylaşımda, 20-26 Şubat'a ait il bazında Kovid-19 vaka
sayılarına yer vererek, "Her hafta açıkladığımız illerimizde
100.000 nüfusa düşen haftalık toplam vaka sayısının güncel
haritasını ilan ettik. Kademeli ve kontrollü normalleşecegiz."
ifadesini kullandı.
Haftalık verilere göre; Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon ve Rize 100 bin kişide en yüksek vaka sayılarına sahip iller oldu.
Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, illerin her 100 bin kişide haftalık (20-26 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı şöyle:
"Adana (41,22), Adıyaman (116,20), Afyonkarahisar (38,44), Ağrı
(19,00), Aksaray (123,08), Amasya (110,50), Ankara (39,84), Antalya
(78,11), Ardahan (58,37), Artvin (88,67), Aydın (42,24), Balıkesir
(142,57), Bartın (42,72), Batman (8,06), Bayburt (31,51), Bilecik
(60,84), Bingöl (15,81), Bitlis (15,68), Bolu (83,10), Burdur
(105,36), Bursa (49,78), Çanakkale (81,51), Çankırı (28,50), Çorum
(28,12), Denizli (32,14), Diyarbakır (17,94), Düzce (55,91), Edirne
(107,43), Elazığ (39,68), Erzincan (37,13), Erzurum (48,30),
Eskişehir (43,85), Gaziantep (36,35), Giresun (264,71), Gümüşhane
(114,58), Hakkari (4,97), Hatay (40,46), Iğdır (17,19), Isparta
(39,14), İstanbul (89,90), İzmir (53,42), Kahramanmaraş (32,90),
Karabük (25,80), Karaman (64,76), Kars (22,84), Kastamonu (34,10),
Kayseri (88,05), Kırıkkale (51,43), Kırklareli (96,44), Kırşehir
(21,89), Kilis (68,00), Kocaeli (99,18), Konya (119,28),
Kütahya (71,97), Malatya (46,35), Manisa (39,64), Mardin
(9,24), Mersin (91,57), Muğla (57,38), Muş (16,64), Nevşehir
(48,51), Niğde (58,59), Ordu (301,76), Osmaniye (145,13), Rize
(213,10), Sakarya (114,34), Samsun (262,17), Siirt (16,35), Sinop
(160,03), Sivas (29,85), Şanlıurfa (15,40), Şırnak (2,29), Tekirdağ
(85,55), Tokat (166,50), Trabzon (239,52), Tunceli (27,25), Uşak
(18,40), Van (10,13), Yalova (85,01), Yozgat (42,75),
Zonguldak (59,11)."
İllerin vaka sayısı renklerine göre durumu
Turuncu (yüksek risk) listede olan iller : İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan
Kırmızı (çok yüksek risk) listede olan iller : Sakarya, Balıkesir, Burdur, Konya, Aksaray, Samsun, Sinop, Amasya, Ordu, Tokat, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Adıyaman, Osmaniye
Mavi (düşük risk) listede olan iller: Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.
Sarı (orta risk) listede olan iller : Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars