Namaz vakitleri Teravih saat kaçta?
Abone olDiyanet Namaz Vakitleri nasıl? İstanbul , Bursa , Konya , Antalya , Mersin ve Ankara başta olmak üzere sabah , akşam ve yatsı ile teravih namazı saat kaçta?
Namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından
aylık olarak belirleniyor. Ramazan ayında sabah , öğle , ikindi ,
akşam ve yatsı namazı saat kaçta? İstanbul , İzmir , Ankara , Konya
, Bursa , Mersin ve Antalya başta olmak üzere namaz vakitleri
internethaber.com sitesinde Diyanet verileriyle yer
alıyor.
TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?
Teravih namazı yatsıya tâbi bir sünnet olduğu için, vitir namazı
teravihten
Teravih namazı vakti içinde kılınmazsa, vakti dışında ne cemaatle,
ne de tek başına kazâ edilmez.
ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ
Diyanet'in belirlediği Ankara namaz vakitlerine göre imsak saat
03.15 'de girerken öğle namaz vakti saat 12. 57 akşam namaz vakti
saat 20.28 ve teravih namazının kılındığı yatsı namazı saati ise
22.16 olarak yer alıyor.
İşte Ankara 'nın bir aylık sabah , öğle , ikindi , akşam ve yatsı
namaz vakitleri ile oruca başlanacak olan imsak vakti.
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Kıble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.06.2015 | 03:15 | 05:13 | 12:57 | 16:52 | 20:28 | 22:16 | 12:24 |
19.06.2015 | 03:15 | 05:13 | 12:57 | 16:53 | 20:29 | 22:16 | 12:24 |
20.06.2015 | 03:15 | 05:13 | 12:57 | 16:53 | 20:29 | 22:16 | 12:25 |
21.06.2015 | 03:15 | 05:13 | 12:57 | 16:53 | 20:29 | 22:17 | 12:25 |
22.06.2015 | 03:15 | 05:13 | 12:57 | 16:53 | 20:30 | 22:17 | 12:25 |
23.06.2015 | 03:16 | 05:13 | 12:58 | 16:53 | 20:30 | 22:17 | 12:25 |
24.06.2015 | 03:16 | 05:14 | 12:58 | 16:54 | 20:30 | 22:17 | 12:26 |
25.06.2015 | 03:16 | 05:14 | 12:58 | 16:54 | 20:30 | 22:17 | 12:26 |
26.06.2015 | 03:17 | 05:14 | 12:58 | 16:54 | 20:30 | 22:17 | 12:26 |
27.06.2015 | 03:17 | 05:15 | 12:59 | 16:54 | 20:30 | 22:17 | 12:26 |
28.06.2015 | 03:18 | 05:15 | 12:59 | 16:54 | 20:30 | 22:17 | 12:26 |
29.06.2015 | 03:18 | 05:16 | 12:59 | 16:55 | 20:30 | 22:17 | 12:26 |
30.06.2015 | 03:19 | 05:16 | 12:59 | 16:55 | 20:30 | 22:17 | 12:26 |
01.07.2015 | 03:20 | 05:16 | 12:59 | 16:55 | 20:30 | 22:16 | 12:27 |
02.07.2015 | 03:20 | 05:17 | 13:00 | 16:55 | 20:30 | 22:16 | 12:27 |
03.07.2015 | 03:21 | 05:17 | 13:00 | 16:55 | 20:30 | 22:16 | 12:27 |
04.07.2015 | 03:22 | 05:18 | 13:00 | 16:55 | 20:30 | 22:15 | 12:27 |
05.07.2015 | 03:23 | 05:18 | 13:00 | 16:55 | 20:30 | 22:15 | 12:27 |
06.07.2015 | 03:24 | 05:19 | 13:00 | 16:56 | 20:29 | 22:14 | 12:27 |
07.07.2015 | 03:24 | 05:20 | 13:00 | 16:56 | 20:29 | 22:14 | 12:27 |
08.07.2015 | 03:25 | 05:20 | 13:01 | 16:56 | 20:29 | 22:13 | 12:27 |
09.07.2015 | 03:26 | 05:21 | 13:01 | 16:56 | 20:28 | 22:13 | 12:27 |
10.07.2015 | 03:27 | 05:22 | 13:01 | 16:56 | 20:28 | 22:12 | 12:27 |
11.07.2015 | 03:29 | 05:22 | 13:01 | 16:56 | 20:28 | 22:11 | 12:27 |
12.07.2015 | 03:30 | 05:23 | 13:01 | 16:56 | 20:27 | 22:10 | 12:27 |
13.07.2015 | 03:31 | 05:24 | 13:01 | 16:56 | 20:27 | 22:10 | 12:27 |
14.07.2015 | 03:32 | 05:24 | 13:01 | 16:56 | 20:26 | 22:09 | 12:27 |
15.07.2015 | 03:33 | 05:25 | 13:02 | 16:56 | 20:26 | 22:08 | 12:27 |
16.07.2015 | 03:34 | 05:26 | 13:02 | 16:56 | 20:25 | 22:07 | 12:27 |
17.07.2015 | 03:36 | 05:27 | 13:02 | 16:56 | 20:25 | 22:06 | 12:27 |
18.07.2015 | 03:37 | 05:27 | 13:02 | 16:56 | 20:24 | 22:05 | 12:27 |
TERAVİH NAMAZI SAATLERİ
Teravih namazı yatsı
namazının ardından kılındığı için saat olarak da yatsı ezanı
saatlerini dikkate almak gerekiyor. Teravih namazı saati Ankara , İstanbul , Kocaeli , İzmir ,
Edirne ve Diyarbakır illeri için
şöyle.
Ankara teravih namazı (yatsı namazı) saati 22:16
Adana teravih namazı (yatsı namazı ezan) saati 21.47
Antalya teravih namazı (yatsı
namazı ezan) saati22.05
Balıkesir teravih namazı (yatsı
namazı ezan) saati 22.33
Bartın teravih namazı (yatsı
namazı ezan) saati 21.29
Bitlis teravih namazı (yatsı
namazı ezan) saati 21.28
Bolu teravih namazı (yatsı namazı
ezan) saati 22.26
Bursa teravih namazı (yatsı namazı
ezan) saati 22.32
İstanbul teravih namazı (yatsı namazı) saati 22:39
Çorum teravih namazı (yatsı namazı
ezan) saati 22.11
İzmir teravih namazı saati (yatsı namazı) 22:28
Denizli teravih namazı (yatsı
namazı ezan) saati 22.17
Diyarbakır teravih namazı (yatsı
namazı ezan) saati 21.33
Düzce teravih namazı (yatsı namazı
ezan) saati 22.29
Edirne teravih namazı (yatsı
namazı) saati 22:54
Elazığ teravih namazı (yatsı namazı ezan) saati 21.42
Erzurum teravih namazı (yatsı
namazı ezan) saati 21.42
Eskişehir teravih namazı (yatsı
namazı ezan) saati 22.24
Gaziantep teravih namazı (yatsı
namazı ezan) saati 21.39
Giresun teravih namazı (yatsı
namazı ezan) saati 22.00
Hatay teravih namazı (yatsı namazı
ezan) saati 21.40
Kayseri teravih namazı (yatsı
namazı ezan) saati 21.57
Kırıkkale teravih namazı (yatsı
namazı ezan) saati 22.12
Kırklareli teravih namazı (yatsı
namazı ezan) saati 22.51
Kocaeli teravih namazı (yatsı
namazı) saati 22:33
Konya teravih namazı (yatsı namazı ezan) saati 22.04
Kütahya teravih namazı (yatsı namazı ezan) saati 22.24
Malatya teravih namazı (yatsı namazı ezan) saati
21.43
Manisa teravih namazı (yatsı namazı ezan) saati 22.29
Muğla teravih namazı (yatsı namazı ezan) saati
22.16
Ordu teravih namazı (yatsı namazı ezan) saati 22.03
Osmaniye teravih namazı (yatsı namazı ezan)
saati 21.44
Rize teravih namazı (yatsı namazı ezan) saati
21.53
Sakarya teravih namazı (yatsı namazı ezan) saati 22.31
Samsun teravih namazı (yatsı namazı ezan) saati
22.11
Siirt teravih namazı (yatsı namazı ezan) saati 21.26
Sivas teravih namazı (yatsı namazı ezan) saati
21.58
Urfa teravih namazı (yatsı namazı ezan) saati 21.34
Tokat teravih namazı (yatsı namazı ezan) saati
22.03
Trabzon teravih namazı (yatsı namazı ezan) saati
21.56
Van teravih namazı (yatsı namazı ezan) saati
21.24
Yozgat teravih namazı (yatsı namazı ezan) saati
22.07
Zonguldak teravih namazı (yatsı namazı ezan)
saati 22.31
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
İstanbul namaz vakitleri Diyanet sitesinde bir aylık olarak yer
aldı. Ramazan ayındaki İstanbul namaz vakitleri sabah , öğle ,
ikinci , akşam ve yatsı namazı saatleri şöyle;
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Kıble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.06.2015 | 03:15 | 05:13 | 12:57 | 16:52 | 20:28 | 22:16 | 12:24 |
19.06.2015 | 03:15 | 05:13 | 12:57 | 16:53 | 20:29 | 22:16 | 12:24 |
20.06.2015 | 03:15 | 05:13 | 12:57 | 16:53 | 20:29 | 22:16 | 12:25 |
21.06.2015 | 03:15 | 05:13 | 12:57 | 16:53 | 20:29 | 22:17 | 12:25 |
22.06.2015 | 03:15 | 05:13 | 12:57 | 16:53 | 20:30 | 22:17 | 12:25 |
23.06.2015 | 03:16 | 05:13 | 12:58 | 16:53 | 20:30 | 22:17 | 12:25 |
24.06.2015 | 03:16 | 05:14 | 12:58 | 16:54 | 20:30 | 22:17 | 12:26 |
25.06.2015 | 03:16 | 05:14 | 12:58 | 16:54 | 20:30 | 22:17 | 12:26 |
26.06.2015 | 03:17 | 05:14 | 12:58 | 16:54 | 20:30 | 22:17 | 12:26 |
27.06.2015 | 03:17 | 05:15 | 12:59 | 16:54 | 20:30 | 22:17 | 12:26 |
28.06.2015 | 03:18 | 05:15 | 12:59 | 16:54 | 20:30 | 22:17 | 12:26 |
29.06.2015 | 03:18 | 05:16 | 12:59 | 16:55 | 20:30 | 22:17 | 12:26 |
30.06.2015 | 03:19 | 05:16 | 12:59 | 16:55 | 20:30 | 22:17 | 12:26 |
01.07.2015 | 03:20 | 05:16 | 12:59 | 16:55 | 20:30 | 22:16 | 12:27 |
02.07.2015 | 03:20 | 05:17 | 13:00 | 16:55 | 20:30 | 22:16 | 12:27 |
03.07.2015 | 03:21 | 05:17 | 13:00 | 16:55 | 20:30 | 22:16 | 12:27 |
04.07.2015 | 03:22 | 05:18 | 13:00 | 16:55 | 20:30 | 22:15 | 12:27 |
05.07.2015 | 03:23 | 05:18 | 13:00 | 16:55 | 20:30 | 22:15 | 12:27 |
06.07.2015 | 03:24 | 05:19 | 13:00 | 16:56 | 20:29 | 22:14 | 12:27 |
07.07.2015 | 03:24 | 05:20 | 13:00 | 16:56 | 20:29 | 22:14 | 12:27 |
08.07.2015 | 03:25 | 05:20 | 13:01 | 16:56 | 20:29 | 22:13 | 12:27 |
09.07.2015 | 03:26 | 05:21 | 13:01 | 16:56 | 20:28 | 22:13 | 12:27 |
10.07.2015 | 03:27 | 05:22 | 13:01 | 16:56 | 20:28 | 22:12 | 12:27 |
11.07.2015 | 03:29 | 05:22 | 13:01 | 16:56 | 20:28 | 22:11 | 12:27 |
12.07.2015 | 03:30 | 05:23 | 13:01 | 16:56 | 20:27 | 22:10 | 12:27 |
13.07.2015 | 03:31 | 05:24 | 13:01 | 16:56 | 20:27 | 22:10 | 12:27 |
14.07.2015 | 03:32 | 05:24 | 13:01 | 16:56 | 20:26 | 22:09 | 12:27 |
15.07.2015 | 03:33 | 05:25 | 13:02 | 16:56 | 20:26 | 22:08 | 12:27 |
16.07.2015 | 03:34 | 05:26 | 13:02 | 16:56 | 20:25 | 22:07 | 12:27 |
17.07.2015 | 03:36 | 05:27 | 13:02 | 16:56 | 20:25 | 22:06 | 12:27 |
18.07.2015 | 03:37 | 05:27 | 13:02 | 16:56 | 20:24 | 22:05 | 12:27 |
BURSA NAMAZ VAKİTLERİ
Bursa namaz vakitleri Diyanet sitesinde bir aylık olarak yer
aldı. Ramazan ayındaki Bursa namaz vakitleri sabah , öğle , ikinci
, akşam ve yatsı namazı saatleri şöyle;
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Kıble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.06.2015 | 03:28 | 05:27 | 13:12 | 17:08 | 20:44 | 22:32 | 12:25 |
19.06.2015 | 03:28 | 05:27 | 13:12 | 17:08 | 20:45 | 22:33 | 12:26 |
20.06.2015 | 03:28 | 05:27 | 13:12 | 17:09 | 20:45 | 22:33 | 12:26 |
21.06.2015 | 03:28 | 05:27 | 13:12 | 17:09 | 20:45 | 22:33 | 12:26 |
22.06.2015 | 03:29 | 05:28 | 13:13 | 17:09 | 20:45 | 22:34 | 12:26 |
23.06.2015 | 03:29 | 05:28 | 13:13 | 17:09 | 20:46 | 22:34 | 12:27 |
24.06.2015 | 03:29 | 05:28 | 13:13 | 17:09 | 20:46 | 22:34 | 12:27 |
25.06.2015 | 03:30 | 05:28 | 13:13 | 17:10 | 20:46 | 22:34 | 12:27 |
26.06.2015 | 03:30 | 05:29 | 13:14 | 17:10 | 20:46 | 22:34 | 12:27 |
27.06.2015 | 03:31 | 05:29 | 13:14 | 17:10 | 20:46 | 22:34 | 12:27 |
28.06.2015 | 03:31 | 05:29 | 13:14 | 17:10 | 20:46 | 22:34 | 12:27 |
29.06.2015 | 03:32 | 05:30 | 13:14 | 17:10 | 20:46 | 22:34 | 12:28 |
30.06.2015 | 03:32 | 05:30 | 13:14 | 17:10 | 20:46 | 22:34 | 12:28 |
01.07.2015 | 03:33 | 05:31 | 13:15 | 17:11 | 20:46 | 22:33 | 12:28 |
02.07.2015 | 03:34 | 05:31 | 13:15 | 17:11 | 20:46 | 22:33 | 12:28 |
03.07.2015 | 03:34 | 05:32 | 13:15 | 17:11 | 20:46 | 22:33 | 12:28 |
04.07.2015 | 03:35 | 05:32 | 13:15 | 17:11 | 20:46 | 22:32 | 12:28 |
05.07.2015 | 03:36 | 05:33 | 13:15 | 17:11 | 20:45 | 22:32 | 12:28 |
06.07.2015 | 03:37 | 05:33 | 13:15 | 17:11 | 20:45 | 22:31 | 12:28 |
07.07.2015 | 03:38 | 05:34 | 13:16 | 17:11 | 20:45 | 22:31 | 12:28 |
08.07.2015 | 03:39 | 05:35 | 13:16 | 17:11 | 20:45 | 22:30 | 12:28 |
09.07.2015 | 03:40 | 05:35 | 13:16 | 17:11 | 20:44 | 22:29 | 12:28 |
10.07.2015 | 03:41 | 05:36 | 13:16 | 17:11 | 20:44 | 22:29 | 12:28 |
11.07.2015 | 03:42 | 05:37 | 13:16 | 17:11 | 20:44 | 22:28 | 12:28 |
12.07.2015 | 03:43 | 05:37 | 13:16 | 17:12 | 20:43 | 22:27 | 12:27 |
13.07.2015 | 03:44 | 05:38 | 13:16 | 17:12 | 20:43 | 22:26 | 12:27 |
14.07.2015 | 03:46 | 05:39 | 13:17 | 17:12 | 20:42 | 22:25 | 12:27 |
15.07.2015 | 03:47 | 05:40 | 13:17 | 17:11 | 20:42 | 22:24 | 12:27 |
16.07.2015 | 03:48 | 05:40 | 13:17 | 17:11 | 20:41 | 22:24 | 12:27 |
17.07.2015 | 03:49 | 05:41 | 13:17 | 17:11 | 20:41 | 22:22 | 12:27 |
18.07.2015 | 03:50 | 05:42 | 13:17 | 17:11 | 20:40 | 22:21 | 12:26 |
KONYA NAMAZ VAKİTLERİ
KONYA namaz vakitleri Diyanet sitesinde bir aylık olarak yer
aldı. Ramazan ayındaki Konya namaz vakitleri sabah , öğle , ikinci
, akşam ve yatsı namazı saatleri şöyle;
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Kıble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.06.2015 | 03:30 | 05:21 | 12:58 | 16:49 | 20:23 | 22:04 | 12:25 |
19.06.2015 | 03:30 | 05:21 | 12:58 | 16:49 | 20:24 | 22:04 | 12:25 |
20.06.2015 | 03:31 | 05:21 | 12:58 | 16:50 | 20:24 | 22:04 | 12:25 |
21.06.2015 | 03:31 | 05:21 | 12:59 | 16:50 | 20:24 | 22:05 | 12:25 |
22.06.2015 | 03:31 | 05:21 | 12:59 | 16:50 | 20:24 | 22:05 | 12:26 |
23.06.2015 | 03:31 | 05:21 | 12:59 | 16:50 | 20:25 | 22:05 | 12:26 |
24.06.2015 | 03:32 | 05:22 | 12:59 | 16:51 | 20:25 | 22:05 | 12:26 |
25.06.2015 | 03:32 | 05:22 | 13:00 | 16:51 | 20:25 | 22:05 | 12:26 |
26.06.2015 | 03:32 | 05:22 | 13:00 | 16:51 | 20:25 | 22:05 | 12:26 |
27.06.2015 | 03:33 | 05:23 | 13:00 | 16:51 | 20:25 | 22:05 | 12:27 |
28.06.2015 | 03:33 | 05:23 | 13:00 | 16:51 | 20:25 | 22:05 | 12:27 |
29.06.2015 | 03:34 | 05:23 | 13:00 | 16:52 | 20:25 | 22:05 | 12:27 |
30.06.2015 | 03:34 | 05:24 | 13:01 | 16:52 | 20:25 | 22:05 | 12:27 |
01.07.2015 | 03:35 | 05:24 | 13:01 | 16:52 | 20:25 | 22:05 | 12:27 |
02.07.2015 | 03:36 | 05:25 | 13:01 | 16:52 | 20:25 | 22:05 | 12:27 |
03.07.2015 | 03:36 | 05:25 | 13:01 | 16:52 | 20:25 | 22:04 | 12:27 |
04.07.2015 | 03:37 | 05:26 | 13:01 | 16:52 | 20:25 | 22:04 | 12:27 |
05.07.2015 | 03:38 | 05:26 | 13:02 | 16:52 | 20:25 | 22:04 | 12:27 |
06.07.2015 | 03:38 | 05:27 | 13:02 | 16:53 | 20:24 | 22:03 | 12:27 |
07.07.2015 | 03:39 | 05:27 | 13:02 | 16:53 | 20:24 | 22:03 | 12:27 |
08.07.2015 | 03:40 | 05:28 | 13:02 | 16:53 | 20:24 | 22:02 | 12:27 |
09.07.2015 | 03:41 | 05:29 | 13:02 | 16:53 | 20:24 | 22:02 | 12:27 |
10.07.2015 | 03:42 | 05:29 | 13:02 | 16:53 | 20:23 | 22:01 | 12:27 |
11.07.2015 | 03:43 | 05:30 | 13:03 | 16:53 | 20:23 | 22:00 | 12:27 |
12.07.2015 | 03:44 | 05:30 | 13:03 | 16:53 | 20:23 | 22:00 | 12:27 |
13.07.2015 | 03:45 | 05:31 | 13:03 | 16:53 | 20:22 | 21:59 | 12:27 |
14.07.2015 | 03:46 | 05:32 | 13:03 | 16:53 | 20:22 | 21:58 | 12:27 |
15.07.2015 | 03:47 | 05:32 | 13:03 | 16:53 | 20:21 | 21:57 | 12:27 |
16.07.2015 | 03:48 | 05:33 | 13:03 | 16:53 | 20:21 | 21:57 | 12:27 |
17.07.2015 | 03:49 | 05:34 | 13:03 | 16:53 | 20:20 | 21:56 | 12:27 |
18.07.2015 | 03:50 | 05:35 | 13:03 | 16:53 | 20:20 | 21:55 | 12:26 |
ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ
Antalya'da namaz saatlerine göre imsak saat 03.44'te akşam namazı
saat 20.28'de teravih namazının kılındığı yatsı namazı ise saat
22.05'de oluyor.
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Kıble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.06.2015 | 03:44 | 05:31 | 13:05 | 16:54 | 20:28 | 22:05 | 12:26 |
19.06.2015 | 03:44 | 05:31 | 13:06 | 16:55 | 20:28 | 22:06 | 12:26 |
20.06.2015 | 03:44 | 05:31 | 13:06 | 16:55 | 20:28 | 22:06 | 12:26 |
21.06.2015 | 03:44 | 05:31 | 13:06 | 16:55 | 20:28 | 22:06 | 12:26 |
22.06.2015 | 03:44 | 05:31 | 13:06 | 16:55 | 20:29 | 22:06 | 12:27 |
23.06.2015 | 03:45 | 05:32 | 13:06 | 16:55 | 20:29 | 22:07 | 12:27 |
24.06.2015 | 03:45 | 05:32 | 13:07 | 16:56 | 20:29 | 22:07 | 12:27 |
25.06.2015 | 03:45 | 05:32 | 13:07 | 16:56 | 20:29 | 22:07 | 12:27 |
26.06.2015 | 03:46 | 05:33 | 13:07 | 16:56 | 20:29 | 22:07 | 12:27 |
27.06.2015 | 03:46 | 05:33 | 13:07 | 16:56 | 20:29 | 22:07 | 12:28 |
28.06.2015 | 03:46 | 05:33 | 13:07 | 16:56 | 20:29 | 22:07 | 12:28 |
29.06.2015 | 03:47 | 05:34 | 13:08 | 16:57 | 20:29 | 22:07 | 12:28 |
30.06.2015 | 03:47 | 05:34 | 13:08 | 16:57 | 20:29 | 22:07 | 12:28 |
01.07.2015 | 03:48 | 05:34 | 13:08 | 16:57 | 20:29 | 22:06 | 12:28 |
02.07.2015 | 03:49 | 05:35 | 13:08 | 16:57 | 20:29 | 22:06 | 12:28 |
03.07.2015 | 03:49 | 05:35 | 13:08 | 16:57 | 20:29 | 22:06 | 12:28 |
04.07.2015 | 03:50 | 05:36 | 13:09 | 16:57 | 20:29 | 22:06 | 12:28 |
05.07.2015 | 03:51 | 05:36 | 13:09 | 16:58 | 20:29 | 22:05 | 12:28 |
06.07.2015 | 03:52 | 05:37 | 13:09 | 16:58 | 20:29 | 22:05 | 12:28 |
07.07.2015 | 03:52 | 05:37 | 13:09 | 16:58 | 20:29 | 22:04 | 12:28 |
08.07.2015 | 03:53 | 05:38 | 13:09 | 16:58 | 20:28 | 22:04 | 12:28 |
09.07.2015 | 03:54 | 05:39 | 13:09 | 16:58 | 20:28 | 22:04 | 12:28 |
10.07.2015 | 03:55 | 05:39 | 13:10 | 16:58 | 20:28 | 22:03 | 12:28 |
11.07.2015 | 03:56 | 05:40 | 13:10 | 16:58 | 20:27 | 22:02 | 12:28 |
12.07.2015 | 03:57 | 05:40 | 13:10 | 16:58 | 20:27 | 22:02 | 12:28 |
13.07.2015 | 03:58 | 05:41 | 13:10 | 16:58 | 20:27 | 22:01 | 12:27 |
14.07.2015 | 03:59 | 05:42 | 13:10 | 16:58 | 20:26 | 22:00 | 12:27 |
15.07.2015 | 04:00 | 05:42 | 13:10 | 16:58 | 20:26 | 22:00 | 12:27 |
16.07.2015 | 04:01 | 05:43 | 13:10 | 16:58 | 20:25 | 21:59 | 12:27 |
17.07.2015 | 04:02 | 05:44 | 13:10 | 16:58 | 20:25 | 21:58 | 12:27 |
18.07.2015 | 04:03 | 05:44 | 13:11 | 16:58 | 20:24 | 21:57 | 12:26 |