Merkez Bankası kurları...

Abone ol

Merkez Bankası İdare Merkezi tarafından, saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

DÖVİZİN CİNSİ D.ALIŞ D.SATIŞ E.ALIŞ E.SATIŞ
1 ABD Doları 1,468,645 1,475,728 1,467,617 1,477,942
1 Avustralya Doları 1,027,322 1,034,043 1,022,596 1,040,247
1 Danimarka Kronu 230,950 232,087 230,788 232,621
1 İngiliz Sterlini 2,465,597 2,478,485 2,463,871 2,482,203
1 İsviçre Frangı 1,103,298 1,110,405 1,101,643 1,112,071
1 İsveç Kronu 189,227 191,196 189,095 191,636
1 Japon Yeni 13,377 13,466 13,328 13,517
1 Kanada Doları 1,116,412 1,121,459 1,112,281 1,125,721
1 Kuveyt Dinarı 4,955,747 5,021,020 4,881,411 5,096,335
1 Norveç Kronu 207,453 208,852 207,308 209,332
1 Sud. Arb. Riyali 392,798 393,506 389,852 396,457
1 Euro 1,716,993 1,725,274 1,715,791 1,727,862
Günün Önemli Haberleri