Merkez Bankası kurları

Abone ol

Merkez Bankası İdare Merkezi tarafından, saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

   
     


DÖVİZİN CİNSİ D.ALIŞ D.SATIŞ E.ALIŞ E.SATIŞ
1 ABD Doları 1,401,662 1,408,422 1,400,681 1,410,535
1 Avustralya Doları 965,494 971,811 961,053 977,642
1 Danimarka Kronu 220,549 221,635 220,395 222,145
1 İngiliz Sterlini 2,342,216 2,354,459 2,340,576 2,357,991
1 İsviçre Frangı 1,058,714 1,065,533 1,057,126 1,067,131
1 İsveç Kronu 181,888 183,781 181,761 184,204
1 Japon Yeni 12,808 12,893 12,761 12,942
1 Kanada Doları 1,056,980 1,061,758 1,053,069 1,065,793
1 Kuveyt Dinarı 4,728,274 4,790,551 4,657,350 4,862,409
1 Norveç Kronu 197,935 199,270 197,796 199,728
1 Sud. Arb. Riyali 374,873 375,549 372,061 378,366
1 Euro 1,638,823 1,646,727 1,637,676 1,649,197
     

Günün Önemli Haberleri