Merkez Bankası kurları...

Abone ol

Merkez Bankası İdare Merkezi tarafından, saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

    

DÖVİZİN CİNSİ D.ALIŞ D.SATIŞ E.ALIŞ E.SATIŞ
1 ABD Doları 1,409,223 1,416,020 1,408,237 1,418,144
1 Avustralya Doları 964,795 971,107 960,357 976,934
1 Danimarka Kronu 220,839 221,926 220,684 222,436
1 İngiliz Sterlini 2,336,117 2,348,328 2,334,482 2,351,850
1 İsviçre Frangı 1,058,340 1,065,157 1,056,752 1,066,755
1 İsveç Kronu 181,993 183,887 181,866 184,310
1 Japon Yeni 12,804 12,889 12,757 12,938
1 Kanada Doları 1,061,083 1,065,879 1,057,157 1,069,929
1 Kuveyt Dinarı 4,754,590 4,817,214 4,683,271 4,889,472
1 Norveç Kronu 198,840 200,181 198,701 200,641
1 Sud. Arb. Riyali 376,895 377,575 374,068 380,407
1 Euro 1,641,040 1,648,955 1,639,891 1,651,428
     
Günün Önemli Haberleri