Merkez Bankası kurları...

Abone ol

Merkez Bankası İdare Merkezi tarafından, saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

     
     


DÖVİZİN CİNSİ D.ALIŞ D.SATIŞ E.ALIŞ E.SATIŞ
1 ABD Doları 1,377,782 1,384,427 1,376,818 1,386,504
1 Avustralya Doları 954,547 960,792 950,156 966,557
1 Danimarka Kronu 219,258 220,338 219,105 220,845
1 İngiliz Sterlini 2,294,049 2,306,040 2,292,443 2,309,499
1 İsviçre Frangı 1,049,170 1,055,928 1,047,596 1,057,512
1 İsveç Kronu 180,366 182,243 180,240 182,662
1 Japon Yeni 12,604 12,688 12,557 12,736
1 Kanada Doları 1,035,927 1,040,610 1,032,094 1,044,564
1 Kuveyt Dinarı 4,649,301 4,710,538 4,579,561 4,781,196
1 Norveç Kronu 197,471 198,803 197,333 199,260
1 Sud. Arb. Riyali 368,487 369,151 365,723 371,920
1 Euro 1,629,089 1,636,946 1,627,949 1,639,401
     

Günün Önemli Haberleri