Merkez Bankası kurları...

Abone ol

Merkez Bankası İdare Merkezi tarafından, saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

      
     


DÖVİZİN CİNSİ D.ALIŞ D.SATIŞ E.ALIŞ E.SATIŞ
1 ABD Doları 1,372,066 1,378,684 1,371,106 1,380,752
1 Avustralya Doları 943,191 949,362 938,852 955,058
1 Danimarka Kronu 217,325 218,395 217,173 218,897
1 İngiliz Sterlini 2,295,916 2,307,917 2,294,309 2,311,379
1 İsviçre Frangı 1,041,007 1,047,712 1,039,445 1,049,284
1 İsveç Kronu 179,459 181,327 179,333 181,744
1 Japon Yeni 12,395 12,477 12,349 12,524
1 Kanada Doları 1,026,613 1,031,254 1,022,815 1,035,173
1 Kuveyt Dinarı 4,626,394 4,687,329 4,556,998 4,757,639
1 Norveç Kronu 196,362 197,686 196,225 198,141
1 Sud. Arb. Riyali 366,958 367,620 364,206 370,377
1 Euro 1,614,922 1,622,711 1,613,792 1,625,145
     

Günün Önemli Haberleri