Merkez Bankası kurları...

Abone ol

Merkez Bankası İdare Merkezi tarafından, saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

     
     


DÖVİZİN CİNSİ D.ALIŞ D.SATIŞ E.ALIŞ E.SATIŞ
1 ABD Doları 1,399,406 1,406,156 1,398,426 1,408,265
1 Avustralya Doları 955,559 961,811 951,163 967,582
1 Danimarka Kronu 220,572 221,658 220,418 222,168
1 İngiliz Sterlini 2,331,873 2,344,062 2,330,241 2,347,578
1 İsviçre Frangı 1,060,863 1,067,696 1,059,272 1,069,298
1 İsveç Kronu 181,066 182,950 180,939 183,371
1 Japon Yeni 12,582 12,666 12,535 12,714
1 Kanada Doları 1,038,295 1,042,988 1,034,453 1,046,951
1 Kuveyt Dinarı 4,708,176 4,770,188 4,637,553 4,841,741
1 Norveç Kronu 199,525 200,871 199,385 201,333
1 Sud. Arb. Riyali 374,270 374,945 371,463 377,757
1 Euro 1,638,565 1,646,468 1,637,418 1,648,938
Günün Önemli Haberleri