Merkez Bankası kurları...

Abone ol

Merkez Bankası İdare Merkezi tarafından, saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

    
     


DÖVİZİN CİNSİ D.ALIŞ D.SATIŞ E.ALIŞ E.SATIŞ
1 ABD Doları 1,386,758 1,393,447 1,385,787 1,395,537
1 Avustralya Doları 944,569 950,749 940,224 956,453
1 Danimarka Kronu 218,042 219,116 217,889 219,620
1 İngiliz Sterlini 2,301,925 2,313,958 2,300,314 2,317,429
1 İsviçre Frangı 1,049,442 1,056,202 1,047,868 1,057,786
1 İsveç Kronu 177,881 179,732 177,756 180,145
1 Japon Yeni 12,456 12,539 12,410 12,587
1 Kanada Doları 1,029,674 1,034,328 1,025,864 1,038,258
1 Kuveyt Dinarı 4,669,107 4,730,605 4,599,070 4,801,564
1 Norveç Kronu 196,372 197,697 196,235 198,152
1 Sud. Arb. Riyali 370,887 371,556 368,105 374,343
1 Euro 1,619,595 1,627,407 1,618,461 1,629,848
Günün Önemli Haberleri