Merkez Bankası kurları...

Abone ol

Merkez Bankası İdare Merkezi tarafından, saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

 


DÖVİZİN CİNSİ D.ALIŞ D.SATIŞ E.ALIŞ E.SATIŞ
1 ABD Doları 1,365,178 1,371,762 1,364,222 1,378,820
1 Avustralya Doları 923,328 929,369 919,081 934,945
1 Danimarka Kronu 211,016 212,055 210,868 212,543
1 İngiliz Sterlini 2,264,465 2,276,302 2,262,880 2,279,716
1 İsviçre Frangı 1,013,747 1,020,277 1,012,226 1,021,807
1 İsveç Kronu 174,593 176,410 174,471 176,816
1 Japon Yeni 12,163 12,244 12,118 12,291
1 Kanada Doları 1,008,931 1,013,492 1,005,198 1,017,343
1 Kuveyt Dinarı 4,590,212 4,650,671 4,521,359 4,720,431
1 Norveç Kronu 193,476 194,781 193,341 195,229
1 Sud. Arb. Riyali 365,126 365,784 362,388 368,527
1 Euro 1,567,497 1,575,057 1,566,400 1,577,420
     

Günün Önemli Haberleri