Merkez Bankası kurları...

Abone ol

Merkez Bankası İdare Merkezi tarafından, saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

DÖVİZİN CİNSİ D.ALIŞ D.SATIŞ E.ALIŞ E.SATIŞ
1 ABD Doları 1,393,200 1,399,920 1,392,225 1,402,020
1 Avustralya Doları 889,708 895,529 885,615 900,902
1 Danimarka Kronu 204,133 205,138 203,990 205,610
1 İngiliz Sterlini 2,186,724 2,198,154 2,185,193 2,201,451
1 İsviçre Frangı 985,797 992,147 984,318 993,635
1 İsveç Kronu 162,797 164,491 162,683 164,869
1 Japon Yeni 11,815 11,893 11,771 11,938
1 Kanada Doları 995,870 1,000,372 992,185 1,004,173
1 Kuveyt Dinarı 4,603,282 4,663,913 4,534,233 4,733,872
1 Norveç Kronu 181,428 182,652 181,301 183,072
1 Sud. Arb. Riyali 372,590 373,262 369,796 376,061
1 Euro 1,517,195 1,524,513 1,516,133 1,526,800
Günün Önemli Haberleri