Merkez Bankası kurları...

Abone ol

Merkez Bankası İdare Merkezi tarafından, saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

DÖVİZİN CİNSİ D.ALIŞ D.SATIŞ E.ALIŞ E.SATIŞ
1 ABD Doları 1,412,940 1,419,755 1,411,951 1,421,885
1 Avustralya Doları 933,628 939,736 929,333 945,374
1 Danimarka Kronu 215,507 216,568 215,356 217,066
1 İngiliz Sterlini 2,304,144 2,316,188 2,302,531 2,319,662
1 İsviçre Frangı 1,036,418 1,043,094 1,034,863 1,044,659
1 İsveç Kronu 174,455 176,271 174,333 176,676
1 Japon Yeni 11,937 12,016 11,893 12,062
1 Kanada Doları 1,037,028 1,041,716 1,033,191 1,045,675
1 Kuveyt Dinarı 4,664,463 4,725,900 4,594,496 4,796,789
1 Norveç Kronu 193,819 195,126 193,683 195,575
1 Sud. Arb. Riyali 377,890 378,571 375,056 381,410
1 Euro 1,602,698 1,610,428 1,601,576 1,612,844
Günün Önemli Haberleri