Merkez Bankası kurları...

Abone ol

Merkez Bankası İdare Merkezi tarafından, saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

DÖVİZİN CİNSİ D.ALIŞ D.SATIŞ E.ALIŞ E.SATIŞ
1 ABD Doları 1,567,279 1,574,838 1,566,182 1,577,200
1 Avustralya Doları 976,780 983,171 972,287 989,070
1 Danimarka Kronu 234,792 235,948 234,628 236,491
1 İngiliz Sterlini 2,498,961 2,512,024 2,497,212 2,515,792
1 İsviçre Frangı 1,150,558 1,157,969 1,148,832 1,159,706
1 İsveç Kronu 190,221 192,201 190,088 192,643
1 Japon Yeni 13,095 13,182 13,047 13,232
1 Kanada Doları 1,088,490 1,093,410 1,084,463 1,097,565
1 Kuveyt Dinarı 1,194,029 5,262,441 5,116,119 5,341,378
1 Norveç Kronu 221,995 223,492 221,840 224,006
1 Sud. Arb. Riyali 419,167 419,923 416,023 423,072
1 Euro 1,743,441 1,751,850 1,742,221 1,754,478
     
Günün Önemli Haberleri