Merkez Bankası döviz kurları

Abone ol

Serbest piyasada dolar az da olsa geriledi. Merkez Bankası İdare Merkezi tarafından, saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları ise şöyle oldu.

Merkez Bankası İdare Merkezi tarafından, saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
     


DÖVİZİN CİNSİ D.ALIŞ D.SATIŞ E.ALIŞ E.SATIŞ
1 ABD Doları 1,462,654 1,469,709 1,461,630 1,471,914
1 Avustralya Doları 1,023,131 1,029,825 1,018,425 1,036,004
1 Danimarka Kronu 237,001 238,168 236,835 238,716
1 İngiliz Sterlini 2,654,821 2,668,698 2,652,963 2,672,701
1 İsviçre Frangı 1,142,110 1,149,467 1,140,397 1,151,191
1 İsveç Kronu 189,740 191,715 189,607 192,156
1 Japon Yeni 13,095 13,182 13,047 13,232
1 Kanada Doları 1,106,059 1,111,059 1,101,967 1,115,281
1 Kuveyt Dinarı 4,920,466 4,985,275 4,846,659 5,060,054
1 Norveç Kronu 208,641 210,048 208,495 210,531
1 Sud. Arb. Riyali 391,196 391,901 388,262 394,840
1 Euro 1,762,791 1,771,293 1,761,557 1,773,950
Günün Önemli Haberleri