Merkez Bankası döviz kurları

Abone ol

Merkez Bankası İdare Merkezi tarafından, saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Merkez Bankası İdare Merkezi tarafından, saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
     


DÖVİZİN CİNSİ D.ALIŞ D.SATIŞ E.ALIŞ E.SATIŞ
1 ABD Doları 1,320,882 1,327,253 1,319,995 1,329,244
1 Avustralya Doları 1,041,978 1,048,795 1,037,185 1,055,088
1 Danimarka Kronu 225,207 226,316 225,049 226,837
1 İngiliz Sterlini 2,497,973 2,511,030 2,496,224 2,514,797
1 İsviçre Frangı 1,063,172 1,070,020 1,061,577 1,071,625
1 İsveç Kronu 181,917 183,810 181,790 184,233
1 Japon Yeni 12,335 12,417 12,289 12,464
1 Kanada Doları 997,042 1,001,549 993,353 1,005,355
1 Kuveyt Dinarı 4,445,043 4,503,590 4,378,367 4,571,144
1 Norveç Kronu 190,467 191,752 190,334 192,193
1 Sud. Arb. Riyali 353,278 353,915 350,628 356,569
1 Euro 1,678,445 1,686,540 1,677,270 1,689,070
Günün Önemli Haberleri