Lodos yüzünden THY seferleri iptal
Abone olMarmara'da kuvvetli lodos ve yağış beklentisi THY seferlerinin iptal edilmesine yol açtı.
Marmara bölgesinde bugün saat 17.00'den itibaren
kuvvetli lodos beklentisi, Türk Hava Yolları uçaklarının
seferlerini etkiledi. THY yönetimi 103 iç ve dış hat seferini iptal
etti
Uçuş güvenliğinin tehlikeye girebileceğini düşünen THY, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bugün ve yarın düzenlenecek 103 iç ve dış seferi iptal etti. Marmara'da saatteki hızı 100 kilometreyi bulması beklenen fırtına dolayısıyla Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve diğer havayolları da önlemlerini almaya başladı.
Türk Hava Yolları internet sitesinden yolcularına duyuru yaparak iptal edilen seferleri açıkladı. THY'nin resmi internet sitesi thy.com.tr'de konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Meteorolojik raporlar ışığında, beklenen olumsuz hava durumunun Türk Hava Yolları'nın uçuşlarını aksatma olasılığına karşın gerekli tedbirler alınmaktadır" denildi.
İŞTE İPTAL OLAN SEFERLER
Tarih | Uçuş No | Kalkış Saati | Varış Saati | ||
31.01.2015 | TK0791 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 01:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 03:10 |
31.01.2015 | TK0792 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:45 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 02:55 |
31.01.2015 | TK0811 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 07:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:55 |
31.01.2015 | TK0794 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:20 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 11:30 |
31.01.2015 | TK0795 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 12:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:50 |
31.01.2015 | TK2189 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 06:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:40 |
31.01.2015 | TK2460 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:25 | (ADA) Adana Havalimanı | 11:55 |
31.01.2015 | TK2461 | (ADA) Adana Havalimanı | 12:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:15 |
31.01.2015 | TK1526 | (DUS) Düsseldorf Rhein Ruhr Intl. Havalimanı | 14:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:40 |
31.01.2015 | TK1525 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:10 | (DUS) Düsseldorf Rhein Ruhr Intl. Havalimanı | 13:25 |
31.01.2015 | TK1552 | (HAJ) Hannover Havalimanı | 14:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:00 |
31.01.2015 | TK1551 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:40 | (HAJ) Hannover Havalimanı | 13:55 |
31.01.2015 | TK1366 | (MRS) Marsilya Provence-Marignane Havalimanı | 14:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:50 |
31.01.2015 | TK1365 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:40 | (MRS) Marsilya Provence-Marignane Havalimanı | 14:00 |
31.01.2015 | TK0418 | (VKO) Moskova Vnukovo Havalimanı | 16:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:45 |
31.01.2015 | TK0417 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:45 | (VKO) Moskova Vnukovo Havalimanı | 15:35 |
31.01.2015 | TK1944 | (BRU) Brüksel National Havalimanı | 15:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:40 |
31.01.2015 | TK1943 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:50 | (BRU) Brüksel National Havalimanı | 14:20 |
31.01.2015 | TK1632 | (MUC) Münih Havalimanı | 14:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:10 |
31.01.2015 | TK1631 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:50 | (MUC) Münih Havalimanı | 13:35 |
31.01.2015 | TK1703 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:50 | (STR) Stuttgart Havalimanı | 13:45 |
31.01.2015 | TK1704 | (STR) Stuttgart Havalimanı | 14:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:35 |
31.01.2015 | TK2643 | (EZS) Elazığ Havalimanı | 09:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:25 |
31.01.2015 | TK0385 | (TBS) Tiflis Havalimanı | 11:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:20 |
31.01.2015 | TK1004 | (SKP) Üsküp Havalimanı | 09:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:40 |
31.01.2015 | TK1017 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:40 | (PRN) Priştine Havalimanı | 08:20 |
31.01.2015 | TK2139 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 11:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:55 |
31.01.2015 | TK0332 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:30 | (GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | 13:20 |
31.01.2015 | TK1035 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:30 | (BUD) Budapeşte Ferenc Lıszt Intl. Havalimanı | 08:35 |
31.01.2015 | TK0333 | (GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | 14:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:30 |
31.01.2015 | TK2138 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 11:05 |
31.01.2015 | TK1054 | (ZAG) Zagreb Havalimanı | 12:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:15 |
31.01.2015 | TK1036 | (BUD) Budapeşte Ferenc Lıszt Intl. Havalimanı | 09:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:20 |
31.01.2015 | TK1881 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:30 | (SKG) Selanik Havalimanı | 08:50 |
31.01.2015 | TK0662 | (TUN) Tunus Carthage Havalimanı | 11:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:05 |
31.01.2015 | TK1882 | (SKG) Selanik Havalimanı | 09:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:05 |
31.01.2015 | TK2642 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:50 | (EZS) Elazığ Havalimanı | 08:40 |
31.01.2015 | TK2135 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 11:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:05 |
31.01.2015 | TK0384 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:45 | (TBS) Tiflis Havalimanı | 11:00 |
31.01.2015 | TK1018 | (PRN) Priştine Havalimanı | 09:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:50 |
31.01.2015 | TK1003 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:50 | (SKP) Üsküp Havalimanı | 08:15 |
31.01.2015 | TK1053 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:15 | (ZAG) Zagreb Havalimanı | 11:15 |
31.01.2015 | TK2134 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 10:05 |
31.01.2015 | TK1975 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:30 | (DUB) Dublin Havalimanı | 10:10 |
31.01.2015 | TK1976 | (DUB) Dublin Havalimanı | 11:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:30 |
31.01.2015 | TK0661 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:40 | (TUN) Tunus Carthage Havalimanı | 10:30 |
31.01.2015 | TK2147 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 14:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:05 |
31.01.2015 | TK2146 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:05 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 13:10 |
31.01.2015 | TK1665 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:05 | (HAM) Hamburg Fuhlsbuttel Havalimanı | 14:20 |
31.01.2015 | TK1666 | (HAM) Hamburg Fuhlsbuttel Havalimanı | 15:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:25 |
31.01.2015 | TK1872 | (VCE) Venedik Marco Polo Havalimanı | 14:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:45 |
31.01.2015 | TK1871 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:50 | (VCE) Venedik Marco Polo Havalimanı | 13:20 |
31.01.2015 | TK1895 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:05 | (MXP) Milano Malpensa Havalimanı | 14:00 |
31.01.2015 | TK1896 | (MXP) Milano Malpensa Havalimanı | 15:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:50 |
31.01.2015 | TK1592 | (FRA) Frankfurt Main Intl. Havalimanı | 15:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:00 |
31.01.2015 | TK1591 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:55 | (FRA) Frankfurt Main Intl. Havalimanı | 14:05 |
31.01.2015 | TK1399 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:15 | (PSA) Pisa Galileo Galilei Havalimanı | 14:00 |
31.01.2015 | TK1400 | (PSA) Pisa Galileo Galilei Havalimanı | 14:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:20 |
31.01.2015 | TK1866 | (FCO) Roma Fiumicino - Leonardo Da Vinci Havalimanı | 14:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:05 |
31.01.2015 | TK1865 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:00 | (FCO) Roma Fiumicino - Leonardo Da Vinci Havalimanı | 13:35 |
31.01.2015 | TK1885 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:00 | (VIE) Viyana Schwechat Havalimanı | 13:25 |
31.01.2015 | TK1886 | (VIE) Viyana Schwechat Havalimanı | 14:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:40 |
31.01.2015 | TK1850 | (ATH) Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı | 14:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:15 |
31.01.2015 | TK1849 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:30 | (ATH) Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı | 13:50 |
31.01.2015 | TK0471 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:35 | (KHE) Herson Havalimanı | 14:15 |
31.01.2015 | TK0472 | (KHE) Herson Havalimanı | 15:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:20 |
31.01.2015 | TK1085 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:40 | (TGD) Podgorica Havalimanı | 13:25 |
31.01.2015 | TK1086 | (TGD) Podgorica Havalimanı | 14:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:05 |
31.01.2015 | TK2013 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 15:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:35 |
31.01.2015 | TK2012 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:55 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 14:20 |
31.01.2015 | TK1986 | (LHR) Londra Heathrow Havalimanı | 16:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:00 |
31.01.2015 | TK1985 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:00 | (LHR) Londra Heathrow Havalimanı | 15:10 |
31.01.2015 | TK2222 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:05 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 14:45 |
31.01.2015 | TK2223 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 15:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:25 |
31.01.2015 | TK0392 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:15 | (BUS) Batum Havalimanı | 17:05 |
31.01.2015 | TK0393 | (BUS) Batum Havalimanı | 17:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:55 |
31.01.2015 | TK2037 | (KYA) Konya Havalimanı | 15:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:05 |
31.01.2015 | TK2036 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:45 | (KYA) Konya Havalimanı | 15:00 |
31.01.2015 | TK1855 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:05 | (BCN) Barselona Havalimanı | 16:45 |
31.01.2015 | TK1856 | (BCN) Barselona Havalimanı | 17:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:10 |
31.01.2015 | TK2432 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:00 | (AYT) Antalya Havalimanı | 16:15 |
31.01.2015 | TK2433 | (AYT) Antalya Havalimanı | 17:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:20 |
31.01.2015 | TK2329 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 18:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:10 |
31.01.2015 | TK2328 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 17:05 |
31.01.2015 | TK2335 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 20:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:05 |
31.01.2015 | TK2334 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 19:05 |
31.01.2015 | TK2162 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 17:05 |
31.01.2015 | TK2163 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 18:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:05 |
31.01.2015 | TK2833 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 20:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:15 |
31.01.2015 | TK2832 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:00 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 19:40 |
31.01.2015 | TK0963 | (ECN) Lefkoşa Ercan Havalimanı | 20:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:05 |
31.01.2015 | TK0962 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:10 | (ECN) Lefkoşa Ercan Havalimanı | 19:45 |
31.01.2015 | TK2610 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:45 | (DIY) Diyarbakır Havalimanı | 20:40 |
31.01.2015 | TK2611 | (DIY) Diyarbakır Havalimanı | 21:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:45 |
31.01.2015 | TK2008 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:40 | (NAV) Nevşehir Kapadokya Havalimanı | 21:05 |
31.01.2015 | TK2009 | (NAV) Nevşehir Kapadokya Havalimanı | 22:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:25 |
31.01.2015 | TK2178 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 21:05 |
31.01.2015 | TK2179 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 22:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:05 |
31.01.2015 | TK1829 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:10 | (CDG) Paris Charles De Gaulle Havalimanı | 21:55 |
31.01.2015 | TK0322 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:10 | (ASB) Aşkabat Havalimanı | 03:45 |
30.01.2015 | TK0790 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:15 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 23:20 |
01.02.2015 | TK1830 | (CDG) Paris Charles De Gaulle Havalimanı | 06:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:20 |
01.02.2015 | TK323 | (GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | 00:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:20 |
GÖKÇEADA VE BOZCAADA'DA 3 GÜN SEFER YOK
Bu arada beklenen fırtına deniz ulaşımını da etkiliyor. Beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'da 3 gün sefer yok
Çanakkale'de öğleden sonra beklenen kuvvetli lodos fırtınası nedeniyle bugünden itibaren 3 gün boyunca Gökçeada ve Bozcaada'ya deniz seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.