İstanbulda kiralar düştü
Abone olTOKİ'nin ülke genelinde yaptığı binlerce konut nedeniyle kira fiyatları durgunlaştı.
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) ülke genelinde yaptığı binlerce konut nedeniyle kira fiyatları durgunlaştı. İstanbul'daki emlakçılar, kira fiyatlarının düştüğünü, aylardır ellerindeki evleri kiralayamamaktan şikayetçi.
İstanbul Umum Emlak Komisyoncuları Esnaf Odası Başkan Yardımcısı Nizameddin Aşa kira fiyatlarının düşüşüyle ilgili olarak taleplerin neredeyse sıfırın altına düştüğünü belirtti.
Aşa yılbaşından sonra talebin azaldığını belirterek "Ocak ve Şubat aylarında kiralık evlere olan ilgi daha da azaldı" dedi.
| ||
SEMTLER | 2007 yılı | |
Minimum | Maksimum | |
ACIBADEM | 650 | 900 |
AKSARAY | 500 | 600 |
ALTIYOL | 500 | 900 |
ALTUNİZADE | 600 | 1000 |
ATAKÖY | 1000 | 1400 |
ATAŞEHİR | 750 | 1250 |
AVCILAR | 400 | 600 |
BAĞCILAR | 350 | 650 |
BAHÇELİEVLER | 500 | 900 |
BAKIRKÖY | 650 | 900 |
BEBEK | 1200 | 1800 |
BEŞİKTAŞ | 800 | 1200 |
BEYKOZ | 350 | 600 |
BEYLİKDÜZÜ | 450 | 700 |
BOSTANCI | 650 | 1000 |
BÜYÜKÇEKMECE | 450 | 650 |
CADDEBOSTAN | 700 | 1200 |
ÇENGELKÖY | 650 | 1200 |
EMİNÖNÜ | 400 | 800 |
EMİRGAN | 700 | 1400 |
ERENKÖY | 650 | 900 |
ESENLER | 400 | 600 |
ETİLER | 1500 $ | 2500 $ |
EYÜP | 350 | 700 |
FATİH | 500 | 800 |
FENERYOLU | 600 | 1000 |
FLORYA | 800 | 1800 |
FULYA | 750 | 1000 |
GAYRETTEPE | 1000 | 1750 |
GAZİOSMANPAŞA | 300 | 500 |
GÖZTEPE | 500 | 1000 |
GÜNEŞLİ | 300 | 500 |
GÜNGÖREN | 400 | 600 |
HAZNEDAR | 450 | 750 |
KADIKÖY | 750 | 1000 |
KAĞITHANE | 350 | 600 |
KARTAL | 400 | 650 |
KOŞUYOLU | 600 | 800 |
KOZYATAĞI | 750 | 1000 |
KURTKÖY | 400 | 600 |
KURTULUŞ | 600 | 900 |
KÜÇÜKBAKKALKÖY | 500 | 750 |
KÜÇÜKÇEKMECE | 300 | 700 |
KÜÇÜKYALI | 600 | 850 |
MALTEPE | 400 | 700 |
MECİDİYEKÖY | 750 | 1100 |
ORTAKÖY | 850 | 1250 |
PENDİK | 300 | 750 |
SAHRAYICEDİT | 500 | 750 |
SAMANDIRA | 250 | 350 |
SARIYER | 500 | 850 |
SUADİYE | 800 | 1250 |
SULTANBEYLİ | 200 | 300 |
ŞİRİNEVLER | 450 | 600 |
ŞİŞLİ | 800 | 1200 |
TARABYA | 750 | 1200 |
TUZLA | 300 | 600 |
ULUS | 1250 | 2500 |
ÜMRANİYE | 500 | 800 |
ÜSKÜDAR | 600 | 900 |
YENİKÖY | 1200 | 2000 |
ZEYTİNBURNU | 300 | 600 |
* 100 m2 standart bir daire ve merkezler baz alınmıştır. |
(Sabah)